广州市铁一中学番禺校区2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广州市铁一中学(番禺校区) | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市西关外国语学校(校本部) | |||||
广州市荔湾区金道中学 | |||||
广州市一中外国语学校 | 688 | 208 | 688 | 3 | 208 |
广州市荔湾区四中聚贤中学 | 715 | 203 | 715 | 1 | 203 |
广州市荔湾区真光实验学校 | 681 | 65 | 681 | 1 | 65 |
广州市荔湾区博雅中英文学校 | 694 | 164 | 694 | 1 | 164 |
广州市荔湾区西关外国语实验学校 | |||||
广州市真光中学(初中部岭南校区) | |||||
广州市协和中学 | |||||
广州市第三中学 | |||||
广州市第七中学 | 673 | 164 | 673 | 2 | 164 |
广州市第十六中学 | |||||
广州市第十七中学 | |||||
广东实验中学越秀学校(盘福校区) | 705 | 192 | 705 | 3 | 192 |
广州市第四十中学 | |||||
广州市培正中学 | |||||
广州市育才中学 | 674 | 327 | 686 | 3 | 54 |
广州市八一实验学校 | 692 | 207 | 692 | 1 | 207 |
广州市五羊中学 | |||||
广州市第二中学 | 699 | 213 | 699 | 2 | 213 |
广东实验中学 | 690 | 285 | 690 | 2 | 285 |
广东华侨中学(起义路校区) | 684 | 212 | 684 | 1 | 212 |
广州市越秀区育才实验学校 | 694 | 117 | 694 | 1 | 117 |
广州市执信中学 | |||||
广州市第五中学 | 712 | 267 | 712 | 1 | 267 |
广州市南武中学 | 674 | 42 | 674 | 1 | 42 |
广州市第九十七中学 | 707 | 56 | 707 | 1 | 56 |
广州市江南外国语学校(北校区) | 715 | 184 | 715 | 1 | 184 |
广州市绿翠现代实验学校(东校区) | 692 | 76 | 692 | 1 | 76 |
广州市聚德中学 | 671 | 243 | 671 | 1 | 243 |
广州市第四十一中学(东校区) | |||||
广州市海珠区六中珠江中学 | 702 | 269 | 702 | 1 | 269 |
广州市海珠区华立学校(大沙校区) | |||||
广州市第十八中学 | 687 | 101 | 687 | 1 | 101 |
广州中学 | 680 | 79 | 680 | 2 | 79 |
广州市第八十九中学 | |||||
广州奥林匹克中学 | 682 | 35 | 682 | 1 | 35 |
广州市天河中学 | |||||
广州市长兴中学 | |||||
广州市泰安中学 | 709 | 41 | 709 | 1 | 41 |
广州市天河区汇景实验学校 | 690 | 234 | 690 | 2 | 234 |
广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 689 | 264 | 689 | 1 | 264 |
华南师范大学附属中学 | 679 | 32 | 689 | 3 | 72 |
广东实验中学附属天河学校 | 699 | 34 | 699 | 1 | 34 |
广州市天河区新蕾五星学校 | |||||
广东第二师范学院实验中学初中部 | |||||
广州市白云区江高镇第二初级中学 | 679 | 54 | 679 | 1 | 54 |
广州市白云区金沙中学 | 690 | 137 | 690 | 2 | 137 |
广东华侨中学(金沙洲校区) | |||||
广州市白云区白云实验学校 | 698 | 147 | 698 | 1 | 147 |
广州市华南师范大学附属太和实验学校 | 724 | 46 | 724 | 1 | 46 |
广州白云广雅实验学校 | 721 | 119 | 721 | 1 | 119 |
广州市白云区培英实验中学 | 694 | 241 | 694 | 1 | 241 |
广州市白云区梓元岗中学 | 699 | 77 | 699 | 1 | 77 |
广州华联外语实验学校 | 677 | 121 | 677 | 1 | 121 |
广州市白云区启明中学 | |||||
广州市白云区华师附中新世界学校 | 716 | 94 | 716 | 1 | 94 |
广州市白云区景泰中学 | 723 | 157 | 723 | 1 | 157 |
广州市白云区成龙中学 | 681 | 348 | 681 | 1 | 348 |
广州市第八十六中学 | 683 | 99 | 683 | 2 | 99 |
广州开发区外国语学校 | 672 | 220 | 672 | 1 | 220 |
广州市黄埔区九佛第二中学 | |||||
广州市黄埔区玉岩实验学校 | |||||
广州市玉岩中学 | 680 | 85 | 680 | 3 | 85 |
广州市黄埔区玉岩天健实验学校 | 704 | 164 | 704 | 1 | 164 |
广州开发区华南师范大学附属外国语学校 | 685 | 66 | 685 | 1 | 66 |
北京师范大学广州实验学校 | 691 | 46 | 691 | 1 | 46 |
广州市黄埔军校纪念中学 | 681 | 44 | 681 | 1 | 44 |
广州市二中苏元实验学校 | 699 | 19 | 699 | 1 | 19 |
广州市黄埔广附实验学校 | 713 | 51 | 713 | 1 | 51 |
广东番禺中学附属学校 | 703 | 195 | 703 | 1 | 195 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 677 | 182 | 677 | 1 | 182 |
广州市番禺区市桥侨联中学 | 712 | 112 | 712 | 1 | 112 |
广州市番禺区市桥沙头中学 | |||||
广州市番禺区钟村中学 | |||||
广州市番禺区洛溪新城中学 | 691 | 128 | 691 | 1 | 128 |
广州市番禺区南村镇侨联中学 | |||||
广东第二师范学院番禺附属初级中学 | |||||
广州市番禺区石楼中学 | 700 | 309 | 700 | 1 | 309 |
广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 670 | 192 | 670 | 1 | 192 |
广州市番禺区大龙中学 | 673 | 195 | 673 | 1 | 195 |
广州市番禺区沙湾象达中学 | |||||
广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | |||||
广州市番禺区市桥桥城中学 | 708 | 247 | 708 | 1 | 247 |
广州市铁一中学(番禺校区) | 736 | 28 | 736 | 1 | 28 |
广州市华师附中番禺学校 | 703 | 115 | 703 | 1 | 115 |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 722 | 27 | 722 | 1 | 27 |
广州市番禺仲元实验学校 | 703 | 214 | 703 | 1 | 214 |
广州市花都区秀全中学 | 706 | 54 | 706 | 1 | 54 |
广州市花都区邝维煜纪念中学 | 672 | 252 | 672 | 1 | 252 |
广州市花都区实验中学 | 671 | 43 | 671 | 2 | 43 |
广州市花都区新华街金华学校 | |||||
广州市花都区新华街云山学校 | 675 | 234 | 675 | 1 | 234 |
广州市花都区花东镇迳口初级中学 | |||||
广州市花都区花山镇华侨初级中学 | |||||
广州市花都区圆玄中学 | 682 | 139 | 682 | 3 | 139 |
广州市花都区秀全外国语学校 | 716 | 76 | 716 | 1 | 76 |
广州市花都区新晖学校 | |||||
广州市花都区新星学校 | |||||
广州外国语学校 | 710 | 204 | 710 | 1 | 204 |
广州市南沙东涌中学 | 683 | 250 | 683 | 1 | 250 |
广州市南沙榄核中学 | 687 | 181 | 687 | 1 | 181 |
广州市南沙区朝阳学校 | 698 | 164 | 698 | 1 | 164 |
广州市从化区良口中学 | |||||
广州市从化区河东中学 | |||||
广州市从化区神岗中学 | |||||
广州市从化区城郊中学 | |||||
广州市从化区棋杆中学 | |||||
广州市从化区龙潭中学 | |||||
广州市从化区第二中学 | 690 | 297 | 690 | 1 | 297 |
广州市从化区青少年业余体校 | |||||
广州市增城区实验中学 | 716 | 105 | 716 | 1 | 105 |
广州市增城区新塘镇第三中学 | 680 | 280 | 680 | 1 | 280 |
广州市增城区永宁街永新中学 | 672 | 148 | 672 | 2 | 148 |
广州市增城区仙村中学 | |||||
广州市增城区石滩镇三江第一中学 | 671 | 110 | 671 | 1 | 110 |
广州市增城区中新中学 | |||||
广州市增城区中新镇福和中学 | |||||
广州市增城区正果中学 | 721 | 12 | 721 | 1 | 12 |
广州市增城区华侨中学 | |||||
广州市增城区荔城街第二中学 | |||||
广州市增城区荔城街第三中学 | 694 | 253 | 694 | 2 | 253 |
广州市增城区荔城街荔景中学 | 716 | 186 | 716 | 1 | 186 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。