华南师范大学附属中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
华南师范大学附属中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次) | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市流花中学 | |||||
广州广雅实验学校 | 734 | 95 | 734 | 1 | 95 |
广州市荔湾区真光实验学校 | 703 | 67 | 703 | 2 | 67 |
广州市荔湾区西关外国语实验学校 | 711 | 174 | 711 | 1 | 174 |
广州市真光中学(初中部岭南校区) | 739 | 60 | 739 | 1 | 60 |
广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 714 | 132 | 714 | 1 | 132 |
广州市第三中学 | |||||
广州市第七中学 | 731 | 16 | 731 | 1 | 16 |
广州市第十六中学 | 723 | 119 | 723 | 1 | 119 |
广州市华侨外国语学校 | 707 | 69 | 707 | 1 | 69 |
广州市八一实验学校 | 718 | 78 | 718 | 2 | 78 |
广州市矿泉中学 | |||||
广东实验中学 | 730 | 6 | 730 | 1 | 6 |
广州大学附属中学 | 717 | 50 | 717 | 1 | 50 |
广州市铁一中学 | 730 | 61 | 730 | 1 | 61 |
广州市越秀区育才实验学校 | 761 | 3 | 761 | 1 | 3 |
广州市越秀区二中应元学校 | 752 | 19 | 752 | 1 | 19 |
广州市执信中学 | 724 | 76 | 724 | 1 | 76 |
广州市越秀区明德实验学校 | 711 | 124 | 711 | 1 | 124 |
广州市第四十一中学 | 707 | 193 | 707 | 1 | 193 |
广州市南武中学 | 752 | 23 | 752 | 1 | 23 |
广州市第九十七中学 | 716 | 210 | 716 | 1 | 210 |
广州市江南外国语学校(北校区) | 740 | 20 | 740 | 1 | 20 |
广州市绿翠现代实验学校(东校区) | 717 | 31 | 717 | 1 | 31 |
广州市聚德中学 | 743 | 60 | 743 | 1 | 60 |
广州市新滘中学 | 703 | 77 | 703 | 1 | 77 |
广州市海珠区六中珠江中学 | 706 | 75 | 706 | 1 | 75 |
广州市第十八中学 | |||||
广州中学 | 752 | 10 | 752 | 1 | 10 |
广州市第七十五中学 | 745 | 30 | 745 | 1 | 30 |
广州市第八十九中学 | 714 | 52 | 714 | 1 | 52 |
广州市第一一三中学 | 728 | 143 | 728 | 1 | 143 |
广州市天河外国语学校 | 720 | 150 | 720 | 1 | 150 |
广州奥林匹克中学 | 736 | 84 | 736 | 1 | 84 |
广州市泰安中学 | |||||
广州市天河区汇景实验学校 | 739 | 65 | 739 | 1 | 65 |
华南师范大学附属中学 | 736 | 94 | 736 | 1 | 94 |
广州市华美英语实验学校 | |||||
广州市南国学校 | 737 | 64 | 737 | 1 | 64 |
广州市白云区同和中学 | 699 | 233 | 699 | 1 | 233 |
广州市广园中学 | |||||
广东第二师范学院实验中学初中部 | |||||
广州市白云区人和镇第二中学 | |||||
广州市第六十五中学(同德校区) | 707 | 207 | 707 | 1 | 207 |
广州市华南师范大学附属太和实验学校 | 748 | 43 | 748 | 1 | 43 |
广州白云广雅实验学校 | 714 | 187 | 714 | 1 | 187 |
广州市白云区培英实验中学 | 746 | 27 | 746 | 1 | 27 |
广州市白云区广外附属中学 | 697 | 70 | 697 | 2 | 70 |
广州市广外附设外语学校 | 748 | 37 | 748 | 1 | 37 |
广州市第八十六中学 | |||||
广州市第一二三中学 | |||||
广州石化中学 | |||||
广州市黄埔区双沙中学 | |||||
广州开发区中学 | 709 | 42 | 709 | 1 | 42 |
广州科学城中学 | |||||
广州市黄埔区玉岩实验学校 | |||||
广州市玉岩中学 | 727 | 71 | 727 | 1 | 71 |
广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 | 704 | 216 | 704 | 1 | 216 |
广东番禺中学附属学校 | 726 | 147 | 726 | 1 | 147 |
广州市番禺区实验中学 | 697 | 115 | 697 | 2 | 115 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 751 | 28 | 751 | 1 | 28 |
广州市番禺区少年儿童业余体校 | |||||
广州市番禺区市桥沙头中学 | |||||
广州市番禺区钟村中学 | 724 | 154 | 724 | 1 | 154 |
广州市番禺区大石中学 | 718 | 109 | 718 | 1 | 109 |
广州市番禺区大石富丽中学 | 710 | 225 | 710 | 1 | 225 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 700 | 202 | 700 | 1 | 202 |
广州市番禺区南村中学 | 715 | 205 | 715 | 1 | 205 |
广东第二师范学院番禺附属初级中学 | |||||
广州市番禺区石楼镇莲花山中学 | 724 | 72 | 724 | 1 | 72 |
广州市番禺区沙湾象达中学 | 724 | 152 | 724 | 1 | 152 |
广州市番禺区沙湾镇象骏中学 | |||||
广州市番禺区石碁第四中学 | |||||
广州市番禺区市桥象圣中学 | |||||
广州市番禺区市桥桥城中学 | 742 | 48 | 742 | 1 | 48 |
广州市番禺区市桥桥兴中学 | 718 | 63 | 718 | 1 | 63 |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 730 | 90 | 730 | 1 | 90 |
广州市番禺仲元实验学校 | 727 | 11 | 727 | 1 | 11 |
广州市番禺区香江育才实验学校 | 739 | 37 | 739 | 1 | 37 |
广州市番禺区北大新世纪正华学校 | |||||
广州市花都区新华街培新学校 | |||||
广州市花都区新华街云山学校 | |||||
广州市花都区花东镇北兴初级中学 | |||||
广州市花都区花东镇联安初级中学 | |||||
广州市花都区花山镇花山初级中学 | 707 | 144 | 707 | 1 | 144 |
广州市花都区梯面镇梯面初级中学 | |||||
广州市花都区狮岭中学 | |||||
广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学 | |||||
广州市花都区炭步镇第二初级中学 | |||||
广州市花都区秀全外国语学校 | 741 | 59 | 741 | 1 | 59 |
广州市花都区秀雅学校 | |||||
广州市南沙黄阁中学 | |||||
广州市南沙区新垦学校 | |||||
广州外国语学校 | 745 | 60 | 745 | 1 | 60 |
广州市南沙东涌中学 | 701 | 258 | 701 | 1 | 258 |
广州市南沙鱼窝头中学 | |||||
广州市南沙榄核中学 | |||||
广州市南沙麒麟中学 | |||||
广州市从化区桃园中学 | |||||
广州市从化区河东中学 | |||||
广州市从化区神岗中学 | |||||
广州市从化区民乐中学 | |||||
广州市从化区鳌头中学 | 700 | 119 | 700 | 1 | 119 |
广州市从化区第二中学 | |||||
广州市从化区第四中学 | |||||
广州市从化区流溪中学 | 717 | 125 | 717 | 1 | 125 |
广州市从化区第七中学 | |||||
广州市增城区新塘镇第三中学 | |||||
广州市增城区永宁街永新中学 | |||||
广州市增城区正果中学 | |||||
广州市增城区小楼中学 | |||||
广州市增城区荔城街第三中学 | 711 | 119 | 711 | 1 | 119 |
广州市增城区荔城街荔景中学 | 715 | 228 | 715 | 1 | 228 |
广州市增城区英华学校 | 720 | 141 | 720 | 1 | 141 |
广州市增城区增城中学(初中部) | 704 | 247 | 704 | 1 | 247 |
广州市增城区应元学校 | 719 | 63 | 719 | 1 | 63 |
广州市增城区凤凰城中英文学校 | 718 | 61 | 718 | 1 | 61 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以
上,非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。