广州市第二中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广州市第二中学 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市第一中学(初中校区) | 723 | 66 | 723 | 1 | 66 |
广州市第四中学(初中津园) | |||||
广州市西关外国语学校(校本部) | 714 | 58 | 714 | 1 | 58 |
广州市西关培英中学 | |||||
广州市陈嘉庚纪念中学 | |||||
广州市荔湾区东漖中学 | |||||
广州市荔湾区金道中学 | |||||
广州市一中外国语学校 | 692 | 158 | 692 | 1 | 158 |
广州市荔湾区四中聚贤中学 | 714 | 129 | 714 | 1 | 129 |
广州广雅实验学校 | 713 | 13 | 713 | 1 | 13 |
广州市荔湾区真光实验学校 | 748 | 41 | 748 | 1 | 41 |
广州市真光中学(初中部岭南校区) | 693 | 161 | 693 | 1 | 161 |
广州市协和中学 | 702 | 57 | 702 | 1 | 57 |
广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 717 | 170 | 717 | 1 | 170 |
广州市第四中学(初中逸园) | |||||
广州市第三中学 | 708 | 137 | 708 | 1 | 137 |
广州市第七中学 | 741 | 33 | 741 | 1 | 33 |
广州市第十中学 | |||||
广州市第十三中学 | |||||
广州市第十六中学 | 737 | 47 | 737 | 1 | 47 |
广州市第十七中学 | |||||
广东实验中学越秀学校(天胜校区) | 714 | 89 | 714 | 1 | 89 |
广东实验中学越秀学校(盘福校区) | 711 | 175 | 711 | 1 | 175 |
广州市培正中学 | 691 | 164 | 691 | 1 | 164 |
广州市育才中学 | 696 | 110 | 696 | 2 | 110 |
广州市第十六中学实验学校 | 722 | 41 | 722 | 1 | 41 |
广州市知用中学 | 709 | 135 | 709 | 1 | 135 |
广州市华侨外国语学校 | 724 | 67 | 724 | 1 | 67 |
广州市八一实验学校 | 728 | 89 | 728 | 1 | 89 |
广州市东环中学 | |||||
广州市五羊中学 | |||||
广州市豪贤中学 | |||||
广州市第七中学实验学校 | 700 | 175 | 700 | 1 | 175 |
广州市第二中学 | 732 | 46 | 732 | 1 | 46 |
广东实验中学 | 712 | 51 | 712 | 1 | 51 |
广州大学附属中学 | 711 | 62 | 711 | 1 | 62 |
广州市铁一中学 | 724 | 37 | 724 | 1 | 37 |
广东华侨中学(起义路校区) | 718 | 141 | 718 | 1 | 141 |
广州市越秀区育才实验学校 | 750 | 7 | 750 | 1 | 7 |
广州市越秀区二中应元学校 | 742 | 36 | 742 | 1 | 36 |
广州市执信中学 | 695 | 239 | 695 | 1 | 239 |
广州市越秀区明德实验学校 | 710 | 43 | 710 | 1 | 43 |
广州市第二十六中学 | |||||
广州市第三十三中学 | |||||
广州市第四十一中学 | 718 | 140 | 718 | 1 | 140 |
广州市海珠外国语实验中学 | 729 | 46 | 729 | 1 | 46 |
广州市南武中学 | 714 | 172 | 714 | 1 | 172 |
广州市岭南画派纪念中学 | 691 | 252 | 691 | 2 | 252 |
广州市五中滨江学校 | |||||
广州市第九十八中学 | |||||
广州市江南外国语学校(北校区) | 727 | 145 | 727 | 1 | 145 |
广州市景中实验中学 | 701 | 76 | 701 | 1 | 76 |
广州市绿翠现代实验学校(东校区) | 716 | 190 | 716 | 1 | 190 |
中山大学附属中学 | 742 | 25 | 742 | 1 | 25 |
广州市南武实验学校 | 691 | 275 | 691 | 1 | 275 |
广州市海珠区六中珠江中学 | 704 | 244 | 704 | 1 | 244 |
广州市执信中学琶洲实验学校 | 709 | 119 | 709 | 1 | 119 |
广州市第十八中学 | |||||
广州中学 | 720 | 87 | 720 | 1 | 87 |
广州市第七十五中学 | 697 | 186 | 697 | 1 | 186 |
广州市第八十九中学 | 711 | 65 | 711 | 1 | 65 |
广州市第一一三中学 | 732 | 56 | 732 | 1 | 56 |
广州奥林匹克中学 | 702 | 117 | 702 | 1 | 117 |
广州市天河中学 | 695 | 240 | 695 | 1 | 240 |
广州市天荣中学 | 704 | 44 | 704 | 2 | 44 |
广州市骏景中学 | |||||
广州市泰安中学 | 696 | 234 | 696 | 1 | 234 |
广州市天河区汇景实验学校 | 719 | 179 | 719 | 1 | 179 |
广州市华颖外国语学校 | 707 | 142 | 707 | 1 | 142 |
广州市第一一三中学陶育实验学校 | 709 | 211 | 709 | 1 | 211 |
广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 733 | 10 | 733 | 1 | 10 |
华南师范大学附属中学 | 712 | 17 | 712 | 1 | 17 |
广东实验中学附属天河学校 | 738 | 44 | 738 | 1 | 44 |
广州市华美英语实验学校 | 697 | 133 | 697 | 1 | 133 |
广州市天河区天泽中学 | |||||
广州市天河区棠福学校 | |||||
广州市广园中学 | 697 | 200 | 697 | 1 | 200 |
广东第二师范学院实验中学初中部 | |||||
广州市白云区竹料第一中学 | |||||
广州大同中学 | |||||
广州市第一一五中学 | |||||
广州市白云区神山中学 | |||||
广州市第七十二中学 | 695 | 307 | 695 | 1 | 307 |
广州市第一一四中学 | |||||
广州市白云区颜乐天纪念中学 | |||||
广州市白云区新市中学 | |||||
广州市第七十三中学 | |||||
广州市白云区人和第一中学 | |||||
广州市白云区金沙中学 | 731 | 45 | 731 | 1 | 45 |
广州市培英中学 | 722 | 89 | 722 | 1 | 89 |
广州市白云区黄石学校 | |||||
广州市白云区南悦中学 | |||||
广东华侨中学(金沙洲校区) | |||||
广州市第六十五中学(同德校区) | 694 | 119 | 694 | 1 | 119 |
广州市白云区白云实验学校 | 721 | 95 | 721 | 1 | 95 |
广州市白云区六中珠江学校 | |||||
广州市华南师范大学附属太和实验学校 | 753 | 13 | 753 | 1 | 13 |
广州白云广雅实验学校 | 742 | 22 | 742 | 1 | 22 |
广州市白云区培英实验中学 | 731 | 104 | 731 | 1 | 104 |
广州华联外语实验学校 | 710 | 28 | 710 | 1 | 28 |
广州白云广附实验学校 | 729 | 83 | 729 | 1 | 83 |
广州市广外附设外语学校 | 706 | 95 | 706 | 1 | 95 |
广州市广大附属实验学校 | 712 | 16 | 712 | 1 | 16 |
广州市白云区华师附中新世界学校 | 731 | 51 | 731 | 1 | 51 |
广州市白云区景泰中学 | 717 | 19 | 717 | 1 | 19 |
广州市白云区汇侨中学 | 713 | 68 | 713 | 1 | 68 |
广州市白云区桃园中学 | 711 | 204 | 711 | 1 | 204 |
广州市第六十七中学 | |||||
广州市第八十六中学 | 722 | 15 | 722 | 1 | 15 |
广州开发区外国语学校 | 708 | 170 | 708 | 1 | 170 |
广州市第一二三中学 | |||||
广州市黄埔区港湾中学 | 696 | 167 | 696 | 1 | 167 |
广州市黄埔区新港中学 | |||||
广州开发区中学 | 724 | 102 | 724 | 1 | 102 |
广州科学城中学 | 700 | 288 | 700 | 1 | 288 |
广州市第一一七中学 | |||||
广州市黄埔区九佛中学 | |||||
广州市黄埔区九佛第二中学 | |||||
广州市黄埔区玉岩实验学校 | |||||
广州市玉岩中学 | 726 | 32 | 726 | 1 | 32 |
广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 | 694 | 152 | 694 | 1 | 152 |
广州市黄埔区玉岩天健实验学校 | 726 | 31 | 726 | 1 | 31 |
广州开发区华南师范大学附属外国语学校 | 717 | 123 | 717 | 1 | 123 |
广州市黄埔区玉泉学校 | 691 | 250 | 691 | 1 | 250 |
北京师范大学广州实验学校 | 720 | 62 | 720 | 1 | 62 |
广州市黄埔区开元学校 | 726 | 134 | 726 | 1 | 134 |
广州市黄埔东晖学校 | 694 | 193 | 694 | 1 | 193 |
广州市黄埔崇德实验学校 | |||||
广州市黄埔军校纪念中学 | 710 | 87 | 710 | 1 | 87 |
广州市二中苏元实验学校 | 749 | 16 | 749 | 1 | 16 |
广州市黄埔广附实验学校 | 743 | 42 | 743 | 1 | 42 |
广东番禺中学附属学校 | 718 | 142 | 718 | 1 | 142 |
广州市番禺区实验中学 | 700 | 186 | 700 | 1 | 186 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 718 | 49 | 718 | 1 | 49 |
广州市番禺区市桥侨联中学 | 714 | 94 | 714 | 1 | 94 |
广州市番禺区钟村中学 | |||||
广东第二师范学院广州南站附属学校 | |||||
广州市番禺区钟村奥园学校 | |||||
广州市番禺区大石中学 | |||||
广州市番禺区洛浦中学 | |||||
广州市番禺区洛浦沙滘中学 | |||||
广州市番禺区南村中学 | |||||
广东第二师范学院番禺附属初级中学 | |||||
广州市番禺区化龙中学 | 706 | 217 | 706 | 1 | 217 |
广州市番禺区石楼镇第二中学 | |||||
广州市番禺区石碁中学 | |||||
广州市番禺区育龙中学 | |||||
广州市番禺区大龙中学 | 712 | 256 | 712 | 1 | 256 |
广州市番禺区石楼镇莲花山中学 | |||||
广州市番禺区沙湾象达中学 | 694 | 199 | 694 | 2 | 199 |
广州市番禺区沙湾镇象骏中学 | 701 | 237 | 701 | 1 | 237 |
广州市番禺区广铁一中天成中学 | 719 | 108 | 719 | 2 | 108 |
广州市番禺区市桥星海中学 | 735 | 34 | 735 | 2 | 34 |
广州市番禺区石碁第四中学 | 712 | 132 | 712 | 1 | 132 |
广州市番禺区毓贤学校 | 740 | 61 | 740 | 1 | 61 |
广州市番禺区市桥桥城中学 | 712 | 196 | 712 | 1 | 196 |
广州市番禺区市桥桥兴中学 | 717 | 53 | 717 | 1 | 53 |
广州市铁一中学(番禺校区) | 727 | 118 | 727 | 1 | 118 |
广州大学附属中学(番禺校区) | 708 | 125 | 708 | 2 | 125 |
广州市番禺区嘉诚学校 | |||||
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 723 | 127 | 723 | 1 | 127 |
广州市番禺区祈福新邨学校 | 709 | 24 | 709 | 1 | 24 |
广州市番禺执信中学 | 721 | 64 | 721 | 1 | 64 |
广州市华师附中番禺学校 | 711 | 206 | 711 | 1 | 206 |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 726 | 40 | 726 | 1 | 40 |
广州市番禺仲元实验学校 | 733 | 102 | 733 | 1 | 102 |
广州市番禺区香江育才实验学校 | 737 | 56 | 737 | 1 | 56 |
广州市番禺区北大新世纪正华学校 | 692 | 127 | 692 | 2 | 127 |
广州市花都区秀全中学 | 714 | 227 | 714 | 1 | 227 |
广州市花都区实验中学 | 718 | 101 | 718 | 1 | 101 |
广州市花都区新华街培新学校 | |||||
广州市花都区秀全街九潭初级中学 | |||||
广州市花都区新华街金华学校 | |||||
广州市花都区新华街云山学校 | 699 | 252 | 699 | 1 | 252 |
广州市花都区花东镇榴花初级中学 | 695 | 285 | 695 | 1 | 285 |
广州市花都区花东镇大塘初级中学 | |||||
广州市花都区花东镇联安初级中学 | |||||
广州市花都区花山镇花山初级中学 | |||||
广州市花都区花城街长岗初级中学 | |||||
广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 | 696 | 248 | 696 | 1 | 248 |
广州市花都区秀全外国语学校 | 714 | 95 | 714 | 1 | 95 |
广州市花都区秀雅学校 | |||||
广州市花都区新雅街镜湖学校 | 694 | 284 | 694 | 1 | 284 |
广州市花都区灵格风中英文学校 | |||||
广州大学附属中学花都实验学校 | 723 | 72 | 723 | 1 | 72 |
广州市花都区乔治中英文学校 | |||||
广州市花都区东晖学校 | |||||
广州中大附属雅宝学校 | |||||
广州市花都区志才学校 | |||||
广州市花都区凤凰中英文学校 | |||||
黄冈中学广州学校 | 723 | 171 | 723 | 1 | 171 |
广州市花都区文志学校 | |||||
广州市南沙第一中学 | 709 | 19 | 709 | 1 | 19 |
广州市南沙区新垦学校 | 697 | 279 | 697 | 1 | 279 |
广州市南沙珠江中学 | |||||
广州外国语学校 | 742 | 19 | 742 | 1 | 19 |
广州市南沙东涌中学 | 701 | 158 | 701 | 1 | 158 |
广州市南沙鱼窝头中学 | |||||
广州市南沙鱼窝头第二中学 | 692 | 271 | 692 | 1 | 271 |
广州市南沙灵山中学 | 695 | 128 | 695 | 1 | 128 |
广州市南沙榄核第二中学 | 697 | 208 | 697 | 1 | 208 |
广州市南沙区朝阳学校 | 698 | 217 | 698 | 1 | 217 |
华南师范大学附属南沙中学 | 721 | 128 | 721 | 1 | 128 |
广州市南沙麒麟中学 | |||||
广州市从化区吕田中学 | |||||
广州市从化区良口中学 | |||||
广州市从化区灌村中学 | |||||
广州市从化区河东中学 | 700 | 255 | 700 | 1 | 255 |
广州市从化区太平第二中学 | |||||
广州市从化区城郊中学 | |||||
广州市从化区棋杆中学 | |||||
广州市从化区龙潭中学 | |||||
广州市从化区从化中学 | 699 | 261 | 699 | 1 | 261 |
广州市从化区第二中学 | 696 | 305 | 696 | 1 | 305 |
广州市从化区第三中学 | 742 | 40 | 742 | 1 | 40 |
广州市从化区第四中学 | 698 | 181 | 698 | 1 | 181 |
广州市从化区流溪中学 | 706 | 97 | 706 | 1 | 97 |
广州市从化区第七中学 | |||||
广州市增城区新塘镇第三中学 | |||||
广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 694 | 194 | 694 | 2 | 194 |
广州市增城区永宁街永新中学 | 706 | 262 | 706 | 1 | 262 |
广州市增城区仙村中学 | |||||
广州市增城区石滩中学 | 716 | 141 | 716 | 1 | 141 |
广州市增城区石滩镇港侨中学 | |||||
广州市增城区朱村中学 | 699 | 262 | 699 | 1 | 262 |
广州市增城区中新中学 | |||||
广州市增城区派潭镇第二中学 | |||||
广州市增城区派潭镇第三中学 | |||||
广州市增城区正果中学 | |||||
广州市增城区华侨中学 | 692 | 103 | 692 | 1 | 103 |
广州市增城区荔城街第三中学 | 707 | 173 | 707 | 1 | 173 |
广州市增城区荔城街荔景中学 | 693 | 280 | 693 | 1 | 280 |
广州市增城区荔城街大鹏中学 | 694 | 230 | 694 | 1 | 230 |
广州市增城区英华学校 | 708 | 81 | 708 | 1 | 81 |
广州市增城区运南学校 | |||||
广州市增城区第二中学 | |||||
广州市增城区凤凰城中英文学校 | 705 | 114 | 705 | 1 | 114 |
广州市增城区新蕾学校 | |||||
广州市香江中学 | 728 | 94 | 728 | 1 | 94 |
广州市增城区官湖学校 | |||||
广州市增城区横岭学校 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。