广州市执信中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广州市执信中学 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市第一中学(初中校区) | 688 | 217 | 688 | 1 | 217 |
广州市第四中学(初中津园) | 690 | 200 | 690 | 1 | 200 |
广州市南海中学(初中部) | |||||
广州市西关外国语学校(校本部) | 716 | 175 | 716 | 1 | 175 |
广州市第二十四中学 | |||||
广州市美华中学 | 717 | 183 | 717 | 1 | 183 |
广州市荔湾区金道中学 | |||||
广州市荔湾区四中聚贤中学 | 759 | 13 | 759 | 1 | 13 |
广州广雅实验学校 | 725 | 17 | 725 | 1 | 17 |
广州市真光中学(初中部岭南校区) | 687 | 25 | 687 | 1 | 25 |
广州市协和中学 | 707 | 100 | 707 | 1 | 100 |
广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 717 | 201 | 717 | 1 | 201 |
广州市第四中学(初中逸园) | 683 | 60 | 683 | 1 | 60 |
广州市第三中学 | 687 | 272 | 687 | 1 | 272 |
广州市第十三中学 | |||||
广州市第十六中学 | 720 | 30 | 720 | 1 | 30 |
广州市第十七中学 | 751 | 17 | 751 | 1 | 17 |
广州市培正中学 | 720 | 73 | 720 | 1 | 73 |
广州市第十六中学实验学校 | 728 | 110 | 728 | 1 | 110 |
广州市华侨外国语学校 | 729 | 57 | 729 | 1 | 57 |
广州市东环中学 | 696 | 155 | 696 | 1 | 155 |
广州市真光学校 | 681 | 13 | 681 | 1 | 13 |
广州市第七中学实验学校 | |||||
广州市第二中学 | 711 | 32 | 711 | 1 | 32 |
广东实验中学 | 713 | 70 | 713 | 1 | 70 |
广州大学附属中学 | 725 | 68 | 725 | 1 | 68 |
广州市铁一中学 | 730 | 29 | 730 | 1 | 29 |
广东华侨中学(起义路校区) | 726 | 143 | 726 | 1 | 143 |
广州市越秀区育才实验学校 | 731 | 84 | 731 | 1 | 84 |
广州市越秀区二中应元学校 | 738 | 35 | 738 | 1 | 35 |
广州市执信中学 | 752 | 2 | 752 | 1 | 2 |
广州市越秀区明德实验学校 | 715 | 77 | 715 | 1 | 77 |
广州市第五中学 | 711 | 224 | 711 | 1 | 224 |
广州市六中长风中学 | 706 | 231 | 706 | 1 | 231 |
广州市第二十六中学 | 690 | 144 | 690 | 1 | 144 |
广州市第三十三中学 | |||||
广州市第四十一中学 | 685 | 302 | 685 | 1 | 302 |
广州市海珠外国语实验中学 | 723 | 131 | 723 | 1 | 131 |
广州市南武中学 | 693 | 268 | 693 | 1 | 268 |
广州市五中滨江学校 | 696 | 87 | 696 | 1 | 87 |
广州市东晓中学 | |||||
广州市第九十七中学 | 731 | 68 | 731 | 1 | 68 |
广州市第九十八中学 | |||||
广州市晓园中学 | |||||
广州市江南外国语学校(北校区) | 736 | 17 | 736 | 1 | 17 |
广州市绿翠现代实验学校(东校区) | 716 | 196 | 716 | 1 | 196 |
广州市第四十一中学(东校区) | 707 | 213 | 707 | 1 | 213 |
中山大学附属中学 | 747 | 27 | 747 | 1 | 27 |
广州市海珠区六中珠江中学 | 719 | 164 | 719 | 1 | 164 |
广州市海珠区康乐中学 | |||||
广州市第十八中学 | 699 | 94 | 699 | 1 | 94 |
广州中学 | 731 | 52 | 731 | 1 | 52 |
广州市第七十五中学 | 715 | 201 | 715 | 1 | 201 |
广州市第八十九中学 | |||||
广州市第一一三中学 | 706 | 85 | 706 | 1 | 85 |
广州奥林匹克中学 | 688 | 241 | 688 | 1 | 241 |
广州市天河中学 | 698 | 98 | 698 | 1 | 98 |
广州市天荣中学 | 682 | 164 | 682 | 1 | 164 |
广州市长兴中学 | 712 | 230 | 712 | 1 | 230 |
广州市骏景中学 | 704 | 108 | 704 | 1 | 108 |
广州市天河区汇景实验学校 | 714 | 51 | 714 | 1 | 51 |
广州市第一一三中学陶育实验学校 | 689 | 313 | 689 | 1 | 313 |
华南理工大学附属实验学校 | 728 | 133 | 728 | 1 | 133 |
华南师范大学附属中学 | 727 | 4 | 727 | 1 | 4 |
广州市第一一三中学(金融城校区) | 701 | 169 | 701 | 1 | 169 |
广东实验中学附属天河学校 | 727 | 39 | 727 | 1 | 39 |
广州市天河区培艺学校 | 684 | 106 | 684 | 1 | 106 |
广州市天河区龙圣学校 | |||||
广州市天河区同仁天兴学校 | |||||
广州市白云区同和中学 | 697 | 230 | 697 | 1 | 230 |
广州市广园中学 | 692 | 121 | 692 | 1 | 121 |
广州市白云区新和学校 | |||||
广州市白云区竹料第一中学 | |||||
广州大同中学 | 705 | 137 | 705 | 1 | 137 |
广州市白云区太和中学 | |||||
广州市第一一五中学 | |||||
广州市第七十中学 | |||||
广州市第七十二中学 | 721 | 150 | 721 | 1 | 150 |
广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 716 | 60 | 716 | 1 | 60 |
广州市白云区颜乐天纪念中学 | 713 | 90 | 713 | 1 | 90 |
广州市白云区三元里中学 | 707 | 109 | 707 | 1 | 109 |
广州市白云区人和第一中学 | 699 | 14 | 699 | 1 | 14 |
广州市白云区人和镇第二中学 | 679 | 320 | 679 | 1 | 320 |
广州市白云区人和第三中学 | 687 | 225 | 687 | 1 | 225 |
广州市培英中学 | 724 | 99 | 724 | 1 | 99 |
广州市白云区黄石学校 | |||||
广州市白云区六中珠江学校 | 683 | 165 | 683 | 1 | 165 |
广州白云广雅实验学校 | 726 | 73 | 726 | 1 | 73 |
广州市白云区培英实验中学 | 740 | 75 | 740 | 1 | 75 |
广州市白云区梓元岗中学 | 711 | 59 | 711 | 1 | 59 |
广州华联外语实验学校 | 684 | 132 | 684 | 3 | 132 |
广州市白云区京师实验学校 | 675 | 177 | 675 | 1 | 177 |
广州市广外附设外语学校 | 721 | 43 | 721 | 1 | 43 |
广州市广大附属实验学校 | 698 | 60 | 698 | 1 | 60 |
广州市白云区华师附中新世界学校 | 728 | 140 | 728 | 1 | 140 |
广州市白云区汇侨中学 | 697 | 240 | 697 | 1 | 240 |
广州市白云区桃园中学 | 721 | 106 | 721 | 1 | 106 |
广州市第八十六中学 | 708 | 15 | 708 | 1 | 15 |
广州开发区外国语学校 | 677 | 38 | 677 | 1 | 38 |
广州石化中学 | 690 | 96 | 690 | 1 | 96 |
广州市黄埔区港湾中学 | 687 | 29 | 687 | 1 | 29 |
广州市黄埔区新港中学 | |||||
广州开发区中学 | 686 | 24 | 686 | 1 | 24 |
广州科学城中学 | 678 | 343 | 678 | 1 | 343 |
广州市黄埔区九佛中学 | |||||
广州市黄埔区九佛第二中学 | |||||
广州市黄埔区玉岩实验学校 | |||||
广州市玉岩中学 | 694 | 237 | 694 | 1 | 237 |
广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 | 700 | 209 | 700 | 1 | 209 |
广州市黄埔区玉泉学校 | 686 | 102 | 686 | 1 | 102 |
北京师范大学广州实验学校 | 716 | 136 | 716 | 1 | 136 |
广州市黄埔军校纪念中学 | 696 | 126 | 696 | 1 | 126 |
广州市二中苏元实验学校 | 723 | 80 | 723 | 1 | 80 |
广州市黄埔广附实验学校 | 733 | 56 | 733 | 1 | 56 |
广东番禺中学附属学校 | 715 | 199 | 715 | 1 | 199 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 705 | 235 | 705 | 1 | 235 |
广州市番禺区市桥侨联中学 | 692 | 226 | 692 | 1 | 226 |
广州市番禺区市桥沙头中学 | 693 | 306 | 693 | 1 | 306 |
广州市番禺区钟村中学 | 677 | 305 | 677 | 1 | 305 |
广州市番禺区钟村奥园学校 | |||||
广州市番禺区大石中学 | 687 | 273 | 687 | 1 | 273 |
广州市番禺区洛浦沙滘中学 | 686 | 161 | 686 | 1 | 161 |
广州市番禺区大石富丽中学 | |||||
广州市番禺区南村中学 | |||||
广州市番禺区化龙中学 | 686 | 269 | 686 | 1 | 269 |
广州市番禺区石楼镇第二中学 | 679 | 86 | 679 | 1 | 86 |
广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 689 | 127 | 689 | 1 | 127 |
广州市番禺区石碁中学 | 697 | 112 | 697 | 1 | 112 |
广州市番禺区育龙中学 | |||||
广州市番禺区大龙中学 | 684 | 265 | 684 | 1 | 265 |
广州市番禺区沙湾象达中学 | |||||
广州市番禺区市桥星海中学 | 712 | 246 | 712 | 1 | 246 |
广州市番禺区锦绣香江学校 | |||||
广州市番禺区市桥桥城中学 | 721 | 130 | 721 | 1 | 130 |
广州市番禺区市桥桥兴中学 | 712 | 90 | 712 | 1 | 90 |
广州市铁一中学(番禺校区) | 727 | 119 | 727 | 1 | 119 |
广州大学附属中学(番禺校区) | 701 | 93 | 701 | 1 | 93 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 722 | 29 | 722 | 1 | 29 |
广州市番禺区祈福新邨学校 | 716 | 118 | 716 | 1 | 118 |
广州市番禺执信中学 | 750 | 26 | 750 | 1 | 26 |
广州市华师附中番禺学校 | 736 | 93 | 736 | 1 | 93 |
广州市番禺区天星学校 | |||||
广州市番禺仲元实验学校 | 716 | 37 | 716 | 1 | 37 |
广州市番禺区香江育才实验学校 | 733 | 87 | 733 | 1 | 87 |
广州市花都区秀全中学 | 705 | 91 | 705 | 1 | 91 |
广州市花都区实验中学 | 686 | 174 | 686 | 2 | 174 |
广州市花都区新华街培新学校 | 675 | 62 | 675 | 1 | 62 |
广州市花都区新雅街清埗初级中学 | 703 | 25 | 703 | 1 | 25 |
广州市花都区新华街云山学校 | |||||
广州市花都区花东镇迳口初级中学 | |||||
广州市花都区花山镇花山初级中学 | 681 | 262 | 681 | 1 | 262 |
广州市花都区狮岭中学 | 679 | 81 | 679 | 1 | 81 |
广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 720 | 60 | 720 | 1 | 60 |
广州市花都区圆玄中学 | 696 | 209 | 696 | 1 | 209 |
广州市花都区秀全外国语学校 | 724 | 157 | 724 | 1 | 157 |
广州市花都区灵格风中英文学校 | 698 | 273 | 698 | 1 | 273 |
广州大学附属中学花都实验学校 | 715 | 153 | 715 | 1 | 153 |
广州市花都区华艺学校 | 697 | 167 | 697 | 1 | 167 |
广州市花都区新英才学校 | |||||
广州市花都区智元学校 | |||||
黄冈中学广州学校 | 718 | 152 | 718 | 1 | 152 |
广州市南沙第一中学 | 710 | 70 | 710 | 1 | 70 |
广州市南沙横沥中学 | 688 | 320 | 688 | 1 | 320 |
广州市南沙万顷沙中学 | 676 | 362 | 676 | 1 | 362 |
广州市南沙区新徽学校 | |||||
广州外国语学校 | 724 | 68 | 724 | 1 | 68 |
广州市南沙东涌中学 | 698 | 246 | 698 | 1 | 246 |
广州市南沙鱼窝头中学 | 690 | 81 | 690 | 1 | 81 |
广州市南沙潭山中学 | 722 | 68 | 722 | 1 | 68 |
广州市南沙榄核中学 | 696 | 252 | 696 | 1 | 252 |
广州市南沙榄核第二中学 | 701 | 146 | 701 | 1 | 146 |
广州市南沙区朝阳学校 | 703 | 153 | 703 | 1 | 153 |
华南师范大学附属南沙中学 | 745 | 11 | 745 | 1 | 11 |
广州市从化区桃园中学 | |||||
广州市从化区河东中学 | 675 | 132 | 675 | 1 | 132 |
广州市从化区神岗中学 | |||||
广州市从化区太平第二中学 | 677 | 263 | 677 | 1 | 263 |
广州市从化区城郊中学 | |||||
广州市从化区民乐中学 | |||||
广州市从化区鳌头中学 | 682 | 258 | 682 | 1 | 258 |
广州市从化区龙潭中学 | |||||
广州市从化区从化中学 | 711 | 72 | 711 | 1 | 72 |
广州市从化区第三中学 | 691 | 297 | 691 | 1 | 297 |
广州市从化区第四中学 | 693 | 263 | 693 | 1 | 263 |
广州市从化区流溪中学 | 696 | 178 | 696 | 1 | 178 |
广州英豪学校 | 683 | 20 | 683 | 1 | 20 |
广州市增城区实验中学 | 714 | 141 | 714 | 1 | 141 |
广州市增城区新塘镇第二中学 | 689 | 196 | 689 | 1 | 196 |
广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 712 | 119 | 712 | 1 | 119 |
广州市增城区石滩中学 | 675 | 336 | 675 | 3 | 336 |
广州市增城区石滩镇三江第一中学 | 704 | 264 | 704 | 1 | 264 |
广州市增城区中新中学 | 683 | 190 | 683 | 1 | 190 |
广州市增城区派潭镇第二中学 | |||||
广州市增城区派潭镇第三中学 | |||||
广州市增城区小楼中学 | |||||
广州市增城区华侨中学 | |||||
广州市增城区荔城街第二中学 | |||||
广州市增城区荔城街第三中学 | 696 | 96 | 696 | 1 | 96 |
广州市增城区荔城街荔景中学 | 709 | 194 | 709 | 1 | 194 |
广州市增城区英华学校 | 692 | 291 | 692 | 1 | 291 |
广州市增城区增城中学(初中部) | 698 | 186 | 698 | 1 | 186 |
广州市增城区第二中学 | 676 | 312 | 676 | 1 | 312 |
广州市增城区应元学校 | 711 | 142 | 711 | 1 | 142 |
广州市增城区广东外语外贸大学附设实验学校 | 706 | 188 | 706 | 1 | 188 |
广州市增城区五星学校 | |||||
广州市增城区凤凰城中英文学校 | 718 | 153 | 718 | 1 | 153 |
广州市香江中学 | 717 | 116 | 717 | 1 | 116 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。