广州第六中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广州市第六中学 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市第一中学(初中校区) | 694 | 18 | 694 | 1 | 18 |
广州市南海中学(初中部) | |||||
广州市西关外国语学校(校本部) | 706 | 198 | 709 | 2 | 132 |
广州市第二十三中学 | |||||
广州市美华中学 | 713 | 99 | 713 | 3 | 99 |
广州市第九十三中学 | |||||
广州市一中外国语学校 | 685 | 222 | 685 | 1 | 222 |
广州市荔湾区四中聚贤中学 | 698 | 233 | 698 | 1 | 233 |
广州广雅实验学校 | 700 | 192 | 700 | 1 | 192 |
广州市荔湾区真光实验学校 | 688 | 106 | 688 | 1 | 106 |
广州市真光中学(初中部岭南校区) | |||||
广州市协和中学 | |||||
广州市第四中学(初中逸园) | |||||
广州市第三中学 | 703 | 58 | 703 | 2 | 58 |
广州市第七中学 | 689 | 138 | 689 | 1 | 138 |
广州市第十三中学 | |||||
广州市第十六中学 | 690 | 70 | 690 | 1 | 70 |
广东实验中学越秀学校(盘福校区) | 708 | 230 | 708 | 1 | 230 |
广州市第四十中学 | |||||
广州市培正中学 | 705 | 200 | 705 | 1 | 200 |
广州市育才中学 | 681 | 220 | 681 | 2 | 220 |
广州市第十六中学实验学校 | 699 | 102 | 699 | 1 | 102 |
广州市知用中学 | |||||
广州市八一实验学校 | |||||
广州市五羊中学 | 679 | 99 | 679 | 2 | 99 |
广州市第二中学 | 713 | 160 | 713 | 1 | 160 |
广东实验中学 | 694 | 226 | 694 | 3 | 226 |
广州大学附属中学 | 719 | 12 | 719 | 1 | 12 |
广州市铁一中学 | 679 | 288 | 679 | 3 | 288 |
广东华侨中学(起义路校区) | |||||
广州市越秀区育才实验学校 | 703 | 217 | 703 | 1 | 217 |
广州市越秀区二中应元学校 | 709 | 83 | 709 | 1 | 83 |
广州市越秀区明德实验学校 | 702 | 175 | 703 | 2 | 182 |
广州市第五中学 | 710 | 124 | 710 | 1 | 124 |
广州市六中长风中学 | |||||
广州市第三十三中学 | |||||
广州市南武中学 | 712 | 194 | 712 | 1 | 194 |
广州市五中滨江学校 | 684 | 24 | 684 | 1 | 24 |
广州市第九十八中学 | 679 | 242 | 679 | 1 | 242 |
广州市晓园中学 | 700 | 25 | 700 | 1 | 25 |
广州市蓝天中学 | 704 | 202 | 704 | 1 | 202 |
广州市江南外国语学校(北校区) | 726 | 51 | 726 | 1 | 51 |
广州市景中实验中学 | 692 | 30 | 692 | 1 | 30 |
广州市绿翠现代实验学校(东校区) | 718 | 197 | 718 | 1 | 197 |
广州市第四十一中学(东校区) | |||||
中山大学附属中学 | 718 | 55 | 718 | 1 | 55 |
广州市南武实验学校 | 716 | 201 | 716 | 1 | 201 |
广州市海珠区六中珠江中学 | 735 | 40 | 735 | 1 | 40 |
广州市北大附中为明广州实验学校 | 743 | 26 | 743 | 1 | 26 |
广州市第十八中学 | |||||
广州中学 | 692 | 228 | 694 | 3 | 146 |
广州市第七十五中学 | |||||
广州市第一一三中学 | 705 | 81 | 705 | 1 | 81 |
广州市天河外国语学校 | 694 | 80 | 694 | 2 | 80 |
广州奥林匹克中学 | |||||
广州市天河中学 | 705 | 35 | 705 | 2 | 35 |
广州市天荣中学 | |||||
广州市泰安中学 | |||||
广州市天河区汇景实验学校 | 688 | 119 | 689 | 2 | 89 |
广州市华颖外国语学校 | 681 | 174 | 681 | 1 | 174 |
华南理工大学附属实验学校 | 704 | 34 | 706 | 2 | 123 |
华南师范大学附属中学 | 690 | 165 | 722 | 2 | 109 |
广州市第一一三中学(金融城校区) | |||||
广东实验中学附属天河学校 | 695 | 43 | 695 | 1 | 43 |
广州市南国学校 | 690 | 250 | 690 | 1 | 250 |
广州市天河区凤凰中学 | |||||
广州市白云区同和中学 | 676 | 27 | 676 | 1 | 27 |
广东第二师范学院实验中学初中部 | 689 | 215 | 689 | 1 | 215 |
广州市白云区竹料第一中学 | 693 | 237 | 693 | 1 | 237 |
广州市白云区竹料第三中学 | 709 | 57 | 709 | 1 | 57 |
广州市白云区太和中学 | |||||
广州市第一一五中学 | |||||
广州市第七十中学 | |||||
广州市白云区龙归中学 | |||||
广州市白云区石龙中学 | |||||
广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 695 | 61 | 695 | 3 | 61 |
广州市白云区嘉禾中学 | |||||
广州市白云区江村中学 | |||||
广州市培英中学 | 717 | 103 | 717 | 1 | 103 |
广州市白云区白云实验学校 | 711 | 121 | 711 | 1 | 121 |
广州市华南师范大学附属太和实验学校 | 724 | 135 | 724 | 1 | 135 |
广州白云广雅实验学校 | 714 | 130 | 714 | 1 | 130 |
广州市白云区培英实验中学 | 732 | 38 | 732 | 1 | 38 |
广州华联外语实验学校 | 698 | 119 | 698 | 1 | 119 |
广州市白云区龙江中学 | |||||
广州市广外附设外语学校 | 705 | 252 | 705 | 1 | 252 |
广州市广大附属实验学校 | 708 | 120 | 708 | 1 | 120 |
广州市白云区华师附中新世界学校 | 719 | 180 | 719 | 1 | 180 |
广州市白云区汇侨中学 | 685 | 109 | 685 | 1 | 109 |
广州市白云区桃园中学 | 723 | 155 | 723 | 1 | 155 |
广州市第六十七中学 | 704 | 183 | 704 | 1 | 183 |
广州市第八十六中学 | 685 | 206 | 685 | 1 | 206 |
广州开发区外国语学校 | 681 | 148 | 681 | 1 | 148 |
广州市第一二三中学 | 708 | 182 | 708 | 1 | 182 |
广州石化中学 | |||||
广州市黄埔区港湾中学 | |||||
广州开发区中学 | 692 | 75 | 692 | 1 | 75 |
广州科学城中学 | |||||
广州市第一一七中学 | |||||
广州市黄埔区九佛中学 | |||||
广州市黄埔区九佛第二中学 | |||||
广州市黄埔区玉岩实验学校 | |||||
广州市玉岩中学 | 722 | 62 | 722 | 1 | 62 |
广州市黄埔区华峰学校 | |||||
广州市黄埔区玉泉学校 | |||||
北京师范大学广州实验学校 | 690 | 203 | 690 | 1 | 203 |
广州市黄埔中大附属外国语实验中学 | 697 | 285 | 697 | 1 | 285 |
广州市黄埔军校纪念中学 | 698 | 272 | 698 | 1 | 272 |
广州市二中苏元实验学校 | 702 | 77 | 702 | 1 | 77 |
广州市黄埔广附实验学校 | 719 | 75 | 719 | 1 | 75 |
广州市番禺区实验中学 | 689 | 113 | 689 | 1 | 113 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 699 | 214 | 699 | 1 | 214 |
广州市番禺区市桥沙头中学 | 686 | 285 | 686 | 1 | 285 |
广东第二师范学院广州南站附属学校 | 678 | 77 | 678 | 3 | 77 |
广州市番禺区大石中学 | 694 | 75 | 694 | 1 | 75 |
广州市番禺区洛浦中学 | |||||
广州市番禺区洛浦沙滘中学 | 712 | 129 | 712 | 1 | 129 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 704 | 60 | 704 | 1 | 60 |
广州市番禺区南村中学 | |||||
广州市番禺区南村镇侨联中学 | |||||
广东第二师范学院番禺附属初级中学 | |||||
广州市番禺区化龙中学 | 682 | 108 | 682 | 1 | 108 |
广州市番禺区石楼中学 | 692 | 283 | 692 | 1 | 283 |
广州市番禺区石楼镇第二中学 | |||||
广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 705 | 214 | 705 | 1 | 214 |
广州市番禺区育龙中学 | |||||
广州市番禺区大龙中学 | 680 | 83 | 680 | 1 | 83 |
广州市番禺区石楼镇莲花山中学 | 677 | 276 | 677 | 1 | 276 |
广州市番禺区沙湾象达中学 | |||||
广州市番禺区市桥星海中学 | 691 | 165 | 731 | 3 | 43 |
广州市番禺区石碁第四中学 | |||||
广州市番禺区市桥象圣中学 | |||||
广州市番禺区毓贤学校 | 703 | 83 | 703 | 1 | 83 |
广州市番禺区市桥桥城中学 | 695 | 304 | 695 | 1 | 304 |
广州市铁一中学(番禺校区) | 690 | 75 | 690 | 1 | 75 |
广州大学附属中学(番禺校区) | 704 | 21 | 704 | 3 | 21 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 705 | 232 | 705 | 1 | 232 |
广州市华师附中番禺学校 | 711 | 106 | 711 | 1 | 106 |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 714 | 205 | 714 | 1 | 205 |
广州市番禺仲元实验学校 | 723 | 137 | 723 | 1 | 137 |
广州市番禺区香江育才实验学校 | 716 | 200 | 716 | 1 | 200 |
广州市番禺区恒润实验学校 | 714 | 219 | 714 | 1 | 219 |
广州市花都区秀全中学 | 714 | 185 | 714 | 1 | 185 |
广州市花都区邝维煜纪念中学 | 692 | 113 | 692 | 1 | 113 |
广州市花都区实验中学 | |||||
广州市花都区育才学校 | |||||
广州市花都区新华街培新学校 | |||||
广州市花都区新雅街清埗初级中学 | 682 | 276 | 682 | 2 | 276 |
广州市花都区秀全街九潭初级中学 | 685 | 223 | 685 | 3 | 223 |
广州市花都区新华街云山学校 | 676 | 363 | 683 | 3 | 166 |
广州市花都区花东学校 | 684 | 281 | 684 | 1 | 281 |
广州市花都区花东镇大塘初级中学 | |||||
广州市花都区花东镇迳口初级中学 | |||||
广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 | |||||
广州市花都区花城街长岗初级中学 | |||||
广州市花都区炭步镇炭步初级中学 | |||||
广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 | |||||
广州市花都区圆玄中学 | 687 | 73 | 687 | 1 | 73 |
广州市花都区秀全外国语学校 | 713 | 18 | 713 | 1 | 18 |
广州市花都区秀雅学校 | |||||
广州市花都区新雅街嘉行学校 | 677 | 328 | 677 | 2 | 328 |
广州大学附属中学花都实验学校 | 712 | 79 | 712 | 1 | 79 |
广州中大附属雅宝学校 | 676 | 224 | 676 | 1 | 224 |
广州市花都区新蓝天学校 | |||||
广州市南沙第一中学 | 695 | 263 | 695 | 1 | 263 |
广州市南沙黄阁中学 | 696 | 112 | 696 | 1 | 112 |
广州外国语学校 | 718 | 35 | 718 | 1 | 35 |
广州市南沙鱼窝头第二中学 | 678 | 129 | 678 | 1 | 129 |
广州市南沙潭山中学 | 680 | 90 | 680 | 1 | 90 |
广州市南沙榄核中学 | 692 | 235 | 692 | 2 | 235 |
广州市南沙榄核第二中学 | 680 | 292 | 680 | 1 | 292 |
广州市南沙区朝阳学校 | 698 | 162 | 698 | 1 | 162 |
华南师范大学附属南沙中学 | 706 | 56 | 706 | 1 | 56 |
广州市从化区良口中学 | 694 | 79 | 694 | 1 | 79 |
广州市从化区桃园中学 | |||||
广州市从化区河东中学 | |||||
广州市从化区神岗中学 | 704 | 286 | 704 | 1 | 286 |
广州市从化区太平中学 | |||||
广州市从化区太平第二中学 | |||||
广州市从化区城郊中学 | |||||
广州市从化区鳌头中学 | 685 | 82 | 685 | 1 | 82 |
广州市从化区从化中学 | 676 | 156 | 676 | 1 | 156 |
广州市从化区第三中学 | 702 | 66 | 702 | 1 | 66 |
广州市从化区第四中学 | |||||
广州市从化区流溪中学 | 686 | 112 | 686 | 1 | 112 |
广州市从化区第七中学 | 682 | 294 | 682 | 1 | 294 |
广州英豪学校 | 693 | 42 | 693 | 1 | 42 |
广州市增城区实验中学 | 721 | 98 | 721 | 1 | 98 |
广州市增城区新塘镇第三中学 | 682 | 262 | 682 | 2 | 262 |
广州市增城区永宁街永新中学 | 680 | 48 | 680 | 2 | 48 |
广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 691 | 267 | 691 | 1 | 267 |
广州市增城区仙村中学 | |||||
广州市增城区中新镇福和中学 | |||||
广州市增城区派潭镇第二中学 | |||||
广州市增城区正果中学 | |||||
广州市增城区小楼中学 | |||||
广州市增城区华侨中学 | 676 | 121 | 676 | 1 | 121 |
广州市增城区荔城街第三中学 | 687 | 26 | 687 | 1 | 26 |
广州市增城区荔城街荔景中学 | 675 | 144 | 675 | 2 | 144 |
广州市增城区英华学校 | 691 | 91 | 691 | 2 | 91 |
广州市增城区第二中学 | 683 | 238 | 683 | 1 | 238 |
广州市增城区应元学校 | 716 | 215 | 716 | 1 | 215 |
广州市增城区凤凰城中英文学校 | 704 | 92 | 704 | 1 | 92 |
广州市增城区新晖学校 | |||||
广州市增城区香江学校 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。