广东华侨中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广东华侨中学 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市第一中学(初中校区) | |||||
广州市西关外国语学校(校本部) | 614 | 69 | 614 | 3 | 69 |
广州市美华中学 | 602 | 254 | 602 | 3 | 254 |
广州市荔湾区金道中学 | 611 | 236 | 611 | 1 | 236 |
广州市荔湾区花地中学 | |||||
广州广雅实验学校 | |||||
广州市荔湾区真光实验学校 | 616 | 124 | 616 | 2 | 124 |
广州市荔湾区西关外国语实验学校 | 599 | 325 | 599 | 1 | 325 |
广州市真光中学(初中部岭南校区) | 599 | 69 | 599 | 2 | 69 |
广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 663 | 356 | 663 | 3 | 356 |
广州市第三中学 | 645 | 17 | 645 | 1 | 17 |
广州市第七中学 | 641 | 40 | 641 | 3 | 40 |
广州市第十三中学 | 607 | 163 | 607 | 1 | 163 |
广州市第十六中学 | 608 | 222 | 608 | 1 | 222 |
广东实验中学越秀学校(天胜校区) | 632 | 103 | 632 | 1 | 103 |
广东实验中学越秀学校(盘福校区) | 646 | 306 | 646 | 1 | 306 |
广州市第八十二中学 | |||||
广州市育才中学 | 601 | 166 | 601 | 1 | 166 |
广州市第十六中学实验学校 | 636 | 81 | 636 | 1 | 81 |
广州市华侨外国语学校 | 622 | 54 | 622 | 1 | 54 |
广州市东环中学 | 600 | 172 | 600 | 1 | 172 |
广州市豪贤中学 | 602 | 160 | 602 | 2 | 160 |
广州市第七中学实验学校 | 655 | 305 | 655 | 1 | 305 |
广州市第二中学 | 637 | 170 | 637 | 1 | 170 |
广东实验中学 | 610 | 233 | 610 | 2 | 233 |
广州大学附属中学 | 619 | 68 | 619 | 2 | 68 |
广州市铁一中学 | 619 | 287 | 619 | 3 | 287 |
广州市执信中学 | 626 | 11 | 626 | 1 | 11 |
广州市第五中学 | 691 | 174 | 691 | 2 | 174 |
广州市海珠外国语实验中学 | |||||
广州市五中滨江学校 | 627 | 84 | 627 | 1 | 84 |
广州市东晓中学 | 618 | 263 | 618 | 1 | 263 |
广州市江南外国语学校(北校区) | 651 | 140 | 651 | 1 | 140 |
广州市聚德中学 | 651 | 303 | 651 | 2 | 303 |
广州市海珠区劬劳中学 | 608 | 211 | 608 | 2 | 211 |
广州市新滘中学 | 655 | 269 | 655 | 1 | 269 |
广州市第四十一中学(东校区) | 650 | 103 | 650 | 1 | 103 |
中山大学附属中学 | 654 | 31 | 654 | 1 | 31 |
广州市南武实验学校 | 670 | 301 | 670 | 1 | 301 |
广州市北大附中为明广州实验学校 | 677 | 26 | 677 | 1 | 26 |
广州市执信中学琶洲实验学校 | 650 | 120 | 660 | 2 | 207 |
广州市第十八中学 | |||||
广州中学 | 624 | 107 | 624 | 1 | 107 |
广州市第七十五中学 | 603 | 160 | 603 | 1 | 160 |
广州市第八十九中学 | 610 | 139 | 610 | 2 | 139 |
广州市第一一三中学 | 617 | 273 | 617 | 1 | 273 |
广州市天河外国语学校 | 616 | 53 | 616 | 1 | 53 |
广州奥林匹克中学 | 618 | 64 | 618 | 3 | 64 |
广州市天河中学 | 619 | 146 | 619 | 1 | 146 |
广州市天荣中学 | |||||
广州市天河区汇景实验学校 | 616 | 317 | 646 | 3 | 294 |
广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 632 | 152 | 632 | 1 | 152 |
广州市第一一三中学(金融城校区) | |||||
广东实验中学附属天河学校 | 607 | 23 | 607 | 1 | 23 |
广州市白云区同和中学 | 610 | 250 | 636 | 2 | 358 |
广州市白云区新和学校 | |||||
广州市白云区竹料第三中学 | 644 | 257 | 644 | 1 | 257 |
广州市白云区神山中学 | |||||
广州市白云区江高镇第二初级中学 | 642 | 226 | 642 | 1 | 226 |
广州市白云区江高镇第三初级中学 | 657 | 311 | 657 | 2 | 311 |
广州市白云区颜乐天纪念中学 | 640 | 122 | 640 | 1 | 122 |
广州市白云区嘉禾中学 | |||||
广东外语外贸大学实验中学 | 600 | 46 | 600 | 1 | 46 |
广州市华南师范大学附属太和实验学校 | 677 | 130 | 677 | 1 | 130 |
广州白云广附实验学校 | |||||
广州市广外附设外语学校 | 633 | 69 | 633 | 1 | 69 |
广州市广大附属实验学校 | 668 | 185 | 668 | 1 | 185 |
广州市白云区华师附中新世界学校 | 657 | 81 | 672 | 2 | 30 |
广州市白云区景泰中学 | 666 | 28 | 666 | 1 | 28 |
广州市白云区汇侨中学 | 680 | 41 | 680 | 2 | 41 |
广州市白云区平沙培英学校 | 676 | 315 | 676 | 1 | 315 |
广州市第八十六中学 | 633 | 132 | 633 | 2 | 132 |
广州市第一二三中学 | 602 | 259 | 602 | 1 | 259 |
广州石化中学 | 601 | 25 | 601 | 2 | 25 |
广州开发区中学 | 628 | 212 | 633 | 2 | 43 |
广州市黄埔区东区中学 | |||||
广州科学城中学 | |||||
广州市黄埔区玉岩实验学校 | 600 | 275 | 600 | 1 | 275 |
广州市黄埔区华峰学校 | |||||
广州市黄埔区玉岩天健实验学校 | 628 | 81 | 628 | 1 | 81 |
广州市黄埔区玉泉学校 | 620 | 59 | 620 | 3 | 59 |
北京师范大学广州实验学校 | 621 | 70 | 621 | 2 | 70 |
广州市黄埔国光学校 | |||||
广州市黄埔中大附属外国语实验中学 | 610 | 339 | 610 | 1 | 339 |
广州市二中苏元实验学校 | 601 | 137 | 601 | 1 | 137 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 600 | 70 | 600 | 2 | 70 |
广州市番禺区市桥侨联中学 | 634 | 328 | 634 | 1 | 328 |
广州市番禺区钟村中学 | |||||
广东第二师范学院广州南站附属学校 | 629 | 290 | 629 | 1 | 290 |
广州市番禺区洛浦中学 | |||||
广州市番禺区大石富丽中学 | 611 | 38 | 611 | 1 | 38 |
广州市番禺区南村镇侨联中学 | |||||
广州市番禺区化龙中学 | 618 | 53 | 618 | 1 | 53 |
广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | |||||
广州市番禺区大龙中学 | 626 | 173 | 626 | 2 | 173 |
广州市番禺区广铁一中天成中学 | 621 | 18 | 621 | 1 | 18 |
广州市番禺区市桥星海中学 | 627 | 175 | 627 | 1 | 175 |
广州市番禺区石碁第四中学 | 627 | 262 | 627 | 1 | 262 |
广州市番禺区市桥桥城中学 | 626 | 259 | 631 | 3 | 99 |
广州市番禺区市桥桥兴中学 | |||||
广州大学附属中学(番禺校区) | 604 | 260 | 604 | 1 | 260 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 655 | 30 | 655 | 2 | 30 |
广州市番禺执信中学 | 649 | 197 | 649 | 1 | 197 |
广州市华师附中番禺学校 | 661 | 154 | 661 | 3 | 154 |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 605 | 105 | 605 | 1 | 105 |
广州市番禺仲元实验学校 | 676 | 325 | 676 | 3 | 325 |
广州市番禺区新英豪中英文学校 | 654 | 339 | 654 | 1 | 339 |
广州市番禺区香江育才实验学校 | 615 | 82 | 615 | 2 | 82 |
广州市番禺区恒润实验学校 | |||||
广州市花都区秀全中学 | 669 | 45 | 669 | 1 | 45 |
广州市花都区实验中学 | 624 | 190 | 640 | 2 | 305 |
广州市花都区新华街培新学校 | 607 | 40 | 607 | 1 | 40 |
广州市花都区新华街云山学校 | 618 | 153 | 618 | 1 | 153 |
广州市花都区花东镇大塘初级中学 | |||||
广州市花都区花山镇花山初级中学 | |||||
广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 650 | 228 | 650 | 1 | 228 |
广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | |||||
广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学 | 601 | 47 | 601 | 1 | 47 |
广州市花都区炭步镇炭步初级中学 | 665 | 208 | 665 | 1 | 208 |
广州市花都区炭步镇第二初级中学 | 619 | 119 | 619 | 1 | 119 |
广州市花都区圆玄中学 | 673 | 207 | 673 | 1 | 207 |
广州市花都区秀全外国语学校 | 656 | 138 | 656 | 2 | 138 |
黄冈中学广州学校 | 671 | 60 | 671 | 1 | 60 |
广州市南沙第一中学 | 655 | 240 | 655 | 1 | 240 |
广州市南沙横沥中学 | |||||
广州市英东中学 | 648 | 97 | 648 | 1 | 97 |
广州外国语学校 | 680 | 199 | 680 | 2 | 199 |
广州市南沙东涌中学 | 652 | 104 | 652 | 3 | 104 |
广州市南沙鱼窝头中学 | 603 | 135 | 603 | 1 | 135 |
广州市南沙灵山中学 | 640 | 236 | 640 | 1 | 236 |
广州市南沙区朝阳学校 | 671 | 190 | 671 | 1 | 190 |
华南师范大学附属南沙中学 | |||||
广州市从化区吕田中学 | 621 | 135 | 621 | 1 | 135 |
广州市从化区良口中学 | |||||
广州市从化区桃园中学 | |||||
广州市从化区城郊中学 | |||||
广州市从化区鳌头中学 | |||||
广州市从化区龙潭中学 | 656 | 323 | 656 | 1 | 323 |
广州市从化区从化中学 | 659 | 206 | 659 | 2 | 206 |
广州市从化区第三中学 | |||||
广州市从化区第四中学 | 606 | 228 | 606 | 1 | 228 |
广州市从化区流溪中学 | 644 | 84 | 644 | 1 | 84 |
广州市增城区实验中学 | 652 | 227 | 652 | 2 | 227 |
广州市增城区新塘镇第二中学 | 616 | 59 | 616 | 1 | 59 |
广州市增城区新塘镇大敦中学 | 606 | 274 | 606 | 1 | 274 |
广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 600 | 227 | 600 | 1 | 227 |
广州市增城区朱村中学 | 606 | 316 | 606 | 1 | 316 |
广州市增城区正果中学 | |||||
广州市增城区小楼中学 | |||||
广州市增城区华侨中学 | 612 | 206 | 612 | 1 | 206 |
广州市增城区荔城街第三中学 | |||||
广州市增城区荔城街荔景中学 | 619 | 339 | 647 | 3 | 209 |
广州市增城区英华学校 | 669 | 286 | 669 | 2 | 286 |
广州市增城区第二中学 | |||||
广州市增城区新星学校 | |||||
广州市增城区英才学校 | 650 | 155 | 650 | 2 | 155 |
广州市增城区广东外语外贸大学附属外国语学校 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投
档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。