枣庄市2024年三二连读高等职业教育招生计划
枣庄市教育招生考试研格子
学校数:19计划数:1030 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄薛城区 | 120 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | B5 | 医学检验技术 | 5年 | ||||||||||||
638 | 枣庄市卫生学校 | 枣庄市 | 100 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | |||||||||||||||
639A | 枣庄市第二卫生学校 | 枣庄滕州市 | 45 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | |||||||||||||||
639B | 枣庄市第二卫生学校 | 枣庄滕州市 | 25 | ||||||||||||||
B5 | 药剂 | 5年 | |||||||||||||||
679 | 山东华德职业中等专业学校 | 济南市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 康复技术 | 5年 | B5 | 旅游服务与管理 | 5年 | ||||||||||||
690A | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B1 | 计算机平面设计 | 5年 | |||||||||||||||
690B | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B2 | 汽车运用与维修 | 5年 | |||||||||||||||
690C | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B3 | 建筑工程施工 | 5年 | |||||||||||||||
690D | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 20 | ||||||||||||||
B4 | 计算机应用 | 5年 | |||||||||||||||
690E | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 25 | ||||||||||||||
B5 | 机电技术应用 | 5年 | |||||||||||||||
690F | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 30 | ||||||||||||||
B6 | 会计事务 | 5年 | |||||||||||||||
690G | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B7 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 河东区 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | B5 | 康复技术 | 5年 | B6 | 医学影像技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 药剂 | 5年 | |||||||||||||||
761 | 济南科技学校 | 济南历城区 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 物业服务 | 5年 | B2 | 建筑智能化设备安装与运维 | 5年 | ||||||||||||
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 青岛市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程施工 | 5年 | B2 | 建筑工程造价 | 5年 | B3 | 建筑装饰技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 建筑表现 | 5年 | |||||||||||||||
784 | 日照航海技术学校 | 日照东港区 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 邮轮乘务 | 5年 | B5 | 智能设备运行与维护 | 5年 | B6 | 计算机网络技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 物流服务与管理 | 5年 | B8 | 船舶驾驶 | 5年 | B9 | 轮机维护与管理 | 5年 | |||||||||
795 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄峄城区 | 200 | ||||||||||||||
B4 | 机电技术应用 | 5年 | B5 | 计算机应用 | 5年 | B6 | 数控技术应用 | 5年 | |||||||||
B8 | 物流服务与管理 | 5年 | |||||||||||||||
898 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市 | 45 | ||||||||||||||
B4 | 中餐烹饪 | 5年 | |||||||||||||||
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 烟台市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 邮轮乘务 | 5年 | B5 | 船舶驾驶 | 5年 | B6 | 轮机维护与管理 | 5年 | |||||||||
910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 机电技术应用 | 5年 | B5 | 计算机应用 | 5年 | B6 | 汽车运用与维修 | 5年 | |||||||||
923 | 青岛海滨职业学校 | 青岛莱西市 | 25 | ||||||||||||||
B4 | 城市轨道交通运营服务 | 5年 | B5 | 航空服务 | 5年 | ||||||||||||
924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 临沂河东区 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 新能源汽车运用与维修 | 5年 | B2 | 计算机网络技术 | 5年 | B6 | 机电技术应用 | 5年 | |||||||||
964 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市中区 | 50 | ||||||||||||||
B4 | 计算机应用 | 5年 | |||||||||||||||
969 | 潍坊市自强职业中等专业学校 | 潍坊市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 中医康复技术 | 5年 | |||||||||||||||
973 | 枣庄农业学校 | 枣庄市 | 50 | ||||||||||||||
B5 | 旅游服务与管理 | 5年 | |||||||||||||||
975A | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄山亭区 | 40 | ||||||||||||||
B4 | 计算机应用 | 5年 | |||||||||||||||
975B | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄山亭区 | 15 | ||||||||||||||
B5 | 汽车运用与维修 | 5年 | |||||||||||||||
975C | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄山亭区 | 15 | ||||||||||||||
B6 | 机电技术应用 | 5年 | |||||||||||||||
975D | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄山亭区 | 30 | ||||||||||||||
B7 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |