淄博2024年三二连读高职招生计划
淄博市教育局格子
学校数:14计划数:468 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
303 | 淄博市特殊教育中心 | 淄博高新区 | 28 | ||||||||||||||
B1 | 中医康复技术 | 5年 | B2 | 工艺美术 | 5年 | ||||||||||||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄薛城区 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | B5 | 医学检验技术 | 5年 | ||||||||||||
639 | 枣庄市第二卫生学校 | 枣庄滕州市 | 70 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | B5 | 药剂 | 5年 | ||||||||||||
690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 枣庄滕州市 | 70 | ||||||||||||||
B1 | 计算机平面设计 | 5年 | B2 | 汽车运用与维修 | 5年 | B3 | 建筑工程施工 | 5年 | |||||||||
B4 | 计算机应用 | 5年 | B5 | 机电技术应用 | 5年 | B6 | 会计事务 | 5年 | |||||||||
B7 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 河东区 | 35 | ||||||||||||||
B4 | 护理 | 5年 | B5 | 康复技术 | 5年 | B6 | 医学影像技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 药剂 | 5年 | |||||||||||||||
761 | 济南科技学校 | 济南历城区 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 物业服务 | 5年 | B2 | 建筑智能化设备安装与运维 | 5年 | ||||||||||||
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 青岛市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程施工 | 5年 | B2 | 建筑工程造价 | 5年 | B3 | 建筑装饰技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 建筑表现 | 5年 | |||||||||||||||
784 | 日照航海技术学校 | 日照东港区 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 邮轮乘务 | 5年 | B5 | 智能设备运行与维护 | 5年 | B6 | 计算机网络技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 物流服务与管理 | 5年 | B8 | 船舶驾驶 | 5年 | B9 | 轮机维护与管理 | 5年 | |||||||||
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 烟台市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 邮轮乘务 | 5年 | B5 | 船舶驾驶 | 5年 | B6 | 轮机维护与管理 | 5年 | |||||||||
904 | 潍坊弘景中医药学校 | 潍坊市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 中药 | 5年 | B5 | 药剂 | 5年 | B6 | 中医康复技术 | 5年 | |||||||||
915 | 淄博科学技术学校 | 淄博高青县 | 200 | ||||||||||||||
B1 | 智能设备运行与维护 | 5年 | B2 | 建筑装饰技术 | 5年 | ||||||||||||
920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 滨州高新区 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 口腔修复工艺 | 5年 | B3 | 医学检验技术 | 5年 | B4 | 电子商务 | 5年 | |||||||||
B6 | 机电技术应用 | 5年 | B8 | 康复技术 | 5年 | BA | 艺术设计与制作 | 5年 | |||||||||
923 | 青岛海滨职业学校 | 青岛莱西市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 城市轨道交通运营服务 | 5年 | B5 | 航空服务 | 5年 | ||||||||||||
978 | 济南日昇学校(原济南市日昇工商旅游学校) | 济南莱芜区 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 城市轨道交通运营服务 | 5年 | B2 | 社会文化艺术 | 5年 |
注:1.中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行
2.填报志愿学校的单位性质、学费、专业报考条件及录取原则等信息可查看学校招生章程或联系报考学校,志愿学校及专业要慎重选择。