济南市莱芜区、钢城区2024年五年制高等职业教育招生来源计划
济南市教育局格子
学校数:12计划数:130 | ||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | ||||||
498 | 潍坊环境工程职业学院 | 潍坊昌邑市 | 5 | |||||||
B1 | 电气自动化技术 | 5年 | BD | 机电一体化技术 | 5年 | |||||
499 | 青岛航空科技职业学院 | 青岛莱西市 | 5 | |||||||
B4 | 民航运输服务 | 5年 | B5 | 空中乘务 | 5年 | B6 | 民航安全技术管理 | 5年 | ||
B7 | 飞机机电设备维修 | 5年 | B8 | 无人机应用技术 | 5年 | |||||
500 | 山东化工职业学院 | 潍坊滨海区 | 5 | |||||||
B4 | 石油炼制技术 | 5年 | B5 | 应用化工技术 | 5年 | B6 | 电气自动化技术 | 5年 | ||
B7 | 分析检验技术 | 5年 | B8 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||
513 | 山东铝业职业学院 | 淄博经开区 | 5 | |||||||
B4 | 大数据与会计 | 5年 | B5 | 汽车制造与试验技术 | 5年 | B7 | 计算机网络技术 | 5年 | ||
有色金属智能冶金技术 | 5年 | |||||||||
519 | 山东药品食品职业学院 | 淄博张店区 | 10 | |||||||
B4 | 药品质量与安全 | 5年 | B5 | 药物制剂技术 | 5年 | B7 | 中药学 | 5年 | ||
B8 | 药学 | 5年 | ||||||||
523 | 济南职业学院 | 济南槐荫区 | 10 | |||||||
B4 | 机电一体化技术 | 5年 | B5 | 电气自动化技术 | 5年 | |||||
539 | 山东文化产业职业学院 | 青岛莱西市 | 10 | |||||||
B4 | 跨境电子商务 | 5年 | B5 | 大数据技术 | 5年 | B6 | 城市轨道交通运营管理 | 5年 | ||
545 | 山东力明科技职业学院 | 秦安市 | 5 | |||||||
B4 | 护理 | 5年 | B5 | 药学 | 5年 | |||||
554 | 菜芜职业技术学院 | 济南莱芜区 | 60 | |||||||
B4 | 钢铁智能冶金技术 | 5年 | ||||||||
576 | 济南护理职业学院 | 济南市 | 5 | |||||||
B4 | 药学 | 5年 | ||||||||
585 | 山东海事职业学院 | 潍坊滨海区 | 5 | |||||||
B5 | 国际邮轮乘务管理 | 5年 | B6 | 机电一体化技术 | 5年 | B7 | 大数据与会计 | 5年 | ||
B8 | 现代物流管理 | 5年 | B9 | 旅游管理 | 5年 | BB | 港口与航运管理 | 5年 | ||
596 | 山东艺术设计职业学院 | 济南天桥区 | 5 | |||||||
B4 | 艺术设计 | 5年 | B5 | 舞蹈表演 | 5年 | |||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |