淄博2024年“新型五年制高职”招生计划
淄博市教育局格子
淄博市2024年新型五年制高等职业教育招生计划 | |||||||||||||||||
学校数:16计划数:2271 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
609G | 济南信息工程学校 | 济南历城区 | 9 | ||||||||||||||
B2 | 电子商务 | 5年 | B3 | 大数据与会计 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 无人机应用技术 | 5年 | B9 | 数字媒体技术 | 5年 | BB | 计算机网络技术 | 5年 | |||||||||
BM | 物联网应用技术 | 5年 | BS | 信息安全技术应用 | 5年 | ||||||||||||
611G | 济南电子机械工程学校 | 济南高新区 | 7 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 电子商务 | 5年 | B4 | 数控技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 智能产品开发与应用 | 5年 | B8 | 应用电子技术 | 5年 | B9 | 虚拟现实技术应用 | 5年 | |||||||||
BA | 工业机器人技术 | 5年 | |||||||||||||||
629G | 曲阜中医药学校 | 曲阜市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 中药学 | 5年 | B2 | 中医康复技术 | 5年 | BD | 护理 | 5年 | |||||||||
641G | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市 | 10 | 要求体检色觉正常 | |||||||||||||
B1 | 中药学 | 5年 | B2 | 医学检验技术 | 5年 | B5 | 药学 | 5年 | |||||||||
B7 | 医学影像技术 | 5年 | B8 | 口腔医学技术 | 5年 | BO | 康复治疗技术 | 5年 | |||||||||
659G | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 跨境电子商务 | 5年 | B2 | 电子商务 | 5年 | B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||
B4 | 大数据技术 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 新能源汽车技术 | 5年 | B8 | 制冷与空调技术 | 5年 | BA | 人物形象设计 | 5年 | |||||||||
BC | 旅游管理 | 5年 | BF | 酒店管理与数字化运营 | 5年 | BH | 现代物流管理 | 5年 | |||||||||
BJ | 烹饪工艺与营养 | 5年 | BZ | 数字媒体艺术设计 | 5年 | ||||||||||||
663G | 山东省淄博市工业学校 | 淄博临淄区 | 730 | 面试要求详见学校网站或招生简章 | |||||||||||||
B1 | 机电一体化技术(45人) | 5年 | B2 | 电子商务(35人) | 5年 | B3 | 分析检验技术(40人) | 5年 | |||||||||
B4 | 数控技术(45人) | 5年 | B5 | 市场营销(35人) | 5年 | B6 | 汽车检测与维修技术(45人) | 5年 | |||||||||
B9 | 数字媒体技术(40人) | 5年 | BA | 应急救援技术(45人,需面试合格) | 5年 | BB | 计算机网络技术(70人) | 5年 | |||||||||
BC | 旅游管理(35人) | 5年 | BD | 工程造价(45人) | 5年 | BE | 智能医疗装备技术(50人) | 5年 | |||||||||
BF | 文物修复与保护(40人) | 5年 | BL | 应用化工技术(45人) | 5年 | BM | 食品质量与安全(45人) | 5年 | |||||||||
BP | 软件技术(70人) | 5年 | |||||||||||||||
664G | 淄博信息工程学校 | 张店区 | 300 | ||||||||||||||
B2 | 电子商务 | 5年 | B3 | 大数据与会计 | 5年 | B4 | 数控技术 | 5年 | |||||||||
BB | 计算机网络技术 | 5年 | BI | 电气自动化技术 | 5年 | BP | 软件技术 | 5年 | |||||||||
687G | 淄博建筑工程学校 | 淄博桓台县 | 200 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | BE | 建筑工程技术 | 5年 | |||||||||
BP | 软件技术 | 5年 | |||||||||||||||
688G | 淄博理工学校 | 淄博淄川区 | 300 | ||||||||||||||
B4 | 数控技术 | 5年 | B5 | 纺织品设计 | 5年 | B6 | 陶瓷设计与工艺 | 5年 | |||||||||
BG | 新能源汽车检测与维修技术 | 5年 | BK | 动漫制作技术 | 5年 | BU | 服装设计与工艺 | 5年 | |||||||||
703G | 济南艺术学校 | 济南市中区 | 5 | ||||||||||||||
B2 | 戏剧影视表演 | 5年 | B4 | 播音与主持 | 5年 | BZ | 数字媒体艺术设计 | 5年 | |||||||||
706G | 临沂电力学校 | 临沂兰山区 | 5 | ||||||||||||||
B6 | 热能动力工程技术 | 5年 | B9 | 电力系统自动化技术 | 5年 | BD | 分布式发电与智能微电网技术 | 5年 | |||||||||
BF | 新能源装备技术 | 5年 | BI | 电气自动化技术 | 5年 | ||||||||||||
731G | 山东省民族中等专业学校 | 潍坊青州市 | 10 | ||||||||||||||
BF | 酒店管理与数字化运营(5人) | 5年 | B6 | 汽车检测与维修技术(5人) | 5年 | ||||||||||||
862G | 博兴县职业中等专业学校 | 滨州博兴县 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 电子商务 | 5年 | B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B9 | 数字媒体技术 | 5年 | BA | 工业机器人技术 | 5年 | |||||||||
BL | 应用化工技术 | 5年 | BN | 机械制造及自动化 | 5年 | ||||||||||||
876G | 淄博机电工程学校 | 淄博周村区 | 165 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 电子商务 | 5年 | B3 | 艺术设计 | 5年 | |||||||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
894G | 淄博电子工程学校 | 沂源县 | 450 | ||||||||||||||
B1 | 跨境电子商务 | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
B6 | 机械设计与制造 | 5年 | BF | 酒店管理与数字化运营 | 5年 | BG | 新能源汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
BL | 应用化工技术 | 5年 | BW | 智能焊接技术 | 5年 | BY | 大数据与财务管理 | 5年 | |||||||||
939G | 滨州航空中等职业学校 | 滨州市 | 35 | ||||||||||||||
B1 | 智能控制技术(5人) | 5年 | B3 | 大数据与会计(5人) | 5年 | B5 | 中西面点工艺(5人) | 5年 | |||||||||
B6 | 汽车检测与维修技术(5人) | 5年 | B7 | 婴幼儿托育服务与管理(5人) | 5年 | B8 | 机电一体化技术(5人) | 5年 | |||||||||
B9 | 数字媒体技术(5人) | 5年 |
注:1.中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行。2.填报志愿学校的单位性质、学费、专业报考条件及录取原则等信息可查看学校招生章程或联系报考学校,志愿学校及专业要慎重选择。