枣庄市2024年联办五年制高等职业教育招生计划
枣庄市教育招生考试研格子
学校数:13计划数:1500 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
609G1 | 济南信息工程学校 | 济南历城区 | 1 | ||||||||||||||
B2 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
609G2 | 济南信息工程学校 | 济南历城区 | 1 | ||||||||||||||
B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||||||||
609G3 | 济南信息工程学校 | 济南历城区 | 1 | ||||||||||||||
B9 | 数字媒体技术 | 5年 | |||||||||||||||
609G4 | 济南信息工程学校 | 济南历城区 | 1 | ||||||||||||||
BM | 物联网应用技术 | 5年 | |||||||||||||||
609G5 | 济南信息工程学校 | 济南历城区 | 1 | ||||||||||||||
BS | 信息安全技术应用 | 5年 | |||||||||||||||
629G | 曲阜中医药学校 | 曲阜市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 中药学 | 5年 | B2 | 中医康复技术 | 5年 | BD | 护理 | 5年 | |||||||||
659G | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 跨境电子商务 | 5年 | B2 | 电子商务 | 5年 | B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||
B4 | 大数据技术 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 新能源汽车技术 | 5年 | B8 | 制冷与空调技术 | 5年 | BA | 人物形象设计 | 5年 | |||||||||
BC | 旅游管理 | 5年 | BF | 酒店管理与数字化运营 | 5年 | BH | 现代物流管理 | 5年 | |||||||||
BJ | 烹饪工艺与营养 | 5年 | BZ | 数字媒体艺术设计 | 5年 | ||||||||||||
665G1 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||||||||
665G2 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B2 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
665G3 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||||||||
665G4 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B4 | 数控技术 | 5年 | |||||||||||||||
665G5 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
665G6 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
BF | 酒店管理与数字化运营 | 5年 | |||||||||||||||
665G7 | 枣庄经济学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
BK | 动漫制作技术 | 5年 | |||||||||||||||
669G | 山东省济宁卫生学校 | 济宁任城区 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 智慧健康养老服务与管理 | 5年 | B2 | 药学 | 5年 | B3 | 中药学 | 5年 | |||||||||
B4 | 中医康复技术 | 5年 | B6 | 口腔医学技术 | 5年 | B7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5年 | |||||||||
BD | 护理 | 5年 | BO | 康复治疗技术 | 5年 | ||||||||||||
691G1 | 枣庄理工学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||||||||
691G2 | 枣庄理工学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B2 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
691G3 | 枣庄理工学校 | 枣庄薛城区 | 100 | ||||||||||||||
B4 | 数控技术 | 5年 | |||||||||||||||
703G | 济南艺术学校 | 济南市中区 | 5 | ||||||||||||||
B2 | 戏剧影视表演 | 5年 | B4 | 播音与主持 | 5年 | BZ | 数字媒体艺术设计 | 5年 | |||||||||
706G | 临沂电力学校 | 临沂兰山区 | 15 | ||||||||||||||
B6 | 热能动力工程技术 | 5年 | B9 | 电力系统自动化技术 | 5年 | BD | 分布式发电与智能微电网技术 | 5年 | |||||||||
BF | 新能源装备技术 | 5年 | BI | 电气自动化技术 | 5年 | ||||||||||||
794G | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 台儿庄区 | 300 | ||||||||||||||
B5 | 计算机应用技术 | 5年 | B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | BG | 新能源汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
873G1 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||||||||
873G2 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
B2 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
873G3 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 6 | ||||||||||||||
B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||||||||
873G4 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
B4 | 数控技术 | 5年 | |||||||||||||||
873G5 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
BB | 计算机网络技术 | 5年 | |||||||||||||||
873G6 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 3 | ||||||||||||||
BG | 新能源汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
873G7 | 乳山市职业中等专业学校 | 威海乳山市 | 3 | ||||||||||||||
BU | 服装设计与工艺 | 5年 | |||||||||||||||
900G1 | 东营市化工学校 | 东营利津县 | 50 | ||||||||||||||
B5 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||||||||
900G2 | 东营市化工学校 | 东营利津县 | 50 | ||||||||||||||
B7 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||||||||
939G1 | 滨州航空中等职业学校 | 滨州市 | 5 | ||||||||||||||
B3 | 大数据与会计 | 5年 | |||||||||||||||
939G1 | 滨州航空中等职业学校 | 滨州市 | 5 | ||||||||||||||
BI | 电气自动化技术 | 5年 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行