2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)舞蹈类1分段表
吉林省教育考试院好师来整理
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)舞蹈类1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
430 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
420 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
410 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
390 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
380 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
370 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
360 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
350 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
340 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 |
330 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
320 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
310 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
300 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
290 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
280 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
270 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
260 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
250 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
240 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
230 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
220 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
210 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
200 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
190 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
180 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
舞蹈类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.4 舞蹈类省统考总分 |