2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐表演(声乐方向)1分段表
吉林省教育考试院好师来整理
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐表演(声乐方向)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
580 | 11 | |||||||||
570 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
560 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 |
550 | 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 |
540 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 73 | 76 | 80 | 82 | 83 |
530 | 85 | 86 | 89 | 89 | 90 | 94 | 97 | 99 | 101 | 107 |
520 | 114 | 117 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 149 | 155 | 160 |
510 | 168 | 170 | 176 | 179 | 182 | 183 | 185 | 191 | 193 | 195 |
500 | 201 | 206 | 210 | 215 | 221 | 224 | 226 | 231 | 234 | 240 |
490 | 249 | 252 | 256 | 261 | 269 | 279 | 285 | 290 | 295 | 301 |
480 | 304 | 310 | 314 | 320 | 327 | 330 | 336 | 343 | 351 | 355 |
470 | 361 | 366 | 369 | 376 | 379 | 383 | 387 | 392 | 400 | 405 |
460 | 407 | 415 | 419 | 424 | 431 | 435 | 435 | 443 | 447 | 452 |
450 | 459 | 468 | 472 | 476 | 480 | 487 | 496 | 502 | 509 | 512 |
440 | 517 | 520 | 522 | 526 | 529 | 535 | 542 | 547 | 554 | 561 |
430 | 570 | 574 | 579 | 582 | 590 | 594 | 601 | 604 | 610 | 614 |
420 | 615 | 617 | 619 | 620 | 621 | 627 | 630 | 632 | 637 | 638 |
410 | 640 | 645 | 657 | 659 | 666 | 666 | 672 | 674 | 676 | 678 |
400 | 683 | 687 | 691 | 693 | 696 | 697 | 700 | 703 | 706 | 707 |
390 | 709 | 710 | 714 | 716 | 719 | 720 | 721 | 723 | 724 | 727 |
380 | 733 | 735 | 735 | 738 | 739 | 741 | 741 | 743 | 747 | 748 |
370 | 748 | 748 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 756 |
360 | 758 | 759 | 759 | 759 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 765 |
350 | 765 | 766 | 766 | 766 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 |
340 | 772 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 |
330 | 778 | 778 | 778 | 778 | 779 | 779 | 779 | 780 | 780 | 780 |
320 | 781 | 781 | 783 | 783 | 784 | 784 | 784 | 785 | 785 | 785 |
310 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
300 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 789 |
290 | 789 | 789 | 790 | 790 | 790 | 790 | 791 | 791 | 791 | 792 |
280 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 794 | 794 | 794 | 794 |
音乐表演(声乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5 音乐表演(声乐方向)省统考总分 |