2022年吉林省高考艺术(理)音乐表演(器乐方向)1分段表
吉林省教育考试院好师来整理
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)音乐表演(器乐方向)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
550 | 11 | 11 | 12 | |||||||
540 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
530 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
520 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
510 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 |
500 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
490 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 |
480 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 51 | 52 | 52 |
470 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
460 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 |
450 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
440 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 79 | 79 |
430 | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | 87 | 90 | 92 | 93 | 95 |
420 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 |
410 | 104 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 |
400 | 113 | 115 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 |
390 | 120 | 120 | 120 | 122 | 122 | 125 | 125 | 127 | 129 | 131 |
380 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 135 |
370 | 135 | 136 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 |
360 | 141 | 142 | 142 | 142 | 143 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 |
350 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 |
340 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 |
330 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 153 |
320 | 154 | 154 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | 158 | 158 |
310 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
300 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
290 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
280 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 |
270 | 162 | 162 | 163 | |||||||
音乐表演(器乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5 音乐表演(器乐方向)省统考总分 |