2021年吉林省高考艺术(文)音乐表演(声乐方向)综合成绩一
吉林省教育考试院好师来整理
570 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
560 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 |
550 | 23 | 29 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 39 | 40 |
540 | 43 | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 63 | 65 |
530 | 69 | 69 | 69 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80 | 81 | 83 |
520 | 85 | 91 | 95 | 98 | 103 | 105 | 109 | 110 | 110 | 113 |
510 | 117 | 123 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 141 | 143 | 150 |
500 | 154 | 160 | 164 | 167 | 173 | 177 | 183 | 187 | 193 | 196 |
490 | 198 | 205 | 209 | 217 | 219 | 224 | 231 | 235 | 242 | 247 |
480 | 252 | 260 | 263 | 269 | 276 | 285 | 293 | 295 | 298 | 303 |
470 | 306 | 310 | 316 | 320 | 326 | 331 | 338 | 342 | 348 | 354 |
460 | 356 | 361 | 366 | 372 | 380 | 386 | 391 | 399 | 404 | 410 |
450 | 414 | 419 | 430 | 437 | 444 | 452 | 456 | 459 | 465 | 470 |
440 | 475 | 482 | 483 | 486 | 491 | 494 | 502 | 505 | 510 | 510 |
430 | 511 | 516 | 521 | 524 | 526 | 532 | 537 | 541 | 545 | 548 |
420 | 553 | 555 | 560 | 563 | 570 | 571 | 571 | 572 | 576 | 580 |
410 | 583 | 586 | 589 | 591 | 595 | 596 | 601 | 601 | 603 | 605 |
400 | 606 | 608 | 608 | 609 | 610 | 615 | 615 | 616 | 617 | 617 |
390 | 619 | 621 | 623 | 625 | 626 | 628 | 634 | 639 | 639 | 641 |
380 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 649 |
370 | 649 | 649 | 651 | 651 | 651 | 651 | 652 | 656 | 657 | 657 |
360 | 657 | 657 | 657 | 658 | 658 | 658 | 658 | 659 | 659 | 661 |
350 | 662 | 663 | 664 | 664 | 664 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
340 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 667 | 667 | 667 |
330 | 668 | 668 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 670 |
320 | 670 | 670 | 670 | 670 | 671 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
310 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 673 | 673 | 673 | 673 |
300 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
290 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
280 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 674 | 674 | 674 | 674 |
270 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
260 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
250 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
240 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
230 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
220 | 674 | 674 | 674 | 674 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
音乐表演(声乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5 音乐表演(声乐方向)省统考总分