2021年吉林省高考艺术(理)音乐表演(器乐方向)综合成绩一
吉林省教育考试院好师来整理
540 | 11 | 11 | ||||||||
530 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
520 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
510 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
500 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 |
490 | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
480 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
470 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 |
460 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57 |
450 | 57 | 57 | 61 | 63 | 64 | 65 | 68 | 68 | 69 | 70 |
440 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
430 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
420 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
410 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 102 |
400 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 109 | 111 | 114 |
390 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 |
380 | 118 | 120 | 121 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
370 | 126 | 126 | 126 | 126 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 130 |
360 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 |
350 | 132 | 134 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
340 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
330 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
320 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 |
310 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
300 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 |
音乐表演(器乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5 音乐表演(器乐方向)省统考总分