2021年吉林省高考艺术(文)音乐表演(器乐方向)综合成绩一
吉林省教育考试院好师来整理
590 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
580 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 |
570 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
560 | 23 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 |
550 | 34 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 44 | 49 | 53 | 54 |
540 | 58 | 58 | 61 | 63 | 65 | 66 | 70 | 71 | 74 | 74 |
530 | 76 | 77 | 79 | 80 | 83 | 84 | 88 | 91 | 94 | 94 |
520 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 109 | 113 | 115 | 119 | 122 |
510 | 125 | 126 | 130 | 132 | 135 | 137 | 138 | 146 | 151 | 157 |
500 | 162 | 166 | 169 | 170 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 195 |
490 | 197 | 200 | 207 | 213 | 217 | 220 | 227 | 234 | 236 | 237 |
480 | 246 | 250 | 257 | 260 | 265 | 271 | 275 | 279 | 286 | 291 |
470 | 293 | 297 | 300 | 307 | 310 | 314 | 319 | 324 | 330 | 335 |
460 | 339 | 345 | 347 | 349 | 355 | 359 | 363 | 367 | 375 | 376 |
450 | 382 | 388 | 396 | 404 | 407 | 411 | 417 | 422 | 427 | 432 |
440 | 433 | 438 | 443 | 449 | 454 | 459 | 465 | 471 | 473 | 475 |
430 | 479 | 485 | 490 | 492 | 496 | 502 | 506 | 507 | 509 | 511 |
420 | 513 | 519 | 524 | 528 | 528 | 532 | 534 | 539 | 544 | 547 |
410 | 550 | 556 | 560 | 563 | 564 | 567 | 568 | 569 | 569 | 572 |
400 | 574 | 577 | 582 | 585 | 587 | 587 | 592 | 597 | 598 | 600 |
390 | 600 | 603 | 607 | 608 | 612 | 614 | 617 | 619 | 621 | 623 |
380 | 625 | 626 | 626 | 628 | 630 | 630 | 631 | 635 | 638 | 639 |
370 | 639 | 642 | 643 | 644 | 645 | 647 | 647 | 648 | 650 | 652 |
360 | 652 | 652 | 654 | 655 | 656 | 657 | 657 | 658 | 658 | 658 |
350 | 658 | 659 | 660 | 662 | 664 | 665 | 665 | 665 | 665 | 666 |
340 | 666 | 666 | 666 | 667 | 667 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 |
330 | 671 | 671 | 671 | 672 | 672 | 672 | 673 | 673 | 673 | 673 |
320 | 673 | 673 | 674 | 674 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 676 |
音乐表演(器乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5 音乐表演(器乐方向)省统考总分