2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐表演(器乐方向)1分段表
吉林省教育考试院好师来整理
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐表演(器乐方向)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
600 | 12 | |||||||||
590 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 |
580 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 |
570 | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 |
560 | 54 | 56 | 57 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 68 |
550 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 | 82 | 84 |
540 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 105 | 108 |
530 | 108 | 111 | 115 | 120 | 121 | 126 | 128 | 132 | 135 | 141 |
520 | 144 | 149 | 153 | 157 | 162 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
510 | 188 | 189 | 196 | 198 | 206 | 210 | 217 | 219 | 222 | 225 |
500 | 227 | 229 | 233 | 237 | 241 | 246 | 251 | 256 | 256 | 257 |
490 | 261 | 267 | 271 | 275 | 284 | 291 | 297 | 300 | 304 | 308 |
480 | 311 | 318 | 321 | 325 | 328 | 331 | 335 | 340 | 348 | 359 |
470 | 362 | 363 | 371 | 379 | 382 | 385 | 387 | 391 | 394 | 397 |
460 | 402 | 405 | 411 | 413 | 424 | 426 | 431 | 435 | 440 | 443 |
450 | 447 | 448 | 453 | 459 | 462 | 467 | 474 | 477 | 480 | 484 |
440 | 490 | 491 | 498 | 504 | 507 | 512 | 516 | 521 | 524 | 526 |
430 | 529 | 531 | 538 | 542 | 546 | 551 | 553 | 559 | 562 | 564 |
420 | 573 | 580 | 588 | 592 | 597 | 599 | 604 | 608 | 611 | 612 |
410 | 614 | 617 | 621 | 624 | 627 | 634 | 636 | 638 | 642 | 648 |
400 | 653 | 657 | 659 | 659 | 660 | 665 | 666 | 668 | 672 | 674 |
390 | 677 | 682 | 685 | 690 | 691 | 693 | 695 | 700 | 703 | 706 |
380 | 708 | 710 | 711 | 714 | 717 | 721 | 724 | 724 | 725 | 727 |
370 | 728 | 728 | 730 | 730 | 734 | 735 | 736 | 737 | 737 | 738 |
360 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 743 | 745 | 747 | 749 | 754 |
350 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 758 | 759 | 760 |
340 | 761 | 761 | 762 | 762 | 764 | 765 | 765 | 766 | 768 | 768 |
330 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 775 |
320 | 775 | 775 | 776 | 777 | 777 | 778 | 779 | 779 | 779 | 779 |
310 | 779 | 779 | 780 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 782 |
300 | 783 | 784 | 784 | 785 | 785 | 785 | 785 | 786 | 786 | 786 |
290 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 787 | 788 | 788 |
280 | 788 | 789 | 789 | 789 | 791 | 792 | 792 | 792 | 792 | 793 |
270 | 794 | 796 | 796 | 796 | 797 | 797 | 798 | 799 | 800 | 800 |
260 | 800 | 800 | 800 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 | 803 | 803 |
250 | 806 | 807 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 810 | 810 |
240 | 811 | 811 | 812 | 814 | 814 | 817 | 817 | 818 | 818 | 819 |
音乐表演(器乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5 音乐表演(器乐方向)省统考总分 |