龙华区2025年春季学期公办幼儿园单享学区招生信息一览表
深圳市龙华区教育局格子
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 所属街道 | 招生社区 | 扩招范围 | 招生年龄段 | 接受学位类型 | 是否实行学位锁定 | 招生咨询电话 | 地址 | 备注 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||||||||
1 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路18号 | ||
2 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18126356696 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路与观澜人民路交汇处西侧 | ||
3 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区大和社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2107321718926445076 | 深圳市龙华区观湖街道佳华领域广场内 | ||||
4 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团峰景苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区大和社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19022378819 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区平安路安居峰景苑小区内 | |||
5 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2802092018126352769 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园14栋 | ||
6 | 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21018695 | 深圳市龙华区观湖街道金地塞拉维北区花园内 | |||
7 | 深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2376597019926812337 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北 | |||
8 | 深圳市龙华区观湖幼教集团雅苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18165719105 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路高新科技园内伟禄雅苑花园小区 | ||
9 | 深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123751276 | 深圳市龙华区观湖街道华中街阳光富士嘉园花园小区 | |||
10 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23763476 | 深圳市龙华区观湖街道求知路南侧祥澜苑小区内 | ||||
11 | 深圳市龙华区创新幼教集团格澜幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29506937 | 深圳市龙华区观湖街道广场沿河路8号 | ||
12 | 深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28192827 | 深圳市龙华区观湖街道大和路与环观南路交汇处文澜苑花园小区 | |||
13 | 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18926765580 | 深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路招商澜园一栋 | ||||
14 | 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 松元厦社区松轩社区 | 桂花社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18923497259 | 深圳市龙华区观湖街道观平路与高尔夫大道交汇处奥宸观壹城花园内 | |
15 | 深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 樟溪社区 | 樟坑径社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23179582 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区御景华府小区内 | ||
16 | 深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 樟溪社区 | 樟坑径社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21059976 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区鹏瑞颐璟府小区内 | |
17 | 深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-81488600 | 深圳市龙华区民治街道阳光新苑花园内 | ||||
18 | 深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18124079919 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区祥龙路35号 | ||||
19 | 深圳市龙华区民治第二幼教集团龙誉幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19925369086 | 龙华区民治街道新区大道184号龙誉花园小区内 | |||
20 | 深圳市龙华区北站幼教集团超核幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 17764377273 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区龙华大道与满园街交汇处 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
21 | 深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21077172 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区圣莫丽斯花园B23栋幼儿园 | ||
22 | 深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123751662 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与民宝路交汇处 | ||
23 | 深圳市龙华区红山幼教集团学仕里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18124552375 | 深圳市龙华区新区大道中海学仕里 | |
24 | 深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 大岭社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2330611613316404261 | 深圳市龙华区民治街道人民南路2022号 | |||
25 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21084195 | 深圳市龙华区民治街道人民路与新区大道交汇处卓越皇后道名苑15栋 | ||||
26 | 深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-210332930755-21036383 | 深圳市龙华区民治街道简上路和腾龙路交汇处中海锦城花园小区 | ||
27 | 深圳市龙华区未来小学附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21084637 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与建设东路交汇处祥瑞金茂府花园内 | ||
28 | 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23739926 | 深圳市龙华区民治街道新区大道长城里程家园小区 | ||||
29 | 深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755—27611494-30081907616073918124762828 | 龙华区民治街道新区大道与简上路交汇处(龙华区中海汇德理小区内) | |||
30 | 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23902373 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与向荣路交汇处 | ||||
31 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团闻华里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19925329869 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与大洋西街交汇处。 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
32 | 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民康社区民治社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2752801219924515571 | 深圳市龙华区民治街道民康路皓月花园内 | |||
33 | 深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民康社区民治社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29362353 | 深圳市龙华区民治街道明德里小区内 | ||
34 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28098832 | 深圳市龙华区民治街道梅坂大道溪山美地园一期 | ||||
35 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-83720005 | 深圳市龙华区民治街道丰泽湖花园 | |||
36 | 深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18948776901 | 深圳市龙华区民治街道滢水山庄内 | ||
37 | 深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28182398 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区191号 | ||
38 | 深圳市龙华区民治幼教集团万家灯火幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28099963 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区万家灯火小区内 | |||
39 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团世纪春城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29412848 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路世纪春城四期 | ||||
40 | 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-210342260755-21031936-806 | 深圳市龙华区民治街道阳光路24号 | ||||
41 | 深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18138864322 | 深圳市龙华区民治街道民强社区龙华大道与民旺路交汇处博誉府小区内 | ||
42 | 深圳市龙华区第七幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21085641 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与白石龙路交汇处龙光玖龙玺花园 | |||
43 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23776371-80320755-23776371-8017 | 深圳市龙华区民治街道星河盛世花园内 | ||
44 | 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2923216918124518437 | 深圳市龙华区民治街道万科金域华府一期14栋 | ||
45 | 深圳市龙华区书香小学附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28014065 | 深圳市龙华区民治街道书香门第名苑内 | ||
46 | 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29660628 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园A区内 | ||||
47 | 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2818813319925192976 | 深圳市龙华区民治街道潜龙花园内 | ||||
48 | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21014947 | 深圳市龙华区民治街道梅林关口和风轩小区内 | ||||
49 | 深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2104686418123608126 | 深圳市龙华区民治街道油松路3号卓能雅苑8栋 | |||
50 | 深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2322376318124505841 | 深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇花园四期内 | ||||
51 | 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28069237 | 深圳市龙华区民治街道人民南路锦绣江南小区内 | ||||
52 | 深圳市龙华区民治幼教集团万福幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-27743226 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路848号万福花园小区内 | ||
53 | 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 和联社区 | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-29506868 | 深圳市龙华区龙华街道龙祥路31号 | ||||
54 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 和联社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28067928 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路劲力城市明珠花园内 | ||||
55 | 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2811616315907626850 | 深圳市龙华区龙华街道建达路桦润馨居花园内 | |||
56 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28118620 | 深圳市龙华区龙华街道建设西路优品建筑小区内 | ||
57 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28118469 | 深圳市龙华区龙华街道富通天骏花园内 | |||
58 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属小太阳幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 龙园社区 | 华联社区向联社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23055182 | 深圳市龙华区龙华街道龙发路428号美丽AAA花园内 | ||
59 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 龙园社区 | 华联社区向联社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21016536 | 深圳市龙华区龙华街道和平西路青年城邦园3号 | ||
60 | 深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 清湖社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2100250619926547945 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙路与华清大道交汇处 | ||||
61 | 深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区 | 玉翠社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28193556 | 深圳市龙华区龙华街道望荣路16号天玑公馆花园内 | |||
62 | 深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区 | 玉翠社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23179206-80918123916052 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区和平里与富泉路交汇处盛璟润府小区内 | ||
63 | 深圳市龙华区未来幼教集团云珑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 油松社区 | 松和社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29738966 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路与工业路交汇处东北侧 | ||
64 | 深圳市龙华区高峰学校附属北极星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 高峰社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28118231 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村47号1-5楼 | |||
65 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 华荣社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21015862 | 深圳市龙华区大浪街道石观工业区茶角坎25号 | ||
66 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 赖屋山社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21037180 | 深圳市龙华区大浪街道赖屋山东区79号1-4楼 | ||
67 | 深圳市龙华区大浪幼教集团盛荟幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 浪口社区 | 华联社区向联社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19129391998 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路2号 | ||
68 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21076394 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处 | ||
69 | 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 13316532297 | 深圳市龙华区大浪街道建设东路与民塘路交汇处尚峻花园内 | ||
70 | 深圳市龙华区大浪幼教集团柏奕府幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 15361024365 | 深圳市龙华区新区大道与建设东路交汇处卓越柏奕府对面 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
71 | 深圳市龙华区大浪幼教集团珑境幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19129391896 | 深圳市龙华区大浪街道和平路深铁珑境花园北侧 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
72 | 深圳市龙华区大浪第二幼教集团四海华亭幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙胜社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2376955215338756392 | 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区四海华亭小区内 | |||
73 | 深圳市龙华区大浪第二幼教集团明理幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 水围社区 | 大浪社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23764214 | 深圳市龙华区大浪街道锦顺民居小区内 | |
74 | 深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 同胜社区上横朗社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28013906 | 深圳市龙华区大浪街道华兴路星曜小区内 | ||||
75 | 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 同胜社区上横朗社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28141152 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路旁桂冠华庭花园 | |||
76 | 深圳市龙华区福城幼教集团丰懿幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 丹湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28193716-8011或8021 | 深圳市龙华区福城街道观兴东路与新丹路交汇处 | ||
77 | 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 丹湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2377555618126298478 | 深圳市龙华区福城街道福前路福安雅园15栋 | |||
78 | 深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 丹湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29414298 | 深圳市龙华区观澜街道丹湖社区观澜大道与碧澜路交汇处万科启城小区旁 | |||
79 | 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 福民社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2103330417724648517 | 深圳市龙华区福城街道阳基御龙山花园内 | ||||
80 | 深圳市龙华区第六幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 九龙山社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21003464 | 深圳市龙华区福城街道龙观快速路与悦兴路交汇处金域九悦花园 | |||
81 | 深圳市龙华区教科院附属学校珑门名苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 桔塘社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19928714310 | 深圳市龙华区福城街道福前路与新丹路交汇处珑门名苑内 | |||
82 | 深圳市龙华区第六幼儿园玺园分园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 茜坑社区 | 玉翠社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28137072 | 深圳市龙华区福城街道机荷高速与龙澜大道交汇处玺园小区 | |||
83 | 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 茜坑社区 | 玉翠社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23778436-801 | 深圳市龙华区福城街道茜坑老村北侧招商锦绣观园8栋 | ||
84 | 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 兴富社区 | 大水坑社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28023691 | 深圳市龙华区福城街道大三社区金湖湾鸿观科技园13栋 | ||
85 | 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 章阁社区 | √ | 积分办法(二) | 否 | 13312923017 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路硅谷动力星河工业园B1 | ||||
86 | 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 桂香社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-23002066 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区桂月路3号 | ||
87 | 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 君子布社区 | 大水田社区广培社区牛湖社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-29434437 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区黄背坑路张一新村内 | ||
88 | 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 君子布社区 | 大水田社区广培社区牛湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18929318137 | 深圳市龙华区观澜街道观天路与高尔夫大道交汇处 | ||
89 | 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 君子布社区 | 大水田社区广培社区牛湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 15323853809 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区君新工业路北宸之光家园小区内 | ||
90 | 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 黎光社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 否 | 0755-29006470 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区金光大道001号茗语华苑小区内 | ||
说明:1.申请单享学区学位的适龄儿童只能申报住房材料所在学区范围内的一所幼儿园。2.单享学区(住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在小区居民一至六类适龄儿童就近入园,如有空余学位,面向幼儿园所在社区扩大招生。3.单享学区(非住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在社区范围内一至六类适龄儿童,如有空余学位,面向周边社区扩大招生。4.“扩招范围”适龄儿童录取不分社区排名先后,幼儿园按照所有扩招社区申请学位适龄儿童的学位类别和积分从高到低依序录取,至空余学位录满为止。 |