北京市2024年高考表(导)演类(戏剧影视表演方向))综合分一分一段表
北京教育考试格子
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
642 | 1 | 1 |
638 | 1 | 2 |
637 | 1 | 3 |
618 | 2 | 5 |
608 | 1 | 6 |
607 | 1 | 7 |
605 | 1 | 8 |
603 | 1 | 9 |
602 | 1 | 10 |
597 | 1 | 11 |
595 | 1 | 12 |
591 | 1 | 13 |
590 | 1 | 14 |
587 | 1 | 15 |
586 | 1 | 16 |
585 | 1 | 17 |
583 | 1 | 18 |
582 | 2 | 20 |
579 | 1 | 21 |
578 | 1 | 22 |
576 | 1 | 23 |
575 | 1 | 24 |
574 | 1 | 25 |
572 | 1 | 26 |
571 | 1 | 27 |
567 | 2 | 29 |
566 | 1 | 30 |
565 | 1 | 31 |
562 | 5 | 36 |
561 | 2 | 38 |
560 | 2 | 40 |
559 | 2 | 42 |
558 | 3 | 45 |
555 | 1 | 46 |
552 | 1 | 47 |
551 | 4 | 51 |
550 | 1 | 52 |
549 | 1 | 53 |
547 | 3 | 56 |
546 | 2 | 58 |
544 | 6 | 64 |
540 | 2 | 66 |
539 | 1 | 67 |
538 | 3 | 70 |
537 | 1 | 71 |
536 | 3 | 74 |
535 | 1 | 75 |
534 | 5 | 80 |
533 | 1 | 81 |
532 | 1 | 82 |
529 | 1 | 83 |
528 | 2 | 85 |
526 | 1 | 86 |
525 | 2 | 88 |
524 | 2 | 90 |
523 | 1 | 91 |
522 | 3 | 94 |
521 | 2 | 96 |
520 | 2 | 98 |
519 | 3 | 101 |
518 | 1 | 102 |
517 | 1 | 103 |
516 | 4 | 107 |
515 | 2 | 109 |
514 | 1 | 110 |
513 | 1 | 111 |
512 | 5 | 116 |
511 | 4 | 120 |
510 | 1 | 121 |
509 | 1 | 122 |
507 | 2 | 124 |
506 | 2 | 126 |
505 | 1 | 127 |
504 | 2 | 129 |
503 | 1 | 130 |
502 | 5 | 135 |
501 | 4 | 139 |
500 | 3 | 142 |
499 | 3 | 145 |
498 | 1 | 146 |
497 | 2 | 148 |
496 | 1 | 149 |
495 | 1 | 150 |
492 | 6 | 156 |
490 | 2 | 158 |
489 | 2 | 160 |
488 | 1 | 161 |
487 | 8 | 169 |
486 | 4 | 173 |
484 | 2 | 175 |
483 | 4 | 179 |
482 | 2 | 181 |
481 | 4 | 185 |
480 | 2 | 187 |
479 | 1 | 188 |
478 | 1 | 189 |
477 | 3 | 192 |
476 | 1 | 193 |
475 | 1 | 194 |
473 | 2 | 196 |
472 | 2 | 198 |
471 | 2 | 200 |
470 | 1 | 201 |
469 | 3 | 204 |
468 | 3 | 207 |
467 | 2 | 209 |
466 | 4 | 213 |
465 | 1 | 214 |
464 | 1 | 215 |
462 | 2 | 217 |
461 | 4 | 221 |
460 | 4 | 225 |
459 | 1 | 226 |
458 | 4 | 230 |
457 | 2 | 232 |
455 | 3 | 235 |
454 | 7 | 242 |
453 | 3 | 245 |
452 | 1 | 246 |
450 | 2 | 248 |
449 | 2 | 250 |
448 | 3 | 253 |
447 | 2 | 255 |
444 | 1 | 256 |
443 | 1 | 257 |
439 | 2 | 259 |
437 | 1 | 260 |
432 | 1 | 261 |
431 | 2 | 263 |
429 | 2 | 265 |
428 | 1 | 266 |
425 | 1 | 267 |
424 | 1 | 268 |
423 | 2 | 270 |
421 | 1 | 271 |
416 | 1 | 272 |
414 | 1 | 273 |
413 | 1 | 274 |
406 | 1 | 275 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |