北京市2024年高考舞蹈类综合分一分一段表
北京教育考试格子
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
619 | 1 | 1 |
609 | 1 | 2 |
602 | 2 | 4 |
599 | 1 | 5 |
596 | 1 | 6 |
595 | 4 | 10 |
593 | 2 | 12 |
589 | 1 | 13 |
587 | 2 | 15 |
585 | 1 | 16 |
584 | 2 | 18 |
583 | 1 | 19 |
580 | 1 | 20 |
572 | 1 | 21 |
568 | 2 | 23 |
566 | 1 | 24 |
565 | 3 | 27 |
563 | 1 | 28 |
562 | 1 | 29 |
561 | 2 | 31 |
560 | 3 | 34 |
559 | 1 | 35 |
558 | 2 | 37 |
557 | 1 | 38 |
556 | 2 | 40 |
555 | 3 | 43 |
554 | 3 | 46 |
553 | 1 | 47 |
552 | 4 | 51 |
551 | 1 | 52 |
550 | 3 | 55 |
548 | 2 | 57 |
547 | 1 | 58 |
545 | 2 | 60 |
543 | 2 | 62 |
541 | 1 | 63 |
540 | 1 | 64 |
539 | 1 | 65 |
538 | 2 | 67 |
537 | 3 | 70 |
536 | 3 | 73 |
534 | 2 | 75 |
533 | 2 | 77 |
531 | 2 | 79 |
530 | 2 | 81 |
529 | 3 | 84 |
528 | 1 | 85 |
527 | 2 | 87 |
526 | 1 | 88 |
525 | 5 | 93 |
524 | 2 | 95 |
523 | 3 | 98 |
522 | 2 | 100 |
521 | 1 | 101 |
520 | 3 | 104 |
519 | 5 | 109 |
518 | 2 | 111 |
517 | 5 | 116 |
516 | 1 | 117 |
515 | 2 | 119 |
514 | 6 | 125 |
513 | 2 | 127 |
512 | 5 | 132 |
511 | 2 | 134 |
510 | 2 | 136 |
509 | 4 | 140 |
508 | 3 | 143 |
507 | 3 | 146 |
506 | 3 | 149 |
505 | 4 | 153 |
504 | 2 | 155 |
503 | 2 | 157 |
502 | 1 | 158 |
501 | 1 | 159 |
500 | 3 | 162 |
499 | 1 | 163 |
498 | 4 | 167 |
497 | 1 | 168 |
496 | 2 | 170 |
495 | 2 | 172 |
494 | 2 | 174 |
493 | 1 | 175 |
492 | 1 | 176 |
491 | 3 | 179 |
490 | 1 | 180 |
489 | 3 | 183 |
488 | 2 | 185 |
487 | 1 | 186 |
486 | 5 | 191 |
485 | 2 | 193 |
484 | 1 | 194 |
483 | 1 | 195 |
481 | 1 | 196 |
480 | 5 | 201 |
479 | 3 | 204 |
478 | 2 | 206 |
477 | 1 | 207 |
476 | 2 | 209 |
475 | 1 | 210 |
474 | 4 | 214 |
473 | 1 | 215 |
472 | 2 | 217 |
471 | 2 | 219 |
470 | 4 | 223 |
469 | 1 | 224 |
468 | 4 | 228 |
465 | 1 | 229 |
463 | 1 | 230 |
462 | 2 | 232 |
459 | 1 | 233 |
453 | 1 | 234 |
452 | 2 | 236 |
451 | 1 | 237 |
450 | 4 | 241 |
449 | 2 | 243 |
447 | 2 | 245 |
445 | 2 | 247 |
444 | 1 | 248 |
443 | 2 | 250 |
442 | 1 | 251 |
437 | 1 | 252 |
436 | 1 | 253 |
428 | 1 | 254 |
425 | 1 | 255 |
422 | 1 | 256 |
416 | 2 | 258 |
415 | 1 | 259 |
404 | 1 | 260 |
395 | 1 | 261 |
391 | 1 | 262 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |