北京市2024年高考音乐类(音乐教育-主项器乐)综合分一分一段表
北京教育考试格子
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
641 | 1 | 1 |
625 | 1 | 2 |
622 | 1 | 3 |
617 | 1 | 4 |
616 | 1 | 5 |
615 | 1 | 6 |
613 | 1 | 7 |
609 | 1 | 8 |
608 | 1 | 9 |
606 | 1 | 10 |
601 | 1 | 11 |
600 | 2 | 13 |
597 | 3 | 16 |
596 | 1 | 17 |
595 | 2 | 19 |
594 | 2 | 21 |
592 | 1 | 22 |
591 | 1 | 23 |
590 | 1 | 24 |
589 | 1 | 25 |
587 | 1 | 26 |
586 | 1 | 27 |
585 | 1 | 28 |
584 | 1 | 29 |
583 | 4 | 33 |
581 | 3 | 36 |
580 | 1 | 37 |
579 | 1 | 38 |
578 | 4 | 42 |
576 | 2 | 44 |
575 | 1 | 45 |
574 | 2 | 47 |
573 | 1 | 48 |
572 | 1 | 49 |
571 | 1 | 50 |
570 | 2 | 52 |
569 | 1 | 53 |
568 | 1 | 54 |
567 | 1 | 55 |
566 | 1 | 56 |
563 | 1 | 57 |
562 | 1 | 58 |
561 | 1 | 59 |
560 | 1 | 60 |
559 | 3 | 63 |
558 | 2 | 65 |
557 | 1 | 66 |
556 | 3 | 69 |
555 | 1 | 70 |
554 | 1 | 71 |
553 | 3 | 74 |
552 | 3 | 77 |
550 | 1 | 78 |
549 | 3 | 81 |
548 | 2 | 83 |
547 | 4 | 87 |
546 | 5 | 92 |
544 | 1 | 93 |
543 | 2 | 95 |
542 | 1 | 96 |
539 | 4 | 100 |
538 | 1 | 101 |
537 | 1 | 102 |
536 | 1 | 103 |
535 | 2 | 105 |
532 | 2 | 107 |
531 | 3 | 110 |
530 | 4 | 114 |
529 | 2 | 116 |
528 | 1 | 117 |
527 | 1 | 118 |
526 | 2 | 120 |
525 | 2 | 122 |
524 | 2 | 124 |
523 | 1 | 125 |
522 | 3 | 128 |
521 | 3 | 131 |
519 | 2 | 133 |
518 | 5 | 138 |
517 | 3 | 141 |
516 | 2 | 143 |
515 | 1 | 144 |
514 | 3 | 147 |
513 | 2 | 149 |
512 | 1 | 150 |
511 | 1 | 151 |
509 | 3 | 154 |
508 | 4 | 158 |
507 | 1 | 159 |
506 | 2 | 161 |
505 | 2 | 163 |
504 | 1 | 164 |
503 | 2 | 166 |
502 | 2 | 168 |
501 | 3 | 171 |
500 | 2 | 173 |
499 | 2 | 175 |
498 | 2 | 177 |
497 | 2 | 179 |
494 | 3 | 182 |
493 | 1 | 183 |
490 | 3 | 186 |
489 | 3 | 189 |
487 | 2 | 191 |
486 | 1 | 192 |
485 | 3 | 195 |
483 | 4 | 199 |
482 | 1 | 200 |
480 | 1 | 201 |
479 | 1 | 202 |
476 | 3 | 205 |
475 | 3 | 208 |
474 | 1 | 209 |
473 | 1 | 210 |
470 | 1 | 211 |
467 | 1 | 212 |
464 | 2 | 214 |
462 | 1 | 215 |
461 | 1 | 216 |
459 | 2 | 218 |
457 | 1 | 219 |
456 | 2 | 221 |
453 | 1 | 222 |
451 | 1 | 223 |
450 | 1 | 224 |
449 | 1 | 225 |
446 | 1 | 226 |
442 | 1 | 227 |
440 | 1 | 228 |
435 | 2 | 230 |
433 | 1 | 231 |
431 | 1 | 232 |
427 | 1 | 233 |
426 | 1 | 234 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |