2024年西安市城六区民办普通高中招生计划
西安市教育局格子
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 备注 | |||||
计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||
体育类 | 艺术类 | |||||||||||
合计 | 8370 | 3683 | 3276 | 306 | 195 | 111 | 1105 | |||||
碑林区 | 660 | 149 | 148 | 33 | 14 | 19 | 330 | |||||
1 | 西安铁一中国际合作学校(省标) | 660 | 149 | 148 | 33 | 14 | 19 | 330 | 国际课程班150人;行知创新班90人;格致创新班90人 | 田径、篮球、乒乓球、羽毛球、射击、健美操 | 声乐、器乐、舞蹈、美术 | |
雁塔区 | 4760 | 2217 | 1814 | 154 | 100 | 54 | 575 | |||||
2 | 西安电子科技中学(省标) | 400 | 192 | 192 | 16 | 16 | 足球 | |||||
3 | 西安博迪学校(省标) | 800 | 385 | 385 | 30 | 国际课程班30人 | ||||||
4 | 西安太白学校(省标) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 田径 | |||||
5 | 西安高新第一中学(省示范) | 1160 | 279 | 278 | 58 | 25 | 33 | 545 | 国际课程班185人;科创班110人;创新实验班140人;钱学森实验班110人 | 田径、篮球、足球、游泳 | 声乐、器乐、舞蹈、戏剧(曲)、美术 | |
6 | 西安高新唐南中学(省标) | 400 | 192 | 191 | 17 | 17 | 排球、游泳 | |||||
7 | 西安崇是中学(省标) | 200 | 100 | 100 | ||||||||
8 | 西安雁南中学(省标) | 400 | 190 | 190 | 20 | 20 | 田径、排球 | |||||
9 | 西安交通大学附属中学航天高级中学(省标) | 700 | 333 | 333 | 34 | 13 | 21 | 田径、篮球 | 声乐、器乐、舞蹈、美术 | |||
10 | 西安景泓高级中学(普高) | 200 | 200 | |||||||||
11 | 西安藤信高级中学(普高) | 200 | 200 | |||||||||
未央区 | 1400 | 594 | 592 | 64 | 44 | 20 | 150 | |||||
12 | 西安博爱学校(省标) | 600 | 294 | 294 | 12 | 12 | 足球 | |||||
13 | 西安锦园中学(省标) | 300 | 147 | 146 | 7 | 7 | 排球 | |||||
14 | 西安外国语学校(省标) | 500 | 153 | 152 | 45 | 25 | 20 | 150 | 30人;法语课程班30人;西班牙语课程班30人;俄语课程班30人 | 击剑;高中女足实验班20人 | 器乐、美术 | |
灞桥区 | 1550 | 723 | 722 | 55 | 37 | 18 | 50 | |||||
15 | 西安铁一中滨河高级中学(省示范) | 500 | 213 | 212 | 25 | 7 | 18 | 50 | 生物创新实验班50人 | 田径、足球 | 声乐、器乐、舞蹈、戏剧(曲)、美术 | |
16 | 西安西港花园高级中学(省标) | 450 | 225 | 225 | ||||||||
17 | 西安思源中学(省标) | 600 | 285 | 285 | 30 | 30 | 足球 | |||||
注:表中,省级示范高中简称省示范,省级标准化高中简称省标,普通高中简称普高。 |