2024年西安市城六区公办普通高中招生计划
西安市教育局格子
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||
统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 西藏生 | 单列计划 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 体育类 | 艺术类 | |||||||
合计 | 33012 | 16400 | 13064 | 700 | 1320 | 779 | 541 | 2172 | 180 | ||||||
碑林区 | 6950 | 2822 | 2811 | 513 | 252 | 156 | 96 | 1065 | 50 | ||||||
1 | 西北工业大学附属中学(省示范) | 1000 | 295 | 295 | 114 | 10 | 10 | 400 | 法语课程班40人;翱翔实验班40人;无人机实验班40人;航天实验班120人;航海实验班120人;计算机实验班40人 | 田径 | 招生计划中含原西工大附中分校500人 | ||||
2 | 西安交通大学附属中学(省示范) | 850 | 254 | 253 | 208 | 43 | 20 | 23 | 300 | 国际课程班75人;德课程班50人;优飞英语课程班125人 | 直通车班50人 | 田径、篮球、足球 | 声乐、器乐、舞蹈、 美术 | 招生计划中含原西安交通大学附属中学分校计划300人;直通车班面向全国招收50人 | |
3 | 西安市第三中学(省示范) | 410 | 183 | 182 | 45 | 远通爱心班45人 | 招生计划中含原西安尊德中学50人 | ||||||||
4 | 西安市第六中学(省示范) | 310 | 151 | 150 | 9 | 9 | 器乐、舞蹈、书法 | ||||||||
5 | 西安市含光中学(省标) | 420 | 201 | 201 | 18 | 18 | 篮球 | ||||||||
6 | 西安市中铁中学(省标) | 300 | 146 | 145 | 9 | 1 | 8 | 射击 | 舞蹈、美术 | ||||||
7 | 西安市第二中学(省标) | 300 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 西安市第二十六中学(省示范) | 370 | 177 | 177 | 16 | 7 | 9 | 举重、乒乓球 | 声乐、器乐、舞蹈 | ||||||
9 | 西安市第七十一中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 射箭、排球 | ||||||||
10 | 西安市第八十二中学(省标) | 330 | 158 | 157 | 15 | 15 | 田径、游泳 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||
统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 西藏生 | 单列计划 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 体育类 | 艺术类 | |||||||
11 | 西安市第八十六中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 田径、足球、棒(垒)球 | ||||||||
12 | 西安市铁一中学(省示范) | 700 | 183 | 182 | 65 | 35 | 30 | 270 | 宏志班50人;理科菁英班100人;创新实验班120人 | 田径、篮球、羽毛球、击剑、 围棋、健美操 | 艺术特长班30人 | ||||
13 | 西北大学附属中学(省示范) | 300 | 121 | 121 | 61 | 8 | 3 | 5 | 50 | 国际课程班50人 | 击剑 | 声乐、器乐、美术 | |||
14 | 西安工业大学附中(省标) | 220 | 110 | 110 | 54 | ||||||||||
15 | 西安建筑科技大学附属中学(省示范) | 300 | 146 | 145 | 76 | 9 | 9 | 田径、击剑、健美操 | |||||||
16 | 西安市第八中学(省标) | 320 | 156 | 155 | 9 | 9 | 器乐、美术、书法 | ||||||||
17 | 西安市第六中学分校(省标) | 220 | 105 | 104 | 11 | 8 | 3 | 足球 | 舞蹈 | ||||||
新城区 | 4965 | 2325 | 2020 | 256 | 131 | 125 | 347 | ||||||||
18 | 西安市第八十三中学(省示范) | 480 | 111 | 110 | 25 | 11 | 14 | 217 | 宏志班50人;宏志对等班87人;春笋计划创新实验班40人;南科大人工智能创新实验班40人 | 田径、排球、 围棋 | 器乐、舞蹈、美术 | ||||
19 | 西安市第三十八中学(省标) | 350 | 168 | 167 | 15 | 15 | 田径、足球 | ||||||||
20 | 西安市第八十九中学(省示范) | 560 | 222 | 221 | 27 | 15 | 12 | 90 | 德语课程班90人 | 田径、足球 | 器乐、舞蹈 | ||||
21 | 西安市第四十三中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 11 | 4 | 篮球、棒(垒)球 | 美术 | ||||||
22 | 西安市第三十中学(省标) | 275 | 93 | 93 | 89 | 14 | 75 | 田径、棒(垒)球 | 艺术特长班45人、媒介素养班30人 | ||||||
23 | 西安市第七十二中学(省标) | 280 | 140 | 140 | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||
统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 西藏生 | 单列计划 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 体育类 | 艺术类 | |||||||
西安市大明宫中学(省标) | 350 | 167 | 167 | 16 | 16 | 篮球、足球、举重 | |||||||||
西安市黄河中学(省标) | 450 | 199 | 199 | 12 | 12 | 40 | 理化实验班40人 | 声乐、器乐、舞蹈、 美术 | |||||||
西安市西光中学(省示范) | 470 | 227 | 227 | 16 | 16 | 篮球、击剑 | |||||||||
西安市华山中学(省标) | 450 | 218 | 218 | 14 | 11 | 3 | 田径、篮球、羽毛球 | 舞蹈 | |||||||
西安市昆仑中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 10 | 5 | 篮球、射击 | 声乐、器乐、美术 | |||||||
西安市东方中学(省标) | 400 | 194 | 194 | 12 | 12 | 田径 | |||||||||
西安市第八十九中学分校(普高) | 300 | 300 | |||||||||||||
莲湖区 | 4290 | 2099 | 1895 | 166 | 106 | 60 | 130 | ||||||||
西安市第一中学(省示范) | 480 | 164 | 163 | 23 | 18 | 5 | 130 | 宏志班50人;宏志对等班50人;科创班30人 | 田径、击剑、健美操 | 美术 | |||||
西安市第十中学(省标) | 340 | 163 | 162 | 15 | 6 | 9 | 足球 | 声乐、器乐、舞蹈 | |||||||
西安市第二十五中学(省标) | 270 | 131 | 131 | 8 | 8 | 田径、武术 | |||||||||
西安市第四十二中学(省标) | 300 | 144 | 144 | 12 | 8 | 4 | 篮球、健美操 | 美术、书法 | |||||||
西安市第四十四中学(省标) | 340 | 165 | 165 | 10 | 10 | 美术 | |||||||||
西安市西电中学(省标) | 380 | 187 | 187 | 6 | 6 | 声乐、美术 | |||||||||
西安市远东第一中学(省示范) | 450 | 214 | 214 | 22 | 22 | 篮球、击剑、射箭、 射击 | |||||||||
西安市庆安高级中学(省示范) | 510 | 244 | 243 | 23 | 8 | 15 | 篮球 | 器乐、舞蹈、美术 | |||||||
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||
统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 西藏生 | 单列计划 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 体育类 | 艺术类 | |||||||
西安市远东第二中学(省示范) | 510 | 243 | 242 | 25 | 22 | 3 | 田径、篮球、排球、 足球 | 美术、书法 | |||||||
西安市第七十中学(省示范) | 510 | 244 | 244 | 22 | 14 | 8 | 田径 | 器乐、舞蹈 | |||||||
西安市莲湖第一中学(普高) | 200 | 200 | |||||||||||||
雁塔区 | 6712 | 3556 | 2461 | 187 | 365 | 186 | 179 | 330 | 55 | ||||||
西安市第四十五中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 足球 | |||||||||
西安市第四十六中学(省标) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 器乐、舞蹈、美术 | |||||||||
西安市第五十三中学(省标) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
西安市育才中学(省示范) | 410 | 158 | 157 | 95 | 16 | 79 | 田径 | 器乐、舞蹈、美术;美术班30人,乐团班45人 | |||||||
西安市第八十五中学(省示范) | 410 | 120 | 120 | 50 | 16 | 34 | 120 | 国防人才预备班80人;人工智能创新实验班40人 | 田径、羽毛球 | 器乐、舞蹈、戏剧(曲)、美术;艺体特长班30人 | |||||
陕西师范大学附属中学(省示范) | 582 | 192 | 191 | 108 | 29 | 29 | 170 | 国际课程班100人;免费师范生源基地班70人 | 海军青少年航空学校55人 | 田径、足球 | 海军青少年航空学校面向全省招收55人 | ||||
西安电子科技大学附属中学(省示范) | 300 | 150 | 150 | 79 | |||||||||||
西安东仪中学(省标) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
西安市航天中学(省示范) | 310 | 128 | 127 | 15 | 9 | 6 | 40 | 航天后备人才基地班40人 | 田径、足球 | 声乐、器乐、美术、 书法 | |||||
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||
统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 西藏生 | 单列计划 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 体育类 | 艺术类 | |||||||
西安高新第三中学(省示范) | 440 | 210 | 210 | 20 | 8 | 12 | 田径 | 器乐、美术 | |||||||
西安市曲江第一中学(省示范) | 420 | 200 | 200 | 20 | 17 | 3 | 田径、篮球、排球 | 美术 | |||||||
西安市曲江第二中学(省标) | 450 | 218 | 217 | 15 | 11 | 4 | 排球 | 声乐、舞蹈 | |||||||
西安市雁塔区第二中学(普高) | 320 | 306 | 14 | 14 | 足球 | ||||||||||
西安市阳光中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 6 | 9 | 排球、足球、健美操 | 声乐、器乐、舞蹈、 美术 | |||||||
西安高新一中实验中学(普高) | 500 | 475 | 25 | 25 | 篮球、击剑、射击 | ||||||||||
西安市航天城第二中学(普高) | 310 | 305 | 5 | 5 | 排球 | ||||||||||
西安市高新第二高级中学(省标) | 450 | 214 | 213 | 23 | 9 | 14 | 田径、棒(垒)球 | 声乐、器乐、舞蹈、 美术 | |||||||
西安市航天城第一中学(省标) | 310 | 148 | 147 | 15 | 6 | 9 | 足球、乒乓球 | 声乐、美术、书法 | |||||||
未央区 | 6395 | 3423 | 2482 | 151 | 112 | 39 | 300 | 75 | |||||||
西安市第十一中学(省标) | 300 | 149 | 149 | 2 | 2 | 足球 | |||||||||
西安市第四十八中学(省标) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 田径、篮球 | |||||||||
西安市第六十六中学(省示范) | 450 | 215 | 214 | 21 | 9 | 12 | 田径 | 声乐、舞蹈、美术 | |||||||
西安市第七十五中学(省示范) | 370 | 180 | 180 | 10 | 10 | 田径、篮球、足球 | |||||||||
西安市西航一中(省示范) | 350 | 172 | 171 | 7 | 7 | 篮球 | |||||||||
陕西省西安中学(省示范) | 1245 | 468 | 467 | 18 | 16 | 2 | 270 | 国际课程班80人;俄语课程班30人;苗圃计划创新实验班160人 | 空军青少年航空学校75人 | 田径、排球、乒乓球 | 舞蹈 | 空军青少年航空学校面向全省招收75人 | |||
长庆二中(省标) | 300 | 148 | 147 | 5 | 5 | 篮球 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||
统招生类 | 定向生类 | 特长生类 | 特色班类 | 西藏生 | 单列计划 | 特长生招生项目 | 其他 | ||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | 计 | 类别 | 体育类 | 艺术类 | |||||||
西安高级中学(省示范) | 510 | 219 | 219 | 25 | 16 | 9 | 30 | 人工智能创新实验班30人 | 田径、击剑 | 声乐 | |||||
西安市经开第一中学(省示范) | 410 | 198 | 198 | 14 | 7 | 7 | 棒(垒)球 | 器乐、舞蹈 | |||||||
西安市西大附中浐灞中学(省标) | 500 | 250 | 250 | ||||||||||||
西安市经开第三中学(省标) | 410 | 201 | 200 | 9 | 9 | 足球 | |||||||||
西安市浐灞第二中学(普高) | 450 | 450 | |||||||||||||
西安市经开第二中学(省标) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 声乐、美术 | |||||||||
西安市汉都新苑中学(普高) | 200 | 192 | 8 | 8 | 足球 | ||||||||||
西安市第五十八中学(普高) | 300 | 292 | 8 | 8 | 足球 | ||||||||||
灞桥区 | 3700 | 2175 | 1395 | 130 | 88 | 42 | |||||||||
西安市第十九中学(省标) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
西安市第三十四中学(省标) | 450 | 218 | 217 | 15 | 15 | 田径、举重 | |||||||||
西安市第五十五中学(省标) | 300 | 135 | 135 | 30 | 19 | 11 | 体育艺术特长班30人 | ||||||||
西安市第六十二中学(省标) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 田径 | |||||||||
西安国际港务区实验中学(省标) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
西安市东城第一中学(省示范) | 425 | 203 | 202 | 20 | 8 | 12 | 田径、篮球、羽毛球 | 声乐、器乐、舞蹈、 戏剧(曲)、美术、书法 | |||||||
西安市五环中学(省标) | 425 | 203 | 202 | 20 | 12 | 8 | 田径、篮球、射击 | 声乐、舞蹈、美术 | |||||||
西安市庆华中学(省标) | 300 | 145 | 144 | 11 | 11 | 声乐、器乐、美术 | |||||||||
西安国际港务区铁一中陆港高级中学(普高) | 500 | 475 | 25 | 25 | 篮球、足球、游泳 | ||||||||||
西安市宇航中学(省标) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
西安国际港务区高新一中陆港中学(普高) | 300 | 300 | |||||||||||||
注:表中,省级示范高中简称省示范,省级标准化高中简称省标,普通高中简称普高。 |