2024年广州市高中阶段学校招生录取分数(第一批次招生学校)
广州市招生考试委员会格子
2024年广州市高中阶段学校招生第一批次录取工作于7月21日上午进行,现将录取分数公布如下:
一、普通高中特长生
通过特长专业测试考生名单和专业测试成绩已在学校公众号或学校公开渠道公示。每所学校的每个特长项目计划单独投档录取,考生初中学业水平考试成绩(不享受加分或优先录取)不低于特长生招生学校在《广州市高中阶段学校招生报考指南》公布的对口项目的录取最低控制分数线,按合成成绩从高到低顺序录取,项目计划录满为止。经审核具备优秀体育后备人才资格且通过专业测试的考生,其初中学业水平考试成绩达到招生学校的特长项目录取最低控制分数线即可被录取。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 特长生末位考生合成成绩 |
1 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(田径) | 公办 | 全市 | 38.0914 |
2 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 84.2568 |
3 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 85.9160 |
4 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 81.2963 |
5 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 78.7691 |
6 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 77.1975 |
7 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 85.4642 |
8 | 广东实验中学(荔湾校区)(田径) | 公办 | 全市 | 89.0988 |
9 | 广东实验中学(荔湾校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 86.9536 |
10 | 广东实验中学(荔湾校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | -- |
11 | 广东实验中学(荔湾校区)(网球) | 公办 | 全市 | 82.3704 |
12 | 广东实验中学(荔湾校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 86.2679 |
13 | 广东实验中学(荔湾校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 85.7160 |
14 | 广东实验中学(白云校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 81.1012 |
15 | 广东实验中学(白云校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 67.8321 |
16 | 广东实验中学(白云校区)(乒乓球) | 公办 | 全市 | -- |
17 | 广东实验中学(白云校区)(无线电测向) | 公办 | 全市 | 87.4815 |
18 | 广东实验中学(白云校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 85.2951 |
19 | 广东实验中学(白云校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 87.7735 |
20 | 广东广雅中学(荔湾校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 80.0289 |
21 | 广东广雅中学(荔湾校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 83.4222 |
22 | 广东广雅中学(荔湾校区)(田径) | 公办 | 全市 | 90.8055 |
23 | 广东广雅中学(荔湾校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 80.3467 |
24 | 广东广雅中学(荔湾校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 84.5278 |
25 | 广东广雅中学(荔湾校区)(女子篮球) | 公办 | 全市 | 77.0377 |
26 | 广东广雅中学(花都校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 75.3889 |
27 | 广东广雅中学(花都校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 85.4969 |
28 | 广东广雅中学(花都校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 84.0370 |
29 | 广东广雅中学(花都校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 89.4642 |
30 | 广东广雅中学(花都校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 86.7088 |
31 | 广州市执信中学(执信路校区)(无线电测向) | 公办 | 全市 | 89.8593 |
32 | 广州市执信中学(执信路校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 81.3407 |
33 | 广州市执信中学(执信路校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 81.0309 |
34 | 广州市执信中学(天河校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 78.5383 |
35 | 广州市执信中学(天河校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 80.8045 |
36 | 广州市执信中学(天河校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 82.3699 |
37 | 广州市执信中学(天河校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 86.1975 |
38 | 广州市执信中学(天河校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 84.5247 |
39 | 广州市第二中学(武术) | 公办 | 全市 | 78.5756 |
40 | 广州市第二中学(游泳) | 公办 | 全市 | 83.2049 |
41 | 广州市第二中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 85.2358 |
42 | 广州市第二中学(科技体育) | 公办 | 全市 | 88.9589 |
43 | 广州市第二中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.9520 |
44 | 广州市第六中学(海珠校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 69.1012 |
45 | 广州市第六中学(海珠校区)(棋类) | 公办 | 全市 | 85.5259 |
46 | 广州市第六中学(海珠校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 88.2436 |
47 | 广州市第六中学(海珠校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 86.4907 |
48 | 广州市第六中学(从化校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 68.8795 |
49 | 广州市第六中学(从化校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 64.5309 |
50 | 广州市第六中学(从化校区)(定向越野) | 公办 | 全市 | 82.6889 |
51 | 广州市第六中学(从化校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 77.8673 |
52 | 广州市第六中学(从化校区)(美术) | 公办 | 全市 | 78.8852 |
53 | 广州大学附属中学(田径) | 公办 | 全市 | 83.5235 |
54 | 广州大学附属中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.0568 |
55 | 广州大学附属中学(合唱) | 公办 | 全市 | 88.8951 |
56 | 广州大学附属中学(美术) | 公办 | 全市 | 88.7778 |
57 | 广州大学附属中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 76.3309 |
58 | 广州大学附属中学(攀岩) | 公办 | 全市 | 88.7432 |
59 | 广州协和学校(男子篮球) | 公办 | 全市 | 71.4852 |
60 | 广州协和学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 74.9679 |
61 | 广州协和学校(冰雪运动) | 公办 | 全市 | 69.0556 |
62 | 广东华侨中学(网球) | 公办 | 全市 | 57.0272 |
63 | 广东华侨中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 85.8062 |
64 | 广东华侨中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 76.6403 |
65 | 广州市铁一中学(越秀校区)(健美操) | 公办 | 全市 | -- |
66 | 广州市铁一中学(越秀校区)(武术) | 公办 | 全市 | 86.0840 |
67 | 广州市铁一中学(越秀校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.2288 |
68 | 广州市铁一中学(越秀校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.1222 |
69 | 广州市铁一中学(越秀校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 83.7136 |
70 | 广州市铁一中学(番禺校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 81.1210 |
71 | 广州市铁一中学(番禺校区)(定向越野) | 公办 | 全市 | 89.0840 |
72 | 广州市铁一中学(番禺校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 82.4741 |
73 | 广州市铁一中学(番禺校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 85.7691 |
74 | 广州市铁一中学(白云校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 82.7235 |
75 | 广州市铁一中学(白云校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 77.1536 |
76 | 广州市铁一中学(白云校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 85.8401 |
77 | 广州市铁一中学(白云校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 80.7815 |
78 | 广州市铁一中学(白云校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 76.8440 |
79 | 广州外国语学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 64.8864 |
80 | 广州外国语学校(网球) | 公办 | 全市 | 67.6565 |
81 | 广州外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.0605 |
82 | 广州外国语学校(合唱) | 公办 | 全市 | 78.0667 |
83 | 清华附中湾区学校(游泳) | 公办 | 全市 | 76.0425 |
84 | 清华附中湾区学校(田径) | 公办 | 全市 | 77.2575 |
85 | 清华附中湾区学校(击剑) | 公办 | 全市 | 81.2096 |
86 | 清华附中湾区学校(美术) | 公办 | 全市 | 84.5315 |
87 | 清华附中湾区学校(女子篮球) | 公办 | 全市 | 71.4165 |
88 | 广州市第一中学(游泳) | 公办 | 全市 | 73.0457 |
89 | 广州市第一中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 67.0605 |
90 | 广州市第一中学(田径) | 公办 | 全市 | 71.6842 |
91 | 广州市第一中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.1654 |
92 | 广州市第一中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 63.5099 |
93 | 广州市第一中学(合唱) | 公办 | 全市 | 78.7111 |
94 | 广州市第四中学(游泳) | 公办 | 全市 | 73.0198 |
95 | 广州市第四中学(射击) | 公办 | 全市 | 82.4716 |
96 | 广州市第四中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 74.3185 |
97 | 广州市第四中学(合唱) | 公办 | 全市 | 69.0432 |
98 | 广州市第四中学(民乐) | 公办 | 全市 | 76.0168 |
99 | 广州市第四中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 78.3309 |
100 | 广州市南海中学(跆拳道) | 公办 | 全市 | 81.8615 |
101 | 广州市南海中学(美术) | 公办 | 全市 | 78.4488 |
102 | 广州市南海中学(粤剧) | 公办 | 全市 | 79.9710 |
103 | 广州市西关外国语学校(男子排球) | 公办 | 全市 | 67.6988 |
104 | 广州市西关外国语学校(女子排球) | 公办 | 全市 | 71.1926 |
105 | 广州市西关外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.6218 |
106 | 广州市西关培英中学(武术) | 公办 | 老三区 | -- |
107 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 74.4242 |
108 | 广州市真光中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 71.4494 |
109 | 广州市真光中学(校本部)(美术) | 公办 | 全市 | 71.3660 |
110 | 广州市真光中学(校本部)(田径) | 公办 | 全市 | 59.1948 |
111 | 广州市真光中学(校本部)(健美操) | 公办 | 全市 | 66.1889 |
112 | 广州市真光中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 82.1780 |
113 | 广州市真光中学(汾水校区)(击剑) | 公办 | 全市 | -- |
114 | 广州市第三中学(田径) | 公办 | 全市 | 79.5852 |
115 | 广州市第三中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 81.9481 |
116 | 广州市第三中学(击剑) | 公办 | 全市 | 84.5412 |
117 | 广州市第三中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 80.4537 |
118 | 广州市第三中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.6463 |
119 | 广州市第七中学(田径) | 公办 | 全市 | 70.7333 |
120 | 广州市第七中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.2716 |
121 | 广州市第七中学(棒球) | 公办 | 全市 | 76.3988 |
122 | 广州市第七中学(民乐) | 公办 | 全市 | 81.9185 |
123 | 广州市第七中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 69.0975 |
124 | 广州市第七中学(合唱) | 公办 | 全市 | 81.1741 |
125 | 广州市第十六中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.6081 |
126 | 广州市第十六中学(校本部)(棋类) | 公办 | 全市 | 93.1358 |
127 | 广州市第十六中学(校本部)(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.8642 |
128 | 广州市第十六中学(水荫校区)(啦啦操) | 公办 | 全市 | -- |
129 | 广州市第十七中学(定向越野) | 公办 | 全市 | 73.3563 |
130 | 广州市第十七中学(武术) | 公办 | 全市 | 77.7538 |
131 | 广州市第十七中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.9525 |
132 | 广州市第十七中学(非遗粤歌) | 公办 | 全市 | 76.6465 |
133 | 广东实验中学越秀学校(男子足球) | 公办 | 全市 | 69.0141 |
134 | 广东实验中学越秀学校(美术) | 公办 | 全市 | 81.1683 |
135 | 广东实验中学越秀学校(女子篮球) | 公办 | 全市 | 66.1484 |
136 | 广东实验中学越秀学校(健美操) | 公办 | 全市 | 71.0827 |
137 | 广东实验中学越秀学校(无线电测向) | 公办 | 全市 | 80.4321 |
138 | 广州市培正中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 81.5852 |
139 | 广州市培正中学(网球) | 公办 | 全市 | 75.0543 |
140 | 广州市培正中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 70.7425 |
141 | 广州市培正中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 69.3284 |
142 | 广州市培正中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 65.1469 |
143 | 广州市培正中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.1835 |
144 | 广州市育才中学(美术) | 公办 | 全市 | 78.4846 |
145 | 广州市育才中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 65.6415 |
146 | 广州市育才中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 53.4963 |
147 | 广州市育才中学(无线电测向) | 公办 | 全市 | 85.6889 |
148 | 广州市育才中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.5463 |
149 | 广州市第五中学(校本部)(游泳) | 公办 | 全市 | 73.4180 |
150 | 广州市第五中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 82.2506 |
151 | 广州市第五中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.1388 |
152 | 广州市第五中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 84.8884 |
153 | 广州市第五中学(校本部)(美术) | 公办 | 全市 | 84.2380 |
154 | 广州市南武中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 88.1309 |
155 | 广州市南武中学(校本部)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 69.1580 |
156 | 广州市南武中学(校本部)(民乐) | 公办 | 全市 | 75.8210 |
157 | 广州市南武中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 64.8395 |
158 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) | 公办 | 老三区 | 77.9049 |
159 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(游泳) | 公办 | 老三区 | 66.4691 |
160 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(田径) | 公办 | 老三区 | 64.7901 |
161 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(冰雪运动) | 公办 | 老三区 | 74.4035 |
162 | 广州市第九十七中学(校本部)(男子排球) | 公办 | 全市 | 72.7877 |
163 | 广州市第九十七中学(校本部)(健美操) | 公办 | 全市 | 73.0494 |
164 | 广州市第九十七中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 79.5556 |
165 | 广州市第九十七中学(校本部)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 74.9815 |
166 | 广州市第九十七中学(校本部)(女子排球) | 公办 | 全市 | 82.7259 |
167 | 广州市第九十七中学(校本部)(古琴) | 公办 | 全市 | 79.7407 |
168 | 广州市第四十一中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.5778 |
169 | 广州市第四十一中学(毽球) | 公办 | 全市 | 87.3205 |
170 | 广州市第四十一中学(冰雪运动) | 公办 | 全市 | 78.5795 |
171 | 广州市第四十一中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 85.1000 |
172 | 广州市海珠外国语实验中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 78.0617 |
173 | 广州市海珠外国语实验中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 72.2593 |
174 | 广州中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 70.9140 |
175 | 广州中学(田径) | 公办 | 全市 | 80.4795 |
176 | 广州中学(武术) | 公办 | 全市 | 82.5813 |
177 | 广州中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.1580 |
178 | 广州中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.3107 |
179 | 广州市第七十五中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.7309 |
180 | 广州市第七十五中学(女子排球) | 公办 | 全市 | -- |
181 | 广州市第一一三中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 72.7941 |
182 | 广州市第一一三中学(合唱) | 公办 | 全市 | 79.3580 |
183 | 广州市第一一三中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 79.1956 |
184 | 广州市第八十九中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 69.2407 |
185 | 广州市第八十九中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 62.4778 |
186 | 广州市第八十九中学(体育舞蹈) | 公办 | 全市 | 71.9827 |
187 | 广州市天河中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 83.1822 |
188 | 广州市天河中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 78.5218 |
189 | 广州市天河中学(游泳) | 公办 | 全市 | 81.9763 |
190 | 广州市天河中学(民乐) | 公办 | 全市 | 75.4105 |
191 | 广州市天河中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.6773 |
192 | 广州奥林匹克中学(手球) | 公办 | 全市 | 61.9365 |
193 | 广州奥林匹克中学(射击) | 公办 | 全市 | 85.4656 |
194 | 广州奥林匹克中学(田径) | 公办 | 全市 | 70.3042 |
195 | 广州市天河外国语学校(语言艺术) | 公办 | 全市 | 81.2370 |
196 | 广州市天河外国语学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 84.9615 |
197 | 广州市天河外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 83.7160 |
198 | 广州市培英中学(白云新城校区)(游泳) | 公办 | 全市 | -- |
199 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | -- |
200 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 73.2025 |
201 | 广州市培英中学(白云新城校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 76.8259 |
202 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 82.5696 |
203 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 73.2173 |
204 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) | 公办 | 全市 | 64.6049 |
205 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子足球) | 公办 | 全市 | -- |
206 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 84.5665 |
207 | 广州市第六十五中学(江高校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 49.2049 |
208 | 广州大同中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 58.0827 |
209 | 广州大同中学(田径) | 公办 | 全市 | 63.5652 |
210 | 广州大同中学(曲棍球) | 公办 | 全市 | 37.6891 |
211 | 广州市白云中学(田径) | 公办 | 全市 | 52.5373 |
212 | 广州市白云中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 50.9021 |
213 | 广东外语外贸大学实验中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 58.5170 |
214 | 广东外语外贸大学实验中学(美术) | 公办 | 全市 | 69.5247 |
215 | 广东外语外贸大学实验中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 64.9852 |
216 | 广东外语外贸大学实验中学(游泳) | 公办 | 全市 | 72.8519 |
217 | 广东外语外贸大学实验中学(语言艺术) | 公办 | 全市 | 72.6358 |
218 | 广州市白云艺术中学(合唱) | 公办 | 白云区 | 79.8157 |
219 | 广州市白云艺术中学(美术) | 公办 | 白云区 | 77.7576 |
220 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学(武术) | 公办 | 白云区 | 81.1440 |
221 | 广州市第八十六中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 60.2736 |
222 | 广州市第八十六中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 54.7074 |
223 | 广州市第八十六中学(美术) | 公办 | 全市 | 77.0556 |
224 | 广州市第八十六中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.9630 |
225 | 广州市第八十六中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.5265 |
226 | 广州市玉岩中学(田径) | 公办 | 全市 | 78.6346 |
227 | 广州市玉岩中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 71.5420 |
228 | 广州市玉岩中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 70.4296 |
229 | 广州市玉岩中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 77.1111 |
230 | 广州市玉岩中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.3904 |
231 | 广州市玉岩中学(非遗剪纸、版画) | 公办 | 全市 | 81.7926 |
232 | 广州科学城中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 73.9037 |
233 | 广州科学城中学(田径) | 公办 | 全市 | 63.6710 |
234 | 广州科学城中学(合唱) | 公办 | 全市 | 67.4706 |
235 | 广州科学城中学(民乐) | 公办 | 全市 | 74.0611 |
236 | 广州科学城中学(美术) | 公办 | 全市 | 70.6840 |
237 | 广州开发区外国语学校(女子足球) | 公办 | 黄埔区 | 68.5914 |
238 | 广州开发区外国语学校(健美操) | 公办 | 黄埔区 | -- |
239 | 广州市黄埔区知识城中学(语言艺术) | 公办 | 黄埔区 | 73.0288 |
240 | 北京师范大学广州实验学校(男子篮球) | 公办 | 全市 | 79.2543 |
241 | 北京师范大学广州实验学校(女子排球) | 公办 | 全市 | 68.5086 |
242 | 北京师范大学广州实验学校(跳绳) | 公办 | 全市 | 76.2617 |
243 | 广州市黄埔区开元学校(游泳) | 公办 | 全市 | 58.6518 |
244 | 广州市黄埔区开元学校(民乐) | 公办 | 全市 | 66.0216 |
245 | 广州市黄埔区开元学校(羽毛球) | 公办 | 全市 | 69.5037 |
246 | 广州市黄埔区开元学校(射击飞镖) | 公办 | 全市 | -- |
247 | 广东仲元中学(田径) | 公办 | 全市 | 85.0617 |
248 | 广东仲元中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 69.9012 |
249 | 广东仲元中学(击剑) | 公办 | 全市 | 73.1877 |
250 | 广东仲元中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 80.0074 |
251 | 广东仲元中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 82.7955 |
252 | 广东仲元中学(民乐) | 公办 | 全市 | 90.5432 |
253 | 广东仲元中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.8457 |
254 | 广东番禺中学(田径) | 公办 | 全市 | 81.1642 |
255 | 广东番禺中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 79.3494 |
256 | 广东番禺中学(美术) | 公办 | 全市 | 78.0951 |
257 | 广东番禺中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 74.2309 |
258 | 广东番禺中学(啦啦操) | 公办 | 全市 | 80.6704 |
259 | 广州市番禺区实验中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 66.9363 |
260 | 广州市番禺区实验中学(艺术体操) | 公办 | 全市 | 66.1170 |
261 | 广州市番禺区实验中学(游泳) | 公办 | 全市 | 65.4077 |
262 | 广州市番禺区实验中学(武术) | 公办 | 全市 | 64.3568 |
263 | 广州市番禺区象贤中学(田径) | 公办 | 全市 | 75.5062 |
264 | 广州市番禺区象贤中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 66.0613 |
265 | 广州市番禺区象贤中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 56.1872 |
266 | 广州市番禺区象贤中学(美术) | 公办 | 全市 | 79.5062 |
267 | 广州市番禺区象贤中学(民乐) | 公办 | 全市 | 71.5802 |
268 | 广州市番禺区洛溪新城中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 72.9857 |
269 | 广州市番禺区洛溪新城中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 62.9778 |
270 | 广州市禺山高级中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 74.5765 |
271 | 广州市禺山高级中学(美术) | 公办 | 全市 | 77.7753 |
272 | 广州市禺山高级中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 72.0017 |
273 | 广州市禺山高级中学(毽球) | 公办 | 全市 | 68.5901 |
274 | 广州市禺山高级中学(合唱) | 公办 | 全市 | 78.0001 |
275 | 广州市番禺区大龙中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 77.9279 |
276 | 广州市番禺区大龙中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 79.6340 |
277 | 广州市番禺区大龙中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 71.4484 |
278 | 广东第二师范学院番禺附属中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 69.6064 |
279 | 广东第二师范学院番禺附属中学(美术) | 公办 | 全市 | 72.7802 |
280 | 广东第二师范学院番禺附属中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.7132 |
281 | 广东第二师范学院番禺附属中学(合唱) | 公办 | 全市 | 75.9086 |
282 | 广州市花都区秀全中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 64.7378 |
283 | 广州市花都区秀全中学(击剑) | 公办 | 全市 | 73.5911 |
284 | 广州市花都区秀全中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 78.3934 |
285 | 广州市花都区秀全中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 77.1140 |
286 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 59.6741 |
287 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 57.2099 |
288 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.2509 |
289 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(跳绳) | 公办 | 全市 | 46.4897 |
290 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 83.0667 |
291 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 50.5123 |
292 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 76.6877 |
293 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(女子足球) | 公办 | 全市 | 52.5479 |
294 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(粤剧) | 公办 | 全市 | -- |
295 | 广州市花都区新华中学(田径) | 公办 | 全市 | 51.5938 |
296 | 广州市花都区新华中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 59.8333 |
297 | 广州市花都区新华中学(跳绳) | 公办 | 全市 | 37.6946 |
298 | 广州市花都区新华中学(美术) | 公办 | 全市 | 71.7611 |
299 | 广州市花都区新华中学(艺术体操) | 公办 | 全市 | 69.3654 |
300 | 广州市花都区新华中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 62.6463 |
301 | 广州市花都区第一中学(田径) | 公办 | 花都区 | 47.5886 |
302 | 广州市花都区第一中学(定向越野) | 公办 | 花都区 | 65.5047 |
303 | 广州市花都区第一中学(美术) | 公办 | 花都区 | 73.6897 |
304 | 广州市花都区第二中学(田径) | 公办 | 花都区 | 78.9946 |
305 | 广州市花都区第二中学(啦啦操) | 公办 | 花都区 | -- |
306 | 广州市花都区圆玄中学(游泳) | 公办 | 全市 | 59.0222 |
307 | 广州市花都区圆玄中学(合唱) | 公办 | 全市 | 75.4519 |
308 | 广州市花都区圆玄中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 71.6840 |
309 | 广州市花都区圆玄中学(非遗灰塑、剪纸、压花) | 公办 | 全市 | 66.2270 |
310 | 广州市南沙第一中学(啦啦操) | 公办 | 全市 | 83.5244 |
311 | 广州市南沙第一中学(跆拳道) | 公办 | 全市 | 81.4728 |
312 | 广州市南沙东涌中学(剪纸) | 公办 | 全市 | 71.9753 |
313 | 广州市南沙鱼窝头中学(田径) | 公办 | 南沙区 | 81.2072 |
314 | 广州市南沙鱼窝头中学(美术) | 公办 | 南沙区 | 71.1049 |
315 | 广州市南沙鱼窝头中学(女子足球) | 公办 | 南沙区 | 76.6923 |
316 | 华南师范大学附属南沙中学(网球) | 公办 | 全市 | 65.9809 |
317 | 华南师范大学附属南沙中学(民乐) | 公办 | 全市 | 66.1312 |
318 | 华南师范大学附属南沙中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 71.0741 |
319 | 华南师范大学附属南沙中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 74.4272 |
320 | 华南师范大学附属南沙中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 71.4889 |
321 | 华南师范大学附属南沙中学(粤剧) | 公办 | 全市 | 77.5201 |
322 | 广州市第二中学南沙天元学校(定向越野) | 公办 | 全市 | 81.7932 |
323 | 广州市第二中学南沙天元学校(女子足球) | 公办 | 全市 | 77.2435 |
324 | 广州市第二中学南沙天元学校(羽毛球) | 公办 | 全市 | 75.6049 |
325 | 广州市第二中学南沙天元学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.0062 |
326 | 广州市第二中学南沙天元学校(合唱) | 公办 | 全市 | 76.7037 |
327 | 广州大学附属中学南沙实验学校(游泳) | 公办 | 全市 | 68.0296 |
328 | 广州大学附属中学南沙实验学校(男子足球) | 公办 | 全市 | 70.7413 |
329 | 广州大学附属中学南沙实验学校(田径) | 公办 | 全市 | 71.3422 |
330 | 广州市南外实验学校(游泳) | 民办 | 全市 | -- |
331 | 广州市南外实验学校(跆拳道) | 民办 | 全市 | 80.7086 |
332 | 广州市南外实验学校(语言艺术) | 民办 | 全市 | 75.1914 |
333 | 广州市增城区增城中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 88.5292 |
334 | 广州市增城区增城中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.7608 |
335 | 广州市增城区第一中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 68.7452 |
336 | 广州市增城区第一中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 66.8741 |
337 | 广州市增城区高级中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.5123 |
338 | 广州市增城区高级中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 86.0593 |
339 | 广州市增城区高级中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.0948 |
