2021年广州市中职三二分段及省级以上重点特色专业补录分数线
网络好师来整理
2021年广州市中职三二分段及省级以上重点特色专业补录工作于8月11日进行,现将录取分数公布如下:
完成招生计划的中职三二分段及省级以上重点特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
1 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 汽车电子技术应 用【北斗智能驾 驶与车联网】 | 三二分段 专业 | 523 | 139 | 523 | 139 | 1 | 1 |
2 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 450 | 17 | 450 | 17 | 1 | 2 |
3 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 城市轨道交通信 号维护【地铁高 铁运营通信】 | 三二分段 专业 | 573 | 187 | 573 | 187 | 1 | 1 |
4 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 软件与信息服务 | 三二分段 专业 | 493 | 157 | 493 | 157 | 1 | 1 |
5 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 无人机操控与维 护 | 三二分段 专业 | 478 | 118 | 484 | 96 | 1 | 2 |
6 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 动漫与游戏制作 | 三二分段 专业 | 555 | 288 | 555 | 288 | 1 | 1 |
7 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 441 | 99 | 474 | 159 | 2 | 1 |
8 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 466 | 128 | 466 | 128 | 1 | 1 |
9 | 广州市信息技术职业学校 (公办,同*口校区) | 城市轨道交通信 号维护 | 三二分段 专业 | 475 | 3 | 491 | 154 | 2 | 1 |
10 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 高星级饭店运营 与管理 | 三二分段 专业 | 569 | 235 | 569 | 235 | 1 | 1 |
11 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 茶艺与茶营销 | 三二分段 专业 | 522 | 172 | 533 | 10 | 1 | 调剂 |
12 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 旅游服务与管理 | 三二分段 专业 | 524 | 193 | 524 | 193 | 1 | 1 |
13 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 美发与形象设计 | 三二分段 专业 | 484 | 134 | 508 | 9 | 1 | 3 |
14 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 中餐烹饪 | 三二分段 专业 | 515 | 47 | 515 | 47 | 1 | 2 |
15 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 西餐烹饪 | 三二分段 专业 | 568 | 170 | 568 | 170 | 1 | 1 |
16 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 592 | 91 | 592 | 91 | 1 | 1 |
17 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 商务日语 | 三二分段 专业 | 545 | 1 | 545 | 1 | 1 | 1 |
18 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 商务德语 | 三二分段 专业 | 504 | 36 | 504 | 36 | 1 | 1 |
19 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 561 | 102 | 561 | 102 | 1 | 1 |
20 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 金融事务 | 三二分段 专业 | 557 | 258 | 557 | 258 | 1 | 1 |
21 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 国际商务 | 三二分段 专业 | 537 | 42 | 537 | 42 | 1 | 1 |
22 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 会计事务【国际 财务方向班】 | 省级以上 重点特色 专业 | 471 | 55 | 471 | 55 | 1 | 1 |
23 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 469 | 144 | 469 | 144 | 1 | 1 |
24 | 广州市交通运愉职业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 汽车制造与检测 | 三二分段 专业 | 446 | 87 | 469 | 134 | 1 | 3 |
25 | 广州市交通运谕股业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 工业机器人技术 应用 | 三二分段 专业 | 484 | 169 | 484 | 169 | 1 | 2 |
26 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 城市轨道交通车 辆运用与检修 | 三二分段 专业 | 526 | 71 | 526 | 71 | 1 | 1 |
27 | 广州市城市建设职业学校 (公办,赤沙校区) | 建筑工程造价 | 三二分段 专业 | 507 | 155 | 507 | 155 | 1 | 1 |
28 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,华侨新村校区(校 本部)) | 金融事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 478 | 44 | 482 | 134 | 2 | 1 |
29 | 广州市财经商贸职业学校 (公力华侨新村校区(校 本部)) | 会计事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 537 | 31 | 537 | 31 | 1 | 1 |
30 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,大坦沙校区) | 电子商务【广东 轻工】 | 三二分段 专业 | 479 | 75 | 479 | 75 | 1 | 1 |
31 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 国际商务【广州 番职】 | 三二分段 专业 | 472 | 14 | 472 | 14 | 1 | 1 |
32 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 商务英语【广州 番职】 | 三二分段 专业 | 518 | 169 | 531 | 29 | 2 | 1 |
33 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 商务日语【广州 城服】 | 三二分段 专业 | 477 | 5 | 477 | 5 | 1 | 1 |
34 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 金融事务【广州 番职】 | 三二分段 专业 | 476 | 54 | 501 | 50 | 1 | 2 |
35 | 广州市财经商贸服业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广东 轻工】 | 三二分段 专业 | 532 | 66 | 532 | 66 | 1 | 1 |
36 | 广州市财经商贸服业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广州 铁职】 | 三二分段 专业 | 470 | 19 | 470 | 19 | 1 | 1 |
37 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广州 番服】 | 三二分段 专业 | 517 | 144 | 517 | 144 | 1 | 1 |
38 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 商务英语【广东 轻工】 | 三二分段 专业 | 510 | 89 | 510 | 89 | 1 | 1 |
39 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 金融事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 476 | 43 | 484 | 100 | 2 | 1 |
40 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 486 | 65 | 486 | 65 | 1 | 1 |
41 | 广州市司法职业学校广州 市司法高级职业技术学校 (公办,校本部) | 社区公共事务管 理【社工服务】 | 三二分段 专业 | 444 | 35 | 444 | 35 | 1 | 1 |
42 | 广州市司法职业学校广州 市司法高级职业技术学校 (公办,校本部) | 法律事务 | 三二分段 专业 | 469 | 59 | 469 | 59 | 1 | 1 |
43 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级胆业技术学 校(公办,花都校区) | 药品食品检蛉 | 三二分段 专业 | 524 | 225 | 524 | 225 | 1 | 1 |
44 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,花都校区) | 生物制药工艺 | 三二分段 专业 | 442 | 93 | 442 | 93 | 3 | 3 |
45 | 广州市医药股业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,花都校区) | 中药 | 三二分段 专业 | 475 | 139 | 490 | 103 | 1 | 3 |
46 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,花都校区) | 药剂 | 三二分段 专业 | 506 | 90 | 506 | 90 | 1 | 1 |
47 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 制药技术应用 | 省级以上 重点特色 专业 | 522 | 84 | 560 | 214 | 1 | 2 |
48 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 药品食品检蛤 | 省级以上 重点特色 专业 | 584 | 23 | 584 | 23 | 1 | 1 |
49 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 中药制药 | 省级以上 重点特色 专业 | 524 | 9 | 524 | 9 | 1 | 2 |
50 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 药剂 | 省级以上 重点特色 专业 | 604 | 144 | 604 | 144 | 1 | 1 |
51 | 广州市轻工职业学校广州市 羟工高级职业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 机电技术应用 | 三二分段 专业 | 562 | 119 | 562 | 119 | 1 | 1 |
52 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 工业机器人技术 应用 | 三二分段 专业 | 475 | 93 | 475 | 93 | 1 | 1 |
53 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级胆业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 数控技术应用 | 三二分段 专业 | 484 | 196 | 484 | 196 | 1 | 1 |
54 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 力、,校本部(天河校区)) | 机械制造技术【 3D打印技术应用 J | 三二分段 专业 | 442 | 19 | 469 | 140 | 1 | 3 |
55 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级胆业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 计算机应用 | 三二分段 专业 | 479 | 107 | 479 | 107 | 1 | 2 |
56 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 办,校本部(海珠校区)) | 艺术设计与制作 【商业美术设计 与制作】 | 三二分段 专业 | 471 | 118 | 471 | 118 | 1 | 1 |
57 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 办,校本部(海珠校区)) | 民间传统工艺【 岭南文化艺术一 广彩】 | 三二分段 专业 | 435 | 77 | 435 | 77 | 1 | 2 |
58 | 广州市纺织服装职业学校广 州市服装高级职业技术学校 (公办,校本部) | 艺术设计与制作 【视觉传达设计 1 | 三二分段 专业 | 443 | 27 | 455 | 67 | 2 | 1 |
59 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 会计事务【智能 财税】 | 三二分段 专业 | 517 | 28 | 568 | 60 | 2 | 1 |
60 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 515 | 65 | 521 | 28 | 1 | 2 |
61 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 533 | 215 | 533 | 215 | 1 | 1 |
62 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 服装设计与工艺 | 三二分段 专业 | 533 | 25 | 533 | 25 | 1 | 1 |
63 | 广州市海珠工艺美术职业学 校(公办,江南中校区(原 106 中)) | 工艺美术【平面 设计】 | 三二分段 专业 | 564 | 82 | 564 | 82 | 1 | 1 |
64 | 广州市海珠工艺美术职业学 校(公办,江南中校区(原 106 中)) | 艺术设计与制作 【动漫设计】 | 三二分段 专业 | 578 | 239 | 578 | 239 | 1 | 1 |
65 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 金融事务 | 三二分段 专业 | 475 | 112 | 484 | 167 | 2 | 2 |
66 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 485 | 59 | 513 | 33 | 2 | 1 |
67 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 475 | 58 | 492 | 4 | 2 | 2 |
68 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 艺术设计与制作 | 三二分段 专业 | 476 | 126 | 497 | 15 | 2 | 1 |
69 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 动漫与游戏设计 | 三二分段 专业 | 522 | 77 | 522 | 77 | 1 | 1 |
70 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 软件与信息服务 | 三二分段 专业 | 477 | 59 | 514 | 160 | 1 | 2 |
71 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 529 | 165 | 529 | 165 | 1 | 1 |
72 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 477 | 116 | 504 | 62 | 4 | 3 |
73 | 广州市天河职业高级中学 (公办,棠德校区) | 幼儿保肓 | 三二分段 专业 | 515 | 28 | 526 | 135 | 2 | 1 |
74 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 489 | 74 | 489 | 74 | 1 | 1 |
75 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 计算机平面设计 | 三二分段 专业 | 488 | 133 | 500 | 94 | 2 | 1 |
76 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 436 | 47 | 463 | 9 | 1 | 2 |
77 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,天平架校区) | 幼儿保肓 | 三二分段 专业 | 475 | 68 | 501 | 77 | 2 | 1 |
78 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 会计事务 | 省级以上 重点特色 专业 | 440 | 118 | 440 | 118 | 1 | 2 |
79 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 计算机网络技术 | 省级以上 重点番色 专业 | 501 | 154 | 501 | 154 | 1 | 1 |
80 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 计算机平面设计 | 三二分段 专业 | 554 | 74 | 554 | 74 | 1 | 1 |
81 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 518 | 177 | 522 | 221 | 1 | 2 |
82 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 机电技术应用 | 三二分段 专业 | 533 | 75 | 533 | 75 | 1 | 1 |
83 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 519 | 171 | 519 | 171 | 1 | 1 |
84 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 电子商务 | 省线以上 重点特色 专业 | 527 | 98 | 527 | 98 | 1 | 1 |
85 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 586 | 273 | 586 | 273 | 1 | 1 |
86 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 物联网技术应用 | 三二分段 专业 | 570 | 288 | 570 | 288 | 1 | 1 |
87 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 工艺美术【装潢 设计与制作】 | 三二分段 专业 | 526 | 180 | 526 | 180 | 1 | 1 |
88 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 573 | 302 | 573 | 302 | 1 | 1 |
89 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 物流服务与管理 | 三二分段 专业 | 519 | 112 | 552 | 278 | 1 | 2 |
90 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 593 | 295 | 593 | 295 | 1 | 1 |
91 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 服装设计与工艺 | 三二分段 专业 | 564 | 291 | 564 | 291 | 1 | 1 |
92 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 570 | 166 | 570 | 166 | 1 | 1 |
93 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 省级以上 重点在色 专业 | 474 | 90 | 474 | 90 | 1 | 1 |
94 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 工艺美术【装潢 设计与制作】 | 省级以上 重点特色 专业 | 476 | 35 | 484 | 61 | 3 | 1 |
95 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 商务英语 | 省级以上 重点转色 专业 | 445 | 64 | 456 | 86 | 1 | 3 |
96 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 机电技术应用 | 三二分段 专业 | 439 | 59 | 470 | 145 | 2 | 1 |
97 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 数控技术应用 | 三二分段 专业 | 479 | 115 | 505 | 184 | 2 | 1 |
98 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 475 | 18 | 505 | 155 | 1 | 2 |
99 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 计算机应用 | 三二分段 专业 | 512 | 246 | 512 | 246 | 1 | 1 |
100 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 动漫与游戏制作 | 三二分段 专业 | 552 | 322 | 552 | 322 | 1 | 1 |
101 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区〉 | 电子商务 | 三二分段 专业 | 478 | 122 | 486 | 120 | 2 | 2 |
102 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 物联网技术应用 | 三二分段 专业 | 475 | 141 | 485 | 171 | 2 | 2 |
103 | 广州市番禺区工商职业技术 学校(公办,校本部) | 幼儿保肓 | 三二分段 专业 | 442 | 88 | 455 | 61 | 2 | 1 |
104 | 广州市南沙区岭东职业技术 学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 437 | 104 | 458 | 170 | 2 | 1 |
105 | 广州市增城区职业技术学校 (公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 435 | 56 | 446 | 23 | 2 | 1 |
106 | 广州市增城区职业技术学校 (公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 459 | 86 | 459 | 86 | 1 | 1 |
107 | 广州市增城区职业技术学校 (公办,校本部) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 443 | 102 | 443 | 102 | 1 | 1 |
108 | 广东黄埔卫生职业技术学校 (公办,校本部) | 护理 | 三二分段 专业 | 507 | 159 | 507 | 159 | 1 | 1 |
109 | 广东黄埔卫生职业技术学校 (公办,校本部) | 康复技术 | 三二分段 专业 | 497 | 96 | 497 | 96 | 1 | 1 |
110 | 广东省新兴中药学校(公 办,校本部) | 中药 | 三二分段 专业 | 549 | 199 | 549 | 199 | 1 | 1 |
111 | 广东省理工职业技术学校 (公办,校本部) | 建筑工程造价 | 三二分段 专业 | 504 | 141 | 504 | 141 | 1 | 1 |
112 | 广东省理工职业技术学校 (公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 532 | 152 | 562 | 243 | 2 | 1 |
113 | 广东省理工职业技术学校 (公办,校本部) | 计算机平面设计 | 三二分段 专业 | 524 | 182 | 524 | 182 | 3 | 1 |
114 | 广东省理工职业技术学校 (公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 491 | 144 | 503 | 112 | 4 | 2 |
115 | 广东省理工职业技术学校 (公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 482 | 90 | 488 | 124 | 2 | 2 |
116 | 广东省经济贸易职业技术学 校(公办,校本部) | 物流服务与管理 | 三二分段 专业 | 541 | 68 | 541 | 68 | 2 | 1 |
117 | 广东省经济贸易职业技术学 校(公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 435 | 38 | 448 | 47 | 3 | 1 |
118 | 广东省科技职业技术学校 (公办,校本部) | 数字媒体技术应 用 | 三二分段 专业 | 538 | 215 | 538 | 215 | 2 | 1 |
119 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 制药技术应用 | 三二分段 专业 | 475 | 135 | 485 | 37 | 2 | 2 |
120 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 中药制药 | 三二分段 专业 | 471 | 70 | 471 | 70 | 1 | 2 |
121 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 生物制药工艺 | 三二分段 专业 | 437 | 114 | 437 | 114 | 1 | 3 |
122 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 中药 | 三二分段 专业 | 504 | 93 | 504 | 93 | 1 | 1 |
123 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 药剂 | 三二分段 专业 | 515 | 107 | 554 | 200 | 1 | 3 |
124 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 药品食品检蛉 | 三二分段 专业 | 569 | 130 | 569 | 130 | 1 | 1 |
125 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 医学检蛉技术 | 三二分段 专业 | 527 | 94 | 527 | 94 | 1 | 1 |
126 | 广东省食品药品职业技术学 校(公办,校本部) | 护理 | 三二分段 专业 | 583 | 183 | 583 | 183 | 1 | 1 |
127 | 广东省贸易职业技术学校 (公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 508 | 109 | 508 | 109 | 3 | 1 |
128 | 广东省财经职业技术学校 (公办,校本部) | 幼儿保育 | 三二分段 专业 | 455 | 27 | 455 | 27 | 1 | 1 |
129 | 广东省对外贸易股业技术学 校(公办,校本部) | 动漫与游戏制作 | 三二分段 专业 | 499 | 123 | 499 | 123 | 2 | 1 |
130 | 广东省对外贸易股业技术学 校(公办,校本部) | 国际商务 | 三二分段 专业 | 442 | 16 | 442 | 16 | 1 | 1 |
131 | 广东省轻工职业技术学校 (公办,轻院南海校区) | 物联网技术应用 | 三二分段 专业 | 572 | 265 | 572 | 265 | 1 | 1 |
132 | 广州市工贸技师学院(广州 市工贸高级技工学校)(公 办,校本部) | 工业机器人应用 与维护(高级) | 省级以上 重点特色 专业 | 461 | 112 | 461 | 112 | 1 | 1 |
133 | 广州市轻工技师学院(广州 市轻工高级技工学校)(公 办,校本部) | 城市轨道交通运 输与管理(高级) | 省级以上 重点特色 专业 | 490 | 74 | 507 | 84 | 2 | 1 |
134 | 广州市机电技师学院(广州 市机电高级技工学校)(公 办,白云校区) | 机电一体化技术 (高级)【机械设 计与制造】 | 省级以上 重点转色 专业 | 546 | 215 | 546 | 215 | 1 | 1 |
135 | 广东省轻工业技师学院(公 力、,校本部(赤岗校区)) | 汽车维修(中级) | 三二分段 专业 | 447 | 69 | 448 | 128 | 2 | 1 |
136 | 广东省轻工业技师学院(公 力、,校本部(增城校区)) | 机电一体化技术 (中级) | 三二分段 专业 | 482 | 160 | 482 | 160 | 1 | 1 |
137 | 广东省轻工业技师学院(公 力、,校本部(增城校区)) | 化妆品制造与营 销(中级) | 三二分段 专业 | 483 | 169 | 483 | 169 | 1 | 1 |
138 | 广东省电子商务高级技工学 校(公办,校本部) | 计算机网络应用 (中级) | 三二分段 专业 | 512 | 211 | 512 | 211 | 1 | 1 |
139 | 广东现代信息技工学校(原 广东工业制造技校)(民 办,校本部) | 会计(中级) | 三二分段 专业 | 440 | 56 | 440 | 56 | 2 | 1 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
3. “末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
4.最低分数为“一”是指该校未能补录到考生。
备注:未完成招生计划的中职三二分段专业及省级以上重点特色专业投档最低分数为435分(即中职三二分段专业及省级以上重点特色专业录取最低控制分数线)。