2021年广州市普通高中名额分配录取最低控制线
广州市招生考试委员会好师来整理
序号 | 行政归属 | 类别 | 学校名称 | 提前批统一计划户籍生录取 最低分数 | 近三年平均分 | 名额分配录取最低控制线(近三年平均分降低 20分) | ||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学 | 718 | 705 | 728 | 717 | 697 |
2 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学 | 713 | 715 | 723 | 717 | 697 |
3 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(本部校区) | 706 | 705 | 712 | 707 | 687 |
4 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(花都校区) | 706 | 705 | 712 | 707 | 687 |
5 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学 | 668 | 699 | 719 | 695 | 675 |
6 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 706 | 705 | 723 | 711 | 691 |
7 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学 | 691 | 687 | 707 | 695 | 675 |
8 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
9 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市协和中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 703 | 690 | 717 | 703 | 683 |
11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 683 | 686 | 698 | 689 | 669 |
12 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 686 | 686 | 698 | 690 | 670 |
13 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 612 | 616 | 630 | 619 | 599 |
14 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
15 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 648 | 639 | 680 | 655 | 635 |
16 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 610 | 620 | 632 | 620 | 600 |
17 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
18 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 610 | 616 | 631 | 619 | 599 |
19 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
20 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学 | 678 | 686 | 698 | 687 | 667 |
21 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 658 | 672 | 698 | 676 | 656 |
22 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 658 | 620 | 632 | 636 | 616 |
23 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 641 | 654 | 666 | 653 | 633 |
24 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 610 | 616 | 642 | 622 | 602 |
25 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 570 | 616 | 630 | 605 | 585 |
26 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 610 | 616 | 632 | 619 | 599 |
27 | 越秀区 | 省一级 | 广州市第十三中学 | 570 | 583 | 594 | 582 | 562 |
28 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学 | 674 | 652 | 697 | 674 | 654 |
29 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学 | 643 | 649 | 667 | 653 | 633 |
30 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
31 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(金碧校区) | 610 | 617 | 639 | 622 | 602 |
32 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 598 | 616 | 630 | 614 | 594 |
33 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学 | 605 | 616 | 632 | 617 | 597 |
34 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 680 | 681 | 698 | 686 | 666 |
35 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
36 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 636 | 640 | 664 | 646 | 626 |
37 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
38 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学 | 610 | 616 | 633 | 619 | 599 |
39 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学 | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
40 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校 | 678 | 686 | 712 | 692 | 672 |
41 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学 | 610 | 624 | 650 | 628 | 608 |
42 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
43 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
44 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 611 | 616 | 634 | 620 | 600 |
45 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 505 | 616 | 642 | 587 | 567 |
46 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学 | 599 | 616 | 631 | 615 | 595 |
47 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云区广州空港实验中学(原71中) | 505 | 618 | 630 | 584 | 564 |
48 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
49 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 643 | 651 | 677 | 657 | 637 |
50 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
51 | 黄埔区 | 省一级 | 广州石化中学 | 523 | 525 | 540 | 529 | 509 |
52 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 664 | 676 | 695 | 678 | 658 |
53 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 633 | 645 | 655 | 644 | 624 |
54 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 612 | 616 | 630 | 619 | 599 |
55 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
56 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 611 | 616 | 630 | 619 | 599 |
57 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
58 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 500 | 626 | 630 | 585 | 565 |
59 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 541 | 617 | 636 | 598 | 578 |
60 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石碁中学 | 500 | 500 | 525 | 508 | 488 |
61 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石北中学 | 501 | 500 | 525 | 508 | 488 |
62 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石楼中学 | 500 | 501 | 525 | 508 | 488 |
63 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区南村中学 | 500 | 500 | 525 | 508 | 488 |
64 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 634 | 642 | 654 | 643 | 623 |
65 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
66 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
67 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 510 | 630 | 630 | 590 | 570 |
68 | 花都区 | 省一级 | 广州市花都区第一中学 | 495 | 510 | 530 | 511 | 491 |
69 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 610 | 620 | 630 | 620 | 600 |
70 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 556 | 616 | 631 | 601 | 581 |
71 | 南沙区 | 省一级 | 广州市南沙大岗中学 | 500 | 520 | 530 | 516 | 496 |
72 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
73 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学 | 610 | 618 | 630 | 619 | 599 |
74 | 从化区 | 市示范性 | 广州市从化区第五中学 | 505 | 505 | 525 | 511 | 491 |
75 | 从化区 | 省一级 | 广州市从化区第二中学 | 505 | 505 | 525 | 511 | 491 |
76 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 612 | 631 | 635 | 626 | 606 |
77 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区第一中学 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
78 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 610 | 616 | 631 | 619 | 599 |
79 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 495 | 616 | 630 | 580 | 560 |
80 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 541 | 616 | 630 | 595 | 575 |
81 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 495 | 505 | 630 | 543 | 523 |
说明:1.表中“近三年平均分”计算结果呈小数时,采用去尾取整方法处理小数。
2.广州市第十六中学(水荫校区)2018年录取最低分数取广州市第十六中学(校本部)当年录取最低分数,广东广雅中学(花都校区)采用广东广雅中学(本部校区)录取最低控制线。
3.若当年学校未在提前批招生,录取最低分数取当年学校除独立招生外的首批次户籍生录取最低分数计算。
4.若当年学校在提前批统一计划未录取到户籍生,录取最低分数取当年普通高中提前批录取最低控制线。
5.若学校名额分配录取最低控制线低于2021年普通高中录取最低控制线,则取2021年普通高中录取最低控制线。
6.广州外国语学校作为外语特色学校不纳入名额分配范围。