珠海市2021年普通高中自主招生补录投档分数线
珠海市教育局好师来整理
珠海市2021年普通高中自主招生补录投档线 | ||||
学校 | 类别 | 术科线 | 文化线 | 备注 |
珠海市第一中学(校本部) | 学科素养:信息学素养 | 71.67 | 546 | |
学科创新类 | 60 | 542 | ||
科创类:寻迹机器人 | - | - | ||
科创类:VEX机器人 | 151 | 526 | ||
科创类:科技创新 | 82.67 | 525 | ||
艺术:弦乐 | 87.67 | 495 | ||
体育:游泳 | - | - | ||
珠海市第二中学 | 数理素养:数学素养 | 64.44 | 496 | |
数理素养:物理素养 | 74 | 498 | ||
科技创新:电子技术及设计类 | 85.5 | 509 | ||
科技创新:发明创造类 | - | - | ||
科技创新:VEX项目 | - | - | ||
科技创新:寻迹类机器人 | - | - | ||
艺术:管弦乐 | 72.25 | 496 | ||
艺术:合唱 | 76.33 | 499 | ||
艺术:美术 | 82.23 | 497 | ||
体育:足球(男) | 61 | 496 | ||
体育:篮球(男) | 79.8 | 498 | ||
珠海市斗门区第一中学 | 学科素养:地理竞赛类 | 75.6 | 503 | |
学科素养:数学竞赛类 | - | - | ||
美术 | 60 | 462 | 综合成绩需达539.4 | |
音乐:管乐 | - | - | ||
体育:田径(女) | 85 | 369 | ||
体育:足球(男) | 71 | 457 | ||
珠海市实验中学 | 书法:书法素养 | 78.2 | 491 | |
国学:中华传统优秀文化素养 | - | - | ||
英才计划:数理学科素养 | - | - | ||
音乐:播音主持与广播电视编导 | - | - | ||
音乐:舞蹈表演 | - | - | ||
音乐:器乐演奏 | 76.5 | 461 | ||
音乐:声乐演唱 | 83.17 | 459 | ||
美术类 | 78.6 | 462 | ||
体育:排球 | - | - | ||
体育:网球 | - | - | ||
体育:武术 | - | - | ||
体育:足球 | - | - | ||
体育:田径 | - | - | ||
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | STEM:化学 | 63.8 | 457 | |
STEM:生物 | 61.6 | 460 | ||
STEM:物理 | 60.07 | 455 | ||
STEM:信息技术(工程类) | 69.2 | 456 | ||
STEM:信息技术(巡线类) | 83.4 | 465 | ||
STEM:科技创新 | - | - | ||
艺术:管乐团 | 65 | 454 | ||
艺术:合唱(女) | 81.5 | 450 | ||
艺术:美术 | 65.5 | 446 | ||
艺术:舞蹈 | - | - | ||
体育:排球 | 85 | 436 | ||
体育:攀岩 | - | - | ||
体育:乒乓球 | 81.6 | 438 | ||
体育:足球 | 64 | 443 | ||
珠海市第一中学平沙校区 | 创客空间:3D打印 | - | - | |
创客空间:陶瓷艺术设计 | - | - | ||
创客空间:无人机 | - | - | ||
创客空间:影视摄影与制作 | - | - | ||
田径:100米(女) | - | - | ||
田径:200米(男) | - | - | ||
田径:400米(女) | - | - | ||
田径:800米、1000米(女) | - | - | ||
田径:跨栏(女) | - | - | ||
田径:跳高(女) | - | - | ||
田径:跳远、三级跳远(男) | 66 | 319 | ||
田径:跳远、三级跳远(女) | - | - | ||
体育:武术 | 80.8 | 380 | ||
体育:游泳 | - | - | ||
体育:女子篮球 | 61.4 | 384 | ||
艺术:民族乐器 | 81.5 | 408 | ||
广东实验中学金湾学校 | 航空航天:科技方向 | - | - | |
航空航天:执飞方向 | 83.06 | 416 | ||
艺术:美术 | 71 | 401 | ||
艺术:舞蹈 | 85.5 | 408 | ||
艺术:音乐 | 89 | 399 | ||
体育:游泳 | 74 | 365 | ||
体育:羽毛球 | - | - | ||
体育:足球 | 64 | 371 | ||
体育:乒乓球 | - | - | ||
体育:田径 | - | - | ||
华中师范大学珠海附属中学 | 科技创新:创客 | - | - | |
科技创新:机器人 | 60.2 | 441 | ||
科技创新:无人机 | 64.12 | 433 | ||
科技创新:信息学竞赛 | - | - | ||
音乐:声乐 | 76.67 | 432 | ||
美术:素描 | 86 | 435 | ||
体育:田径 | 77 | 431 | ||
珠海市第三中学 | 美术 | 72.17 | 388 | |
音乐舞蹈 | 78 | 391 | ||
书法 | - | - | ||
体育:女足 | 63 | 369 | ||
体育:田径 | 65 | 357 | ||
体育:羽毛球 | 90 | 358 | ||
珠海市第四中学 | 体育:排球 | - | - | |
珠海市斗门区和风中学 | 音乐 | - | - | |
美术 | - | - | ||
书法 | - | - | ||
体育:田径(男) | - | - | ||
体育:田径(女) | - | - | ||
体育:篮球(男) | - | - | ||
体育:篮球(女) | - | - | ||
体育:足球(女) | - | - | ||
珠海市田家炳中学 | 美术 | - | - | |
田径 | 63.8 | 370 | ||
舞蹈 | 83.5 | 373 | ||
单位:分;“-”表示此项目无符合投档条件考生。 |