珠海市2019年中考提前批投档分数线
网络好师来整理
招生学校 | 体育 | 美术 | 音乐 | ||||||
项目 | 术科线 | 文化线 | 术科线 | 文化线 | 项目 | 术科线 | 文化线 | ||
珠海市第一中学(校本部) | 女排 | 68.83 | 428 | — | 弦乐 | 86.33 | 525 | ||
游泳男 | 64.7 | 495 | 管乐 | 87.33 | 520 | ||||
游泳女 | 74 | 535 | 合唱 | 82 | 522 | ||||
男足 | 69.61 | 443 | 舞蹈 | 90.5 | 538 | ||||
珠海市第二中学 | 羽毛球 | 77 | 514(术科考试前10名的考生,文化科投档线为483) | — | 管弦乐 | 74.8 | 505 | ||
珠海市第三中学 | 男篮 | 60 | 392 | 71 | 414 | 音乐 | 67 | 448 | |
女篮 | 60 | 386(术科前五名考生,文化课科投档线为368) | |||||||
羽毛球 | 84 | 443 | |||||||
女足 | 75 | 393 | |||||||
田径 | 64 | 396 | |||||||
珠海市第四中学 | 排球 | 77 | 337 | — | — | ||||
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 网球 | — | — | 65 | 475 | 舞蹈 | - | - | |
乒乓球 | - | - | 管乐团打击乐 | 68 | 479 | ||||
声乐钢琴 | 74 | 485 | |||||||
女排 | — | — | — | ||||||
足球男 | 60 | 474 | |||||||
足球女 | 77 | 491 | |||||||
高尔夫 | - | - | |||||||
珠海市艺术高级中学 | — | 64.5 | 332 | 音乐 | 66 | 334 | |||
珠海市实验中学 | 体育 | 61.8 | 447 | 86 | 477 | 音乐 | 75.3 | 480 | |
管乐 | 89.7 | 485 | |||||||
珠海市斗门区第一中学 | 田径(男) | 76.8 | 379 | 74.5 | 478 | — | |||
田径(女) | 78 | 375 | |||||||
乒乓球男 | 97.67 | 513 | |||||||
乒乓球女 | 84.87 | 388 | |||||||
足球女 | - | - | |||||||
武术 | 83.8 | 504 | |||||||
珠海市斗门区和风中学 | 田径男 | 74.67 | 391 | 84.1 | 397 | 音乐 | - | - | |
田径女 | — | — | |||||||
篮球男 | 80 | 364 | |||||||
篮球女 | — | — | |||||||
足球男 | 66.5 | 367 | |||||||
足球女 | - | - | |||||||
珠海市第一中学平沙校区 | 短跑和跨栏男 | 63 | 343 | - | - | 钢琴 | 82 | 437 | |
短跑和跨栏女 | 61 | 355 | 古筝 | 72 | 447 | ||||
中长跑男 | 62 | 377 | 其他民族乐器 | — | — | ||||
中长跑女 | 63 | 424 | — | ||||||
田赛项目 | 76 | 357 | |||||||
篮球女 | 73 | 409 | |||||||
游泳 | 74 | 400 | |||||||
广东实验中学珠海金湾学校 | 田径 | 61.8 | 409 | 81 | 436 | 舞蹈 | 86.5 | 422 | |
游泳 | 83 | 461 | 声乐 | 79 | 464 | ||||
篮球 | - | - | 器乐 | 82 | 434 | ||||
乒乓球 | - | - | |||||||
“—”表示无项目或此项目无符合投档条件考生。