珠海市2018年中考普通高中投档分数线公布
珠海市教育局好师来整理
横琴新区社会事务局、各区教育局(社会事业局、社会工作局),各直属中学:
根据《关于印发珠海市2018年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施细则的通知》(珠教招﹝2018﹞10号)规定,按照择优录取原则,依据考生中考成绩、志愿和学校招生计划,现将我市2018年中考自主招生批、提前批和第一批普通高中投档分数线及相关情况公布如下:
一、自主招生批投档分数线
招生学校 | 类别 | 分数线(分) | 投档要求 |
珠海市第一中学(校本部) | 数学素养 | 151.2(考查成绩) | 考生中考成绩达到该校2018年统招线下10分以内、且在学校公布的预录名单内 |
物理素养 | 172(考查成绩) | ||
化学素养 | 157.2(考查成绩) | ||
信息素养 | 156.4(考查成绩) | ||
航模项目 | 358.8(考查成绩) | ||
机器人项目 | 256.2(考查成绩) | ||
学科创新 | 317.5(考查成绩) | ||
珠海市实验中学 | 国学实验 | 466(中考成绩) | 考生中考成绩达到该校2018年统招线下30分以内、且在学校公布的考查合格考生名单内 |
广东实验中学珠海金湾学校 | 航空航天 (空乘、地勤) | 432(中考成绩) | 考生中考成绩达到该校2018年统招线下20分以内、且在该校公布的考查合格考生名单内 |
招生学校 | 体育 | 美术 | 音乐 | ||||||||
项目 | 术科线 | 文化线 | 术科线 | 文化线 | 项目 | 术科线 | 文化线 | ||||
珠海市第一中学(校本部) | 排球女 | 68.3 | 477 | — | 弦乐 | 75.3 | 505 | ||||
游泳男 | 72.1 | 413 | 管乐 | 84.5 | 508 | ||||||
游泳女 | 61.3 | 543 | 合唱 | 82.5 | 514 | ||||||
足球男 | 75.6 | 432 | 舞蹈 | 81 | 502 | ||||||
珠海市第二中学 | 羽毛球 | 70 | 450 | — | 管弦乐 | 83.9 | 478 | ||||
珠海市第三中学 | 篮球男 | 60.3 | 374(术科考试前5名的考生,文化科投档线为324) | 62.7 | 396 | 音乐 | 61.7 | 396 | |||
篮球女 | 69 | 322 | |||||||||
羽毛球 | 60 | 366 | |||||||||
珠海市第四中学 | 排球 | 72 | 339 | — | — | ||||||
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 网球 | — | — | 73.5 | 450 | 音乐 | 69.1 | 484 | |||
乒乓男 | 88.3 | 513 | 舞蹈 | 80.5 | 472 | ||||||
乒乓女 | — | — | — | ||||||||
足球男 | — | — | |||||||||
足球女 | 61 | 442 | |||||||||
珠海市艺术高级中学 | — | 75 | 310 | 音乐 | 65 | 310 | |||||
珠海市实验中学 | 体育 | 70.2 | 421 | 70 | 453 | 音乐 | 74.6 | 457 | |||
管乐 | 85.8 | 447 | |||||||||
珠海市斗门区第一中学 | 田径男 | 80 | 349 | 76 | 455 | — | |||||
田径女 | 66.5 | 392 | |||||||||
乒乓男 | 99.3 | 417 | |||||||||
乒乓女 | 97.8 | 529 | |||||||||
足球女 | 65 | 447 | |||||||||
武术 | 90.3 | 454 | |||||||||
珠海市斗门区和风中学 | 田径男 | 61.5 | 334 | 64.4 | 368 | 音乐 | 86.5 | 382 | |||
田径女 | — | — | |||||||||
篮球男 | 61.5 | 335 | |||||||||
篮球女 | — | — | |||||||||
珠海市第一中学平沙校区 | 女篮 | 77.3 | 378 | 80.7 | 440 | 钢琴 | — | — | |||
田径 | 63.1 | 380 | 京胡 | — | — | ||||||
— | 二胡 | — | — | ||||||||
笛子 | — | — | |||||||||
唢呐 | — | — | |||||||||
打击乐 | — | — | |||||||||
琵琶 | — | — | |||||||||
古筝 | 84.3 | 460 | |||||||||
广东实验中学珠海金湾学校 | 田径 | 90 | 423 | — | 舞蹈 | 85.9 | 432 | ||||
游泳 | — | — | 声乐 | 81.5 | 421 | ||||||
篮球 | 75 | 389 | 弦乐 | 87.8 | 451 | ||||||
珠海市田家炳中学 | — | — | — | 传媒 | — | — | |||||
珠海市红旗中学 | 体育 | — | — | 70 | 327 | 音乐 | — | — | |||
三、第一批普通高中投档分数线
招生学校 | 统招生投档分数线(分) |
珠海市第一中学(校本部) | 552 |
珠海市第二中学 | 528 |
珠海市斗门区第一中学 | 515(全市)/499(斗门) |
珠海市实验中学 | 496 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 484 |
珠海市第一中学平沙校区 | 458(全市)/405(高栏) |
广东实验中学珠海金湾学校 | 452(全市)/428(金湾) |
珠海市第三中学 | 441 |
珠海市第四中学 | 424 |
珠海市斗门区和风中学 | 407 |
珠海市红旗中学 | 373 |
珠海市田家炳中学 | 412(全市)/370(斗门、金湾、高栏) |
珠海女子中学 | 310 |
珠海市第一中学附属实验学校 | 367 |
珠海北大附属实验学校 | 375 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 310 |
珠海东方外语实验学校 | 310 |
珠海北大希望之星实验学校 | 310 |
四、录取结果查询
自主招生、提前批和第一批录取结果于7月15日上午11:00公布。考生可凭准考证号和密码登录珠海中考管理系统查询录取结果,或关注珠海市教育局官方微信公众号——珠海特区教育(微信号zhtqjygw)后,点击下方“中考查询”栏,凭准考证号和密码登录查询录取结果。中职、技工学校录取结果将于7月下旬公布。
五、录取名单公布
普通高中指标生录取名单将在珠海市教育局官网公布。各普通高中须将本校所有录取考生名单(包括姓名、准考证号码)于7月16日至8月31日期间在本校公布。