2024年福州仓山区各级各类公办幼儿园招生信息表
仓山区教育局格子
序号 | 园所名称 | 地址 | 幼儿园 等级 | 园所性质 | 2024年秋季小班计划招生数班级数/人数 | 招生方式 | 园所招生 电话 | 收费标准保教费 元/月 | |||
电脑派位 | 自主招生 | ||||||||||
比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | ||||||||
1 | 仓山区实验幼儿园 | 仓山区万春巷21号 | 省级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 仓前街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 | 560元/月 |
2 | 仓山区第一中心幼儿园 | 仓山区南二环726号 | 省级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 仓山镇 | 70% | 仓山区 | 18050199952 | 560元/月 |
3 | 仓山区东升中心幼儿园 | 仓山区东升街道南台路537号 | 区级示范园 | 公办园 | 2/50 | 30% | 东升街道 | 70% | 仓山区 | 83774091 | 390元/月 |
4 | 仓山区上渡中心幼儿园 | 仓山区上渡鹭岭路63号 | 市级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83593363 | 430元/月 |
5 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 仓山区朝阳路279号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86397115 | 390元/月 |
6 | 仓山区临江中心幼儿园 | 仓山区朝阳路169号 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 临江街道 | 70% | 仓山区 | 83444069 | 360元/月 |
7 | 仓山区金山中心幼儿园 | 仓山区金榕南路553号(锦绣闽江小区内) | 区级示范园 | 公办园 | 2/50 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83502093 | 390元/月 |
8 | 仓山区仓山中心幼儿园 | 仓山区先农路9号 | 市级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 仓山镇 | 70% | 仓山区 | 86212185 | 430元/月 |
9 | 仓山区教师进修校附属第一幼儿园 | 仓山区金榕北路31号马榕小区 | 省级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 17759132860 | 560元/月 |
10 | 仓山区红树林幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路28号 | 市级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 22855393 | 430元/月 |
11 | 仓山区城门中心幼儿园 | 仓山区城门镇潘墩山后289号 | 市级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 18960710952 | 430元/月 |
12 | 仓山区永南幼儿园 | 仓山区城门镇浦道支路26-1号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83573787 | 390元/月 |
13 | 仓山区盖山中心幼儿园 | 仓山区盖山镇秀宅路9号 | 省级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83533630 | 560元/月 |
14 | 仓山区螺洲中心幼儿园 | 仓山区华龙路3号 | 区级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 18059023152 | 390元/月 |
15 | 仓山区花林幼儿园(仓山区实验园分园) | 仓山区盘屿路5-8号 | 市级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83591383 | 774元/月 |
16 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 仓山区西三环26号洪塘新城小区旁 | 区级示范园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 17750207690 | 702元/月 |
17 | 仓山区花溪幼儿园(金山中心园分园) | 仓山区建新镇百花洲路100号万科臻都荟花园11#楼整幢 | 普通园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83050526 | 648元/月 |
18 | 仓山区实验幼儿园教育集团附属幼儿园 | 仓山区三叉街友谊路3号 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 仓山区 | 83050216 | 648元/月 |
19 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 仓山区城门村城南666号 | 普通园 | 公办园 | 2/50 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83536321 | 648元/月 |
20 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 仓山区建新镇洪光村洪塘支路30号 | 普通园 | 公办园 | 2/50 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83742045 | 648元/月 |
21 | 仓山区娃娃培育中心 | 仓山区金洲南路550号 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18900269992 | 648元/月 |
22 | 仓山区国投第一幼儿园 | 仓山区潘敦路105号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 87523986 | 702元/月 |
23 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 仓山区南三环162号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83700317 | 702元/月 |
24 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 仓山区螺洲镇龙江路100号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 22039998 | 702元/月 |
25 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 仓山区建新镇十字亭路10号 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 15359182529 | 648元/月 |
26 | 仓山区国投大卫幼儿园 | 仓山区洪湾路融信大卫城44栋 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83212663 | 648元/月 |
27 | 仓山区国投福湾幼儿园 | 仓山区福湾新城玉兰一路3号 | 市级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83213957 | 774元/月 |
28 | 仓山区国投骏夷幼儿园 | 仓山区金山大道6号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 87821736 | 702元/月 |
29 | 仓山区国投玉兰幼儿园 | 仓山区福湾玉兰一路19号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 87327310 | 702元/月 |
30 | 仓山区国投浦上幼儿园 | 仓山区浦上大道410号金辉天鹅湾小区 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83050613 | 702元/月 |
31 | 仓山区国投橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路35号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83577553 | 702元/月 |
32 | 仓山区国投上江城幼儿园 | 仓山区南江滨路136号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86396221 | 702元/月 |
33 | 仓山区国投榕心幼儿园 | 仓山区金山街道金洲南路58号 | 普通园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18050175389 | 648元/月 |
34 | 仓山区国投实验幼儿园 | 仓山区螺洲街螺洲镇17号泰禾院子B所 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 83560519 18950266273 | 648元/月 |
35 | 仓山区国投百花幼儿园 | 福州市仓山区胪峰路1号胪雷新城七区 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83628795 | 648元/月 |
36 | 仓山区国投南台幼儿园 | 仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83702059 | 702元/月 |
37 | 仓山区国投凯旋幼儿园 | 仓山区金山街道金环路202号 | 普通园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 13338271931 | 648元/月 |
38 | 仓山区国投第一幼儿园分园 (暂名原长颈鹿幼儿园) | 仓山区先锋路33-1 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 13348261985 | 702元/月 |
39 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 仓山区建新镇淮安路6号 | 市级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山、其他 | 83338799 | 430元/月 |
40 | 福州市儿童学园(金山校区) | 福州市仓山区燎原路138号 | 普通园 | 公办园 | 3/75 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山、其他 | 13348276730 | 360元/月 |
41 | 福州市花海幼儿园 | 仓山区雁头路以北、金浦路以南、江边路以东 | 普通园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山、其他 | 83309505 | 360元/月 |
42 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 仓山区建新镇麦浦路20号 | 市级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山、其他 | 83051436 83051438 | 774元/月 |
43 | 福建幼儿师范高等专科学校附属第三幼儿园 | 仓山区金山街道卢滨路639号-49号 | 区级示范园 | 公办园 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山、其他 | 18060777610 | 702元/月 |
44 | 福州市星语学校晨曦幼儿园 | 福州市仓山区首山路39号 | 普通园 | 公办园 | 2/32 | 100%自主招生 | 88039675 | 360元/月 | |||
45 | 福州市盲校附设幼儿班 | 福州市仓山区首山路110号 | 普通园 | 公办园 | 1/7 | 100%自主招生 | 13559102091 | 0元/月 | |||
46 | 福建师大实验幼儿园 | 仓山区对湖街道康山里27号 | 省级示范园 | 公办园 | 5/125 | 100%自主招生 | 83465079 | 720元/月 | |||
47 | 福建省福乐幼儿园 | 福州市仓山区建新镇园亭路5号 | 普通园 | 公办园 | 8/40 | 100%自主招生 | 18606993436 15859014682 | 390元/月 | |||
48 | 福建农林大学附属幼儿园 | 仓山区上下店路15号 | 普通园 | 公办园 | 3/75 | 100%自主招生 | 83789329 | 500元/月 | |||
49 | 福建省金山幼儿园 | 仓山区金环路3号 | 省级示范园 | 公办园 | 4/100 | 100%自主招生 | 83852600 23852611 | 560元/月 | |||
50 | 福州市海军幼儿园(中国人民解放军92403部队幼儿园) | 福州仓山对湖路34号 | 市级示范园 | 公办园 | 3/75 | 100%自主招生 | 15960168313 | 0元/月 | |||
51 | 中国人民解放军73630部队幼儿园 | 仓山区建新镇阵坂村拥军路75号 | 区级示范园 | 公办园 | 1/25 | 100%自主招生 | 19906932693 | 0元/月 |
备注:部队办园、部分省属部门办园、省高校办园和特教学校举办的幼儿园(或幼儿班)全部自主招生,具体招生办法以园所公布的招生公告为准。