2024年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息
马尾区教育局格子
序号 | 服务片区 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 等级 | 招生方式 | 班级数 | 派位人数 | 地址 | 咨询电话 | 月保教费 |
1 | 罗 星 街 道 | 福州经济技术 开发区幼儿园 | 区属教育 部门办 | 省级 示范园 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 马尾区登龙路9号 | 18050781751 | 560元 |
2 | 福州市马尾 第三实验幼儿园 | 区属教育 部门办 | 省级 示范园 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 马尾区建设路5号 | 38132838 | 560元 | |
3 | 福州市马尾 罗星儿童学园 | 区属教育 部门办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 马尾区星达路3号 | 83981356 | 390元 | |
4 | 福州市马尾君山幼儿园 | 区属教育 部门办 | 待定 | 派位招生 自主招生 | 3 | 53 | 马尾区登龙支路2号三木时光墅11号楼 | 63190750 | 待定 | |
5 | 福州市马尾青洲幼儿园 | 区属教育 部门办 | 普通园 | 派位招生 自主招生 | 3 | 53 | 福州市马尾区罗星街道乐业路26号 | 63190990 | 360元 | |
6 | 马 尾 镇 | 福州市船政幼儿园 | 市属教育 部门办 | 市级 示范园 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 马尾区魁岐路35号 | 13799370197 | 430元 |
7 | 福州市马尾 第二实验幼儿园 | 区属教育 部门办 | 市级 示范园 | 派位招生自主招生 | 5 | 88 | 马尾区马尾镇协洲路2号 | 15060666722 | 430元 | |
8 | 福州市马尾江滨幼儿园 | 区属教育 部门办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 马尾区葆桢路156号 | 63027520 | 390元 | |
9 | 福州市马尾实验幼儿园 | 区属教育 部门办 | 省级 示范园 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 马尾区共和里1号 | 83988389 | 560元 | |
10 | 福州市马尾实验幼儿园旺岐分园 | 区属教育 部门办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 马尾区沿山西路88号(马尾区旺岐境新苑小区旁边) | 83683672 | 390元 | |
11 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第二分园(原名城大地幼儿园) | 区建设发展有限公司办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 马尾区儒江东路18号名郡小区 | 88957775 | 702元 | |
12 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第三分园(原名城银河湾幼儿园) | 区建设发展有限公司办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 马尾区儒江东路62号 | 83972557 | 702元 | |
13 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第四分园(原马尾区名城海丝铂幼儿园) | 政府购买园 | 待定 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 福州市儒江西路236号 | 18060870396 | 待定 | |
14 | 亭 江 镇 | 福州市亭江中心幼儿园 | 区属教育 部门办 | 市级 示范园 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 马尾区亭江镇亭头村洪亭路100号 | 63190811 | 430元 |
15 | 福州市亭江中心幼儿园东岐分园 | 区属教育 部门办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 2 | 35 | 马尾区亭江镇东岐村长兴东路52-137号 | 63156805 | 390元 | |
16 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第一分园(原马尾区亭江康庄幼儿园) | 区建设发展有限公司办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 马尾区亭江镇亭江支路1号(侨城华府旁) | 18159082110 | 500元 | |
17 | 琅 岐 镇 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 区属教育 部门办 | 市级 示范园 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 马尾区琅岐镇上岐石牌兜 | 63198616 | 430元 |
18 | 福州市海屿小学 附设学前班 | 区属教育 部门办 | 普通园 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 福州市琅岐镇海屿东进村420号 | 13067348602 | 360元 | |
19 | 福州市凤窝小学 附设学前班 | 区属教育 部门办 | 普通园 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 马尾区琅岐镇凤窝丰稔村凤新路592号 | 13178389149 | 360元 | |
20 | 马尾区琅岐孝先幼儿园 | 村集体办 | 区级 示范园 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 马尾区琅岐镇商业街南区44号 | 83907788 | 590元 | |
总计 | 全区 | 公办性质 | 59 | 1039 | ||||||
备注:1.小班班生额定为25人/班,70%的学额用于派位招生。 2.福州市马尾区建发附属幼儿园第一分园、第二分园、第三分园、第四分园属于非财政补助的公办性质幼儿园,收费参照政府购买普惠性民办幼儿园执行。 3.招生咨询电话拨打时间:6月7日至7月5日工作日(上午8:30-12:00,下午3:00-5:30)。 |