深圳市龙华区2023-2024学年公办幼儿园单享学区名单
龙华区教育局好师来整理
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 所属街道 | 招生社区 | 扩招范围 | 招生年龄段 | 接受学位类型 | 是否实行学位锁定 | 招生咨询电话 | 地址 | 备注 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||||||||
1 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | 观城社区、大和社区、樟坑径社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 181263527690755-28020920 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园14栋 | |
2 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18922894657 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路96号 | |||
3 | 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21018695 | 深圳市龙华区观湖街道金地塞拉维北区花园内 | |||
4 | 深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | 樟坑径社区、樟溪社区、观城社区、大和社区、润城社区、新田社区、新源社区、清湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2376597019926812337 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北 | ||
5 | 深圳市龙华区观湖幼教集团雅苑幼儿园(原深圳市龙华区伟禄雅苑幼儿园) | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | 樟溪社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 13928466637 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路高新科技园内伟禄雅苑花园小区 | |
6 | 深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园(原深圳市龙华区阳光富士嘉园幼儿园) | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | 樟溪社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 13430899136 | 深圳市龙华区观湖街道华中街阳光富士嘉园花园小区 | |
7 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 观城、大和社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18126356696 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路与观澜人民路交汇处西侧 | |||
8 | 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 观城、大和社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21073217 | 深圳市龙华区观湖街道佳华领域广场内 | ||
9 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | 新和社区、四和社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23763476 | 深圳市龙华区观湖街道求知路南侧祥澜苑小区内 | ||
10 | 深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | 新和社区、四和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29506937 | 深圳市龙华区观湖街道广场沿河路8号 | |
11 | 深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | 新和社区、四和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28192827 | 深圳市龙华区观湖街道大和路与环观南路交汇处文澜苑花园小区 | |
12 | 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | 观城社区、大和社区、清华社区、清湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18926765580 | 深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路招商澜园一栋 | ||
13 | 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 松元厦、松轩社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18923497259 | 深圳市龙华区观湖街道观平路与高尔夫大道交汇处奥宸观壹城花园内 | ||
14 | 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 樟溪社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28020673-8008 | 深圳市龙华区观湖街道坂澜大道与新樟路交汇处东北侧 中森公园华府小区内 | ||
15 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21084195 | 深圳市龙华区民治街道人民路与新区大道交汇处卓越皇后道名苑15栋 | |
16 | 深圳市滨苑幼儿园龙华分园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28019474 | 深圳市龙华区民治街道龙华人民路 | |
17 | 深圳市龙华区第五幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28100217 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与景龙南路交汇处星河传奇花园一期 | ||
18 | 深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21033293 | 深圳市龙华区民治街道简上路和腾龙路交汇处中海锦城花园小区 | |
19 | 深圳市龙华区未来小学附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | 原大岭社区、龙平社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21084637 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与建设东路交汇处祥瑞金茂府花园内 | ||
20 | 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | 原大岭社区、龙平社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23739926 | 深圳市龙华区民治街道新区大道长城里程家园小区 | |
21 | 深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19076160739 | 深圳市龙华区民治街道新区大道洁玉街中海汇德里小区内 | 延后开学 |
22 | 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19076160738 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与向荣路交汇处 | 延后开学 |
23 | 深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原大岭社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21001618 | 深圳市龙华区民治街道梅陇路与民安路交汇处西南侧 | ||
24 | 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原大岭社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755—2373277119925476637 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路幸福枫景花园内 | ||
25 | 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原大岭社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28013532 | 深圳市龙华区民治街道民塘路与民兴街交汇处 | ||
26 | 深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原大岭社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23306116 13316404261 | 深圳市龙华区民治街道人民南路2022号 | |||
27 | 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原大岭社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21000261转6090755-21000261转606 | 深圳市龙华区民治街道龙腾路与人民路交汇处华业玫瑰四季馨园一期 | |
28 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28098832 | 深圳市龙华区民治街道梅坂大道溪山美地园一期 | ||
29 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-83720005 | 深圳市龙华区民治街道丰泽湖花园 | ||
30 | 深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | 民新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18948776901 | 深圳市龙华区民治街道滢水山庄内 | |
31 | 深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28182398 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区191号 | ||
32 | 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28099963 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区万家灯火小区内 | ||
33 | 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | 樟坑社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29015382 | 深圳市龙华区民治街道民康路口碧水龙庭小区 | ||
34 | 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | 樟坑社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29435954 | 深圳市龙华区民治街道雅园路龙岸花园一期 | ||
35 | 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | 樟坑社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29660628 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园内 | ||
36 | 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | 樟坑社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19925192976 | 深圳市龙华区民治街道潜龙花园内 | ||
37 | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21014947 | 深圳市龙华区民治街道梅林关口和风轩小区内 | |
38 | 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原北站社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 21036476 | 深圳市龙华区民宝路与民塘路交叉口 | ||
39 | 深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 原北站社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21077172 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区圣莫丽斯花园B23栋幼儿园 | ||
40 | 深圳市龙华区第七幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21085641 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与白石龙路交汇处龙光玖龙玺花园 | |
41 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23776371-80320755-23776371-8017 | 深圳市龙华区民治街道星河盛世花园内 | ||
42 | 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18124518437 | 深圳市龙华区民治街道万科金域华府一期14栋 | |
43 | 深圳市龙华区书香小学附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28014065 | 深圳市龙华区民治街道书香门第名苑内 | ||
44 | 深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2104686418123608126 | 深圳市龙华区民治街道油松路3号卓能雅苑8栋 | ||
45 | 深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2322376318124505841 | 深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇花园四期内 | ||
46 | 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28124558 | 深圳市龙华区民治街道丰润花园 | ||
47 | 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28069237 | 深圳市龙华区民治街道人民南路锦绣江南小区内 | ||
48 | 深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-81488600 | 深圳市龙华区民治街道阳光新苑花园内 | ||
49 | 深圳市龙华区新彩苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18124079919 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与宁远路交汇处新彩苑内 | ||
50 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29412848 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路世纪春城四期 | ||
51 | 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | - | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-210342260755-21031936 | 深圳市龙华区民治街道阳光路24号 | ||
52 | 深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民治、民康社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23730113 | 深圳市龙华区民治街道春华四季园内 | ||
53 | 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 民治、民康社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2752801219924515571 | 深圳市龙华区民治街道民康路皓月花园内 | |
54 | 深圳市龙华区龙腾学校附属银泉幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 上芬社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21014604 | 深圳市龙华区民治街道银泉花园内 | ||
55 | 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙、景新社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19924452998 | 深圳市龙华区龙华街道鸿尚路与东环一路交汇处 | |
56 | 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙、景新社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29164091 | 深圳市龙华区龙华街道建设路东华明珠园内 | |||
57 | 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙、景新社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28116163 | 深圳市龙华区龙华街道建达路桦润馨居花园内 | ||
58 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙、景新社区 | 上芬社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28118620 | 深圳市龙华区龙华街道建设西路优品建筑小区内 | ||
59 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙、景新社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28118469 | 深圳市龙华区龙华街道富通天骏花园内 | |||
60 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 和联社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28067928 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路劲力城市明珠花园内 | |||
61 | 深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区 | 清湖社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28193556 | 深圳市龙华区龙华街道望荣路16号天玑公馆花园内 | ||
62 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属小太阳幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 龙园社区 | 景新社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23055182 | 深圳市龙华区龙华街道人民路美丽AAA花园内 | ||
63 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 龙园社区 | 景新社区、龙胜社区、三联社区、华联社区、和联社区、向联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21016536 | 深圳市龙华区龙华街道和平西路青年城邦园3号 | |
64 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽365幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 三联社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18118717994 | 深圳市龙华区龙华街道美丽365花园内 | |||
65 | 深圳市龙华区第一幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 三联社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23736365 | 深圳市龙华区龙华街道锦绣御园小区内 | |||
66 | 深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 三联社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 15889663495 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路东和花园小区内 | 延后开学 |
67 | 深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 清湖社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2100250619926547945 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙路与华清大道交汇处 | |
68 | 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-25121869 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处西南角和平里花园二期 | |||
69 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 高峰社区、龙胜社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21076394 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处 | ||
70 | 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 13316532297 | 深圳市龙华区大浪街道建设东路与民塘路交汇处尚峻花园内 | ||
71 | 深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 原横朗社区 | 原同胜社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28013906 | 深圳市龙华区大浪街道华兴路星曜小区内 | |
72 | 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 大浪 | 原横朗社区 | 原同胜社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28141152 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路旁桂冠华庭花园 | ||
73 | 深圳市龙华区高峰学校附属北极星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 高峰社区 | - | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28118231 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村47号 | ||
74 | 深圳市龙华区第六幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 原福民社区、丹湖社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21003464 | 深圳市龙华区福城街道龙观快速路与悦兴路交汇处金域九悦花园 | |||
75 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 原福民社区、丹湖社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-280209100755-28020590 | 深圳市龙华区福城街道龙华区华盛观荟花园内 | |||
76 | 深圳市龙华区福城幼教集团丰懿幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 原福民社区、丹湖社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28193716转8011或8021 | 深圳市龙华区福城街道观兴东路与新丹路交汇处 | |
77 | 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 原福民社区、丹湖社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23775556 | 深圳市龙华区福城街道福前路福安雅园15栋 | ||
78 | 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 原福民社区、丹湖社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21033304 | 深圳市龙华区福城街道阳基御龙山花园内 | ||
79 | 深圳市龙华区教科院附属学校珑门名苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 原桔塘社区 | - | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 1992871431019924554975 | 深圳市龙华区福城街道福前路与新丹路交汇处珑门名苑内 | |||
80 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 新和、四和社区 | - | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 153026292810755-28023595转8000 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道西侧澜汇居花园小区内 | |
81 | 深圳市龙华区第六幼儿园玺园分园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 茜坑社区 | 玉翠社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28137072 | 深圳市龙华区福城街道机荷高速与龙澜大道交汇处玺园小区 | |
82 | 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 福城 | 茜坑社区 | - | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23778436-803 | 深圳市龙华区福城街道茜坑老村北侧招商锦绣观园8栋 | ||
83 | 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 兴富社区 | 大水坑社区、桔塘社区、福民社区、九龙山社区、章阁社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28023691 | 深圳市龙华区福城街道大三社区金湖湾鸿观科技园13栋 | |
84 | 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 章阁社区 | 大富社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 13312923017 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路硅谷动力星河工业园B1 | ||
85 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 库坑社区 | 桔塘社区、大富社区、丹湖社区、福民社区、新澜社区、章阁社区、黎光社区、桂花社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28058825 | 深圳市龙华区观澜街道库坑中心老村24号 | |
86 | 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 君子布社区 | 牛湖社区、大水田社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-29434437 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区黄背坑路张一新村内 | ||
87 | 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 君子布社区 | 牛湖社区、大水田社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18929318137 | 深圳市龙华区观澜街道观天路与高尔夫大道交汇处 | |
88 | 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 君子布社区 | 牛湖社区、大水田社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18118748769 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区君新工业路北宸之光家园小区内 | 延后开学 |
89 | 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 桂香社区 | 桂花社区、大富社区、广培社区、黎光社区、库坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-23002066 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区桂月路3号 | |
90 | 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 黎光社区 | 大富社区、库坑社区、桂香社区、章阁社区、桂花社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 否 | 0755-29006470 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区金光大道001号茗语华苑小区内 |
说明:
1.申请单享学区学位的适龄儿童只能申报住房材料所在学区范围内的一所幼儿园。
2.单享学区(住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在小区居民一至六类适龄儿童就近入园,如有富余学位,面向幼儿园所在社区扩大招生。
3.单享学区(非住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划,优先满足幼儿园所在社区范围内一至六类适龄儿童,如有富余学位,面向周边社区扩大招生。
4.“扩招范围”适龄儿童录取不分社区排名先后,幼儿园按照所有扩招社区申请学位适龄儿童的学位类别和积分从高到低依序录取,至富余学位录满为止。