2024年泉州市普通高中招生录取线
泉州市教育局格子
代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
★中心市区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥713.6分 | ||
1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第1志愿:投档分≥717.3分 |
1802 | 泉州市培元中学 | 投档分>710.3分的全部录取;投档分=710.3分的仅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥743.2分 |
1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第1志愿:投档分≥726.2分 |
1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 第1志愿:投档分≥715分 |
1814 | 福师大泉州附中 | 投档分>681.3分的全部录取;投档分=681.3分的仅取到第2志愿 |
8301 | 泉州市第九中学 | 投档分>701.3分的全部录取;投档分=701.3分的仅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城东中学 | 投档分>695.1分的全部录取;投档分=695.1分的仅取到第3志愿 |
8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第1志愿:投档分≥723.5分 |
8401 | 泉州第十一中学 | 投档分>684.6分的全部录取;投档分=684.6分的仅取到第2志愿 |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分>675.5分的全部录取;投档分=675.5分的仅取到第3志愿 |
★晋江市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥700.4分 | ||
1901 | 晋江市第一中学 | 第1志愿:投档分≥730分 |
1902 | 晋江市养正中学 | 第1志愿:投档分≥719.5分 |
1904 | 晋江市季延中学 | 第1志愿:投档分≥719.7分 |
1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分>686分的全部录取;投档分=686分的仅取到第3志愿 |
1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分>692.8分的全部录取;投档分=692.8分的仅取到第2志愿 |
1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分>697.7分的全部录取;投档分=697.7分的仅取到第1志愿 |
1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分≥675.9分的全部录取 |
1916 | 晋江市英林中学 | 投档分>678分的全部录取;投档分=678分的仅取到第3志愿 |
1934 | 晋江市第二中学 | 投档分>684.3分的全部录取;投档分=684.3分的仅取到第1志愿 |
1969 | 晋江学校(清华附中合作校) | 投档分>686.8分的全部录取;投档分=686.8分的仅取到第1志愿 |
★惠安县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥692.8分 | ||
2001 | 惠安第一中学 | 第1志愿:投档分≥723.9分 |
2003 | 惠安第三中学 | 投档分>684.2分的全部录取;投档分=684.2分的仅取到第1志愿 |
2007 | 惠安荷山中学 | 投档分>679.9分的全部录取;投档分=679.9分的仅取到第1志愿 |
2053 | 惠安高级中学 | 投档分>666分的全部录取;投档分=666分的仅取到第1志愿 |
2077 | 惠安亮亮中学 | 投档分>691.9分的全部录取;投档分=691.9分的仅取到第1志愿 |
★南安市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥692.8分 | ||
2101 | 南安第一中学 | 第1志愿:投档分≥726.7分 |
2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥704分 |
2104 | 南安市第三中学 | 投档分>660.5分的全部录取;投档分=660.5分的仅取到第2志愿 |
2106 | 南安市侨光中学 | 第1志愿:投档分≥693.6分 |
2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>682.8分的全部录取;投档分=682.8分的仅取到第2志愿 |
2113 | 南安市南星中学 | 投档分>674.3分的全部录取;投档分=674.3分的仅取到第2志愿 |
2155 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 投档分>656.2分的全部录取;投档分=656.2分的仅取到第5志愿 |
2163 | 首都师范大学附属昌财实验中学 | 投档分>671.4分的全部录取;投档分=671.4分的仅取到第3志愿 |
★安溪县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥702.9分 | ||
2201 | 安溪第一中学 | 第1志愿:投档分≥714.4分 |
2251 | 安溪铭选中学 | 投档分>681.9分的全部录取;投档分=681.9分的仅取到第1志愿 |
★永春县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥708分 | ||
2301 | 永春第一中学 | 第1志愿:投档分≥718.3分 |
2341 | 永春美岭中学 | 投档分>667.1分的全部录取;投档分=667.1分的仅取到第1志愿 |
★德化县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥688.8分 | ||
2401 | 德化第一中学 | 第1志愿:投档分≥700.3分 |
2428 | 德化第一中学霞田校区 | 第1志愿:投档分≥688.8分;第2志愿:投档分≥697.3分 |
★石狮市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥703.3分 | ||
7901 | 石狮市石光中学 | 第1志愿:投档分≥705.2分 |
7910 | 石狮市第一中学 | 第1志愿:投档分≥703.3分;第2志愿:投档分≥703.6分 |
7921 | 厦门外国语学校石狮分校 | 第1志愿:投档分≥714.4分 |
★泉港区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥706分 | ||
8123 | 泉州市泉港区第一中学 | 第1志愿:投档分≥709.9分 |
★台商区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥686.6分 | ||
9201 | 泉州惠南中学 | 投档分>678.4分的全部录取;投档分=678.4分的仅取到第1志愿 |
9218 | 泉州第五中学台商区分校 | 第1志愿:投档分≥710.5分 |
★面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 650分 | ||
1805 | 泉州第五中学“中美课程实验班” | 第1志愿:投档分≥668.9分 |
1809 | 泉州七中江南校区“中美高中课程实验班” | 第1志愿:投档分≥682.6分 |
1902 | 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 第1志愿:投档分≥664.4分 |
★省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班录取情况 | ||
1806 | 泉州市第六中学 | 投档分>667.7分的全部录取;投档分=667.7分的仅取到第1志愿 |
1812 | 泉州现代中学 | 投档分>639.9分的全部录取;投档分=639.9分的仅取到第4志愿 |
1820 | 泉州外国语学校 | 投档分>661.5分的全部录取;投档分=661.5分的仅取到第3志愿 |
1825 | 泉州科技中学 | 投档分>631.8分的全部录取;投档分=631.8分的仅取到第3志愿 |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>560.6分的全部录取;投档分=560.6分的仅取到第4志愿 |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>593.8分的全部录取;投档分=593.8分的仅取到第8志愿 |
8316 | 泉州实验中学 | 投档分>682.8分的全部录取;投档分=682.8分的仅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>582.5分的全部录取;投档分=582.5分的仅取到第1志愿 |
8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分>645.9分的全部录取;投档分=645.9分的仅取到第2志愿 |
8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 投档分>510.7分的全部录取;投档分=510.7分的仅取到第9志愿 |
8410 | 仰恩大学附属中学 | 投档分>506.4分的全部录取;投档分=506.4分的仅取到第5志愿 |
8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 投档分>617.8分的全部录取;投档分=617.8分的仅取到第5志愿 |
1909 | 晋江市第五中学 | 投档分>611.3分的全部录取;投档分=611.3分的仅取到第7志愿 |
1914 | 晋江市内坑中学 | 投档分>632.2分的全部录取;投档分=632.2分的仅取到第2志愿 |
1915 | 晋江市永和中学 | 投档分>622.4分的全部录取;投档分=622.4分的仅取到第6志愿 |
1919 | 晋江市磁灶中学 | 投档分>644.2分的全部录取;投档分=644.2分的仅取到第3志愿 |
1927 | 晋江市平山中学 | 投档分>660.5分的全部录取;投档分=660.5分的仅取到第1志愿 |
1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>614.7分的全部录取;投档分=614.7分的仅取到第7志愿 |
1946 | 晋江市松熹中学 | 投档分>616.4分的全部录取;投档分=616.4分的仅取到第2志愿 |
1947 | 晋江市紫峰中学 | 投档分>651.2分的全部录取;投档分=651.2分的仅取到第2志愿 |
1949 | 晋江市紫华中学 (养正科创校区) | 投档分>623.7分的全部录取;投档分=623.7分的仅取到第2志愿 |
1952 | 晋江市东石中学 | 投档分>613.9分的全部录取;投档分=613.9分的仅取到第9志愿 |
1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>616.7分的全部录取;投档分=616.7分的仅取到第1志愿 |
1958 | 泉州中远学校 | 投档分>588.9分的全部录取;投档分=588.9分的仅取到第12志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>529.3分的全部录取;投档分=529.3分的仅取到第10志愿 |
1968 | 晋江市拔萃双语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
1970 | 晋江市致远高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2004 | 惠安第四中学 | 投档分>591.9分的全部录取;投档分=591.9分的仅取到第2志愿 |
2017 | 惠安第二中学 | 投档分>553分的全部录取;投档分=553分的仅取到第4志愿 |
2036 | 惠安崇武中学 | 投档分>565.5分的全部录取;投档分=565.5分的仅取到第1志愿 |
2048 | 惠安嘉惠中学 | 投档分>621.5分的全部录取;投档分=621.5分的仅取到第1志愿 |
2055 | 惠安广海中学 | 投档分>574.8分的全部录取;投档分=574.8分的仅取到第2志愿 |
2096 | 泉州聚龙外国语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2103 | 南安市第二中学 | 投档分>544.8分的全部录取;投档分=544.8分的仅取到第1志愿 |
2105 | 南安市第六中学 | 投档分>603分的全部录取;投档分=603分的仅取到第1志愿 |
2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>548.7分的全部录取;投档分=548.7分的仅取到第3志愿 |
2109 | 南安市成功中学 | 投档分>544.1分的全部录取;投档分=544.1分的仅取到第13志愿 |
2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>561.1分的全部录取;投档分=561.1分的仅取到第2志愿 |
2112 | 南安市五星中学 | 投档分>581.5分的全部录取;投档分=581.5分的仅取到第7志愿 |
2114 | 南安市新营中学 | 投档分>549分的全部录取;投档分=549分的仅取到第4志愿 |
2115 | 南安市延平中学 | 投档分>593.8分的全部录取;投档分=593.8分的仅取到第1志愿 |
2119 | 南安市柳城中学 | 投档分>641.7分的全部录取;投档分=641.7分的仅取到第2志愿 |
2122 | 南安市体育学校 | 投档分>542.5分的全部录取;投档分=542.5分的仅取到第14志愿 |
2157 | 南安市宝莲中学 | 投档分>581.8分的全部录取;投档分=581.8分的仅取到第2志愿 |
2158 | 南安市龙泉中学 | 投档分>607.7分的全部录取;投档分=607.7分的仅取到第1志愿 |
2165 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 投档分>663.7分的全部录取;投档分=663.7分的仅取到第1志愿 |
2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>574.8分的全部录取;投档分=574.8分的仅取到第7志愿 |
2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2202 | 安溪蓝溪中学 | 投档分>540.8分的全部录取;投档分=540.8分的仅取到第3志愿 |
2203 | 安溪俊民中学 | 投档分>515.4分的全部录取;投档分=515.4分的仅取到第7志愿 |
2204 | 安溪崇德中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2206 | 安溪第六中学 | 投档分>653.5分的全部录取;投档分=653.5分的仅取到第1志愿 |
2208 | 安溪第八中学 | 投档分>580.2分的全部录取;投档分=580.2分的仅取到第2志愿 |
2211 | 安溪第十一中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2216 | 安溪龙门中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2220 | 安溪县参内中学 | 投档分>594.2分的全部录取;投档分=594.2分的仅取到第2志愿 |
2221 | 安溪梧桐中学 | 投档分>525.2分的全部录取;投档分=525.2分的仅取到第1志愿 |
2256 | 安溪沼涛中学 | 投档分>601.1分的全部录取;投档分=601.1分的仅取到第2志愿 |
2269 | 安溪恒兴中学 | 投档分>662.1分的全部录取;投档分=662.1分的仅取到第1志愿 |
2272 | 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 投档分>482.9分的全部录取;投档分=482.9分的仅取到第3志愿 |
2273 | 安溪金火完全中学 | 投档分>575.3分的全部录取;投档分=575.3分的仅取到第3志愿 |
2302 | 永春华侨中学 | 投档分>658.9分的全部录取;投档分=658.9分的仅取到第1志愿 |
2303 | 永春第三中学 | 投档分>557.1分的全部录取;投档分=557.1分的仅取到第1志愿 |
2305 | 永春第五中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2306 | 永春第六中学 | 投档分>516.1分的全部录取;投档分=516.1分的仅取到第1志愿 |
2340 | 永春第二中学 | 投档分>540分的全部录取;投档分=540分的仅取到第1志愿 |
2402 | 德化第二中学 | 投档分>497.9分的全部录取;投档分=497.9分的仅取到第2志愿 |
2403 | 德化第八中学 | 投档分>551.8分的全部录取;投档分=551.8分的仅取到第1志愿 |
2421 | 德化第三中学城东校区 | 投档分>525.5分的全部录取;投档分=525.5分的仅取到第2志愿 |
2423 | 德化第三中学 | 投档分>623.5分的全部录取;投档分=623.5分的仅取到第1志愿 |
7902 | 石狮市华侨中学 | 投档分>644.3分的全部录取;投档分=644.3分的仅取到第2志愿 |
7903 | 石狮市第三中学 | 投档分>600.2分的全部录取;投档分=600.2分的仅取到第2志愿 |
7907 | 石狮市蚶江中学 | 投档分>598分的全部录取;投档分=598分的仅取到第1志愿 |
7908 | 石狮市永宁中学 | 投档分>618.2分的全部录取;投档分=618.2分的仅取到第4志愿 |
7914 | 石狮市第八中学 | 投档分>665.6分的全部录取;投档分=665.6分的仅取到第1志愿 |
7918 | 石狮市中英文实验学校 | 投档分>542.3分的全部录取;投档分=542.3分的仅取到第7志愿 |
7923 | 石狮市后垵学校 | 投档分>629.8分的全部录取;投档分=629.8分的仅取到第3志愿 |
7925 | 石狮市树兰高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
8101 | 泉州市泉港区第二中学 | 投档分>634.7分的全部录取;投档分=634.7分的仅取到第1志愿 |
8102 | 泉州市泉港区惠华中学 | 投档分>548.8分的全部录取;投档分=548.8分的仅取到第3志愿 |
8109 | 泉州市泉港区第五中学 | 投档分>597分的全部录取;投档分=597分的仅取到第2志愿 |
8117 | 泉州市泉港区第六中学 | 投档分>539分的全部录取;投档分=539分的仅取到第3志愿 |
8129 | 泉州市泉港区培文学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
9202 | 泉州第十七中学 | 投档分>577.6分的全部录取;投档分=577.6分的仅取到第1志愿 |
9219 | 泉州台商区实验高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
61806 | 泉州市泉中职业中专学校 | 投档分>622分的全部录取;投档分=622分的仅取到第3志愿 |
61811 | 泉州市体育运动学校 | 投档分>571.8分的全部录取;投档分=571.8分的仅取到第4志愿 |
61821 | 泉州市农业学校 | 投档分>608.6分的全部录取;投档分=608.6分的仅取到第2志愿 |
62060 | 惠安职业中专学校 | 投档分>528.5分的全部录取;投档分=528.5分的仅取到第5志愿 |
62426 | 德化职业技术学校 | 投档分>484.6分的全部录取;投档分=484.6分的仅取到第5志愿 |
泉州市普通高中最低录取控制线 : 482分 | ||
泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 650分 | ||
备注: 1.填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班),考生省级统一考试九门学科等级须达到9C及以上、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及其以上。 2.填报省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班,考生省级统一考试九门学科等级须达到9D及以上、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及以上。 |