2024年海南省中等学校招生第一批投档分数线(五)
海南省考试局格子
2024年海南省中等学校招生第一批投档分数线(五) | |||
学校名称 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 投档分数线同分考生录取条件 |
三亚市第一中学 | 三亚市 | 783.5 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始总分302及以上 |
三亚市第一中学 | 三亚民族生 | 748.5 | |
三亚市第一中学 | 三亚单列 | 789 | |
海南中学三亚学校(三亚市实验中学) | 三亚市 | 764 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始总分303及以上 |
海南中学三亚学校(三亚市实验中学) | 三亚单列 | 764 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始总分318及以上 |
中国人民大学附属中学三亚学校 | 三亚市 | 822 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始总分326及以上 |
中国人民大学附属中学三亚学校 | 三亚单列 | 833.5 | |
定安中学 | 定安县 | 688.5 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始分总分250及以上 |
定安中学 | 定安单列 | 722.5 | |
屯昌县屯昌中学 | 屯昌县 | 700.5 | |
屯昌县屯昌中学 | 屯昌单列 | 730.5 | |
澄迈中学 | 澄迈县 | 733 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始总分293及以上 |
澄迈中学 | 澄迈单列 | 747.5 | |
华东师范大学澄迈实验中学 | 澄迈县 | 831.5 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始总分330及以上 |
华东师范大学澄迈实验中学 | 澄迈单列 | 835 | |
临高县临高中学 | 临高县 | 726 | |
临高县临高中学 | 临高单列 | 758 | |
海南中学白沙学校 | 白沙县 | 617.5 | |
海南中学白沙学校 | 白沙民族生 | 715 | |
海南中学白沙学校 | 白沙单列 | 678.5 | |
昌江中学 | 昌江县 | 668.5 | |
昌江中学 | 昌江民族生 | 634.5 | |
昌江中学 | 昌江单列 | 670.5 | |
乐东中学 | 乐东县 | 582.5 | |
乐东中学 | 乐东民族生 | 560 | |
乐东中学 | 乐东单列 | 653 | |
华东师大二附中乐东黄流中学 | 乐东县 | 726.5 | |
华东师大二附中乐东黄流中学 | 乐东单列 | 727.5 | |
中央民大附中陵水分校 | 陵水县 | 750 | |
中央民大附中陵水分校 | 陵水单列 | 751.5 | |
陵水黎族自治县陵水中学 | 陵水县 | 626 | |
陵水黎族自治县陵水中学 | 陵水单列 | 661.5 | |
保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 保亭县 | 612.5 | |
保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 保亭民族生 | 707 |
学校名称 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 投档分数线同分考生录取条件 |
保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 保亭单列 | 687 | |
华中师范大学琼中附属中学 | 琼中县 | 591 | |
华中师范大学琼中附属中学 | 琼中单列 | 632 | |
琼海市嘉积中学 | 琼海市 | 805 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始分总分316及以上 |
琼海市嘉积中学 | 琼海单列 | 807 | |
儋州市第一中学 | 儋州市 | 797 | |
儋州市第一中学 | 儋州单列 | 811 | |
儋州市第二中学 | 州市 | 768.5 | |
儋州市第二中学 | 儋州单列 | 769 | |
儋州市两院中学 | 州市 | 613 | |
儋州市两院中学 | 儋州单列 | 631.5 | |
儋州市八一中学 | 儋州市 | 634.5 | |
儋州市八一中学 | 儋州单列 | 637.5 | |
海南省洋浦中学 | 儋州市 | 713 | |
海南省洋浦中学 | 儋州单列 | 735 | |
文昌中学 | 文昌市 | 797.5 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始分总分306及以上 |
文昌中学 | 文昌单列 | 798 | |
文昌市华侨中学 | 文昌市 | 730 | |
北京师范大学万宁实验学校 | 万宁市 | 808.5 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始分总分309及以上 |
北京师范大学万宁实验学校 | 万宁单列 | 819 | |
万宁市万宁中学 | 万宁市 | 748.5 | 综合素质评价总等级A等 语文、数学、英语三科原始分总分295及以上 |
万宁市万宁中学 | 万宁单列 | 748.5 | |
东方市东方中学 | 东方市 | 641.5 | |
东方市东方中学 | 东方民族生 | 591 | |
东方市东方中学 | 东方单列 | 672.5 | |
说明: | |||
1.省一级学校只录取各考试学科成绩均达到C等及以上、综合素质评价总等级达到B等及以上的应届初中毕业生。 | |||
2.投档同分排序规则。高中阶段学校录取时,按中招投档总分从高到低向招生学校投出达到各考试科目等级和综合素质评价总等级要求的考生。投档总分相同考生的排序规则如下: | |||
(1)比较综合素质评价总等级。 | |||
(2)比较语文、数学、英语三科原始分总分。 | |||
(3)比较道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分。(4)比较生物、地理两科原始分总分。 | |||
(5)依次比较语文、数学、英语单科原始分。 | |||
(6)如前5款不能区分,则“三侨生”、港澳台生优先。 | |||
(7)以上条款仍不能区分时,由招生学校根据考生的《初中学生综合素质评价报告单》和《成长记录袋》提供的材料,自主择优录取。 |