遂宁市2024年高中阶段学校招生计划
遂宁市教育考试院格子
经市中考领导小组审核,现将全市高中阶段学校2024年市内招生计划通知如下。
一、公办普通高中市内招生计划
公办普通高中市内招生计划为12548人,其中安居区1706人,蓬溪县1890人,射洪市3202人,大英县2073人,船山区728人,遂宁经开区1128人,市直属1821人。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 市内招生计划 | 其中 | |||||||||||||||||||
统招 | 定向 | 批次 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 人数 | 招生范围 | 人数 | 范围 | ||||||||||||||||||||
1 | 08001 | 遂宁中学(介福校区 ) | 公办 | 340 | 文化 | 150 | 全市 | 150 | 船 山 、市直园区、市直属 | 第二批 | ||||||||||||||
音乐 | 5 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 5 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 30 | 全市(省运会运动员20人) | ||||||||||||||||||||||
2 | 08018 | 遂宁中学(高新校区 ) | 公办 | 320 | 文化 | 155 | 全市 | 155 | 船 山 、市直园区、市直属 | 第二批 | ||||||||||||||
实验班 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
3 | 08002 | 遂宁二中 | 公办 | 503 | 文化 | 233 | 全市 | 233 | 船 山 、市直园区、市直属 | 第二批 | ||||||||||||||
音乐 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 3 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 31 | 全市(省运会运动员23人) | ||||||||||||||||||||||
4 | 08014 | 遂宁高级实验学校 | 公办 | 745 | 文化 | 352 | 全市 | 353 | 经开区 | 第二批 | ||||||||||||||
音乐 | 5 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 15 | |||||||||||||||||||||||
实验班 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
5 | 08017 | 遂宁一中 | 公办 | 220 | 文化 | 220 | 全市 | 名校合作班 | 第二批 | |||||||||||||||
6 | 08111 | 遂宁六中 | 公办 | 110 | 文化 | 110 | 全市 | 网班与成都七中联办 | 第二批 | |||||||||||||||
7 | 08201 | 蓬溪中学 | 公办 | 1060 | 文化 | 500 | 全市 | 500 | 蓬溪县 | 第二批 | ||||||||||||||
音乐 | 10 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 20 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 20 | |||||||||||||||||||||||
实验班 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
8 | 08301 | 射洪中学 | 公办 | 1082 | 文化 | 526 | 全市 | 526 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
体育 | 20 | 全市(省运会运动员20人) | ||||||||||||||||||||||
实验班 | 10 | 面向全市,单独填报志愿。 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
9 | 08302 | 射洪柳树中学 | 公办 | 720 | 文化 | 360 | 全市 | 360 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
10 | 08303 | 射洪金华中学 | 公办 | 680 | 文化 | 340 | 全市 | 340 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
11 | 08311 | 射洪太和中学 | 公办 | 720 | 文化 | 260 | 全市 | 260 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
音乐 | 60 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 120 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 20 | |||||||||||||||||||||||
12 | 08401 | 大英中学 | 公办 | 1370 | 文化 | 675 | 全市 | 675 | 大英县 | 第二批 | ||||||||||||||
体育 | 10 | 全市(省运会运动员10人) | ||||||||||||||||||||||
实验班 | 10 | 面向全市,单独填报志愿。 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
13 | 08515 | 安居中学 | 公办 | 806 | 文化 | 385 | 全市 | 385 | 安居区 | 第二批 | ||||||||||||||
音乐 | 5 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
书法 | 5 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 16 | 全市(省运会运动员6人) | ||||||||||||||||||||||
14 | 08011 | 遂宁一中 | 公办 | 438 | 文化 | 408 | 船山、市直园区、市直属 | 第三批 | ||||||||||||||||
音乐 | 10 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 10 | 全市(省运会运动员4人) | ||||||||||||||||||||||
15 | 08015 | 遂宁七中 | 公办 | 383 | 文化 | 275 | 船山、市直园区、市直属 | 第三批 | ||||||||||||||||
音乐 | 10 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 15 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 83 | 全市(省运会运动员53人) | ||||||||||||||||||||||
16 | 08112 | 遂宁六中 | 公办 | 618 | 文化 | 555 | 船山、市直园区、市直属 | 第三批 | ||||||||||||||||
音乐 | 15 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 20 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 28 | 全市(省运会运动员8人) | ||||||||||||||||||||||
17 | 08211 | 蓬溪实验中学 | 公办 | 330 | 文化 | 300 | 蓬溪县 | 第三批 | ||||||||||||||||
音乐 | 5 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
书法 | 5 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 10 | |||||||||||||||||||||||
18 | 08213 | 蓬溪县蓬南中学 | 公办 | 500 | 文化 | 500 | 蓬溪县 | 第三批 | ||||||||||||||||
19 | 08421 | 大英育才中学 | 公办 | 703 | 文化 | 640 | 大英县 | 第三批 | ||||||||||||||||
音乐 | 15 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 30 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 18 | |||||||||||||||||||||||
20 | 08512 | 拦江中学 | 公办 | 440 | 文化 | 440 | 安居区 | 第三批 | ||||||||||||||||
21 | 08521 | 西眉中学 | 公办 | 460 | 文化 | 370 | 安居区 | 第三批 | ||||||||||||||||
音乐 | 45 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 30 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 15 |
二、民办普通高中市内招生计划
民办普通高中市内招生计划为4080人。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 市内招生计划 | 其中 | ||||||||||||||||||
统招 | 批次 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 人数 | 招生范围 | |||||||||||||||||||||
1 | 08012 | 遂宁涪江中学 | 民办 | 650 | 文化 | 650 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
2 | 08013 | 遂宁荣兴东辰学校 | 民办 | 700 | 文化 | 700 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
3 | 08112 | 遂宁绿然学校 | 民办 | 450 | 文化 | 350 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
音乐 | 20 | ||||||||||||||||||||||
体育 | 25 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 55 | ||||||||||||||||||||||
4 | 08214 | 蓬溪绿然学校 | 民办 | 260 | 文化 | 130 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
美术 | 60 | ||||||||||||||||||||||
音乐 | 30 | ||||||||||||||||||||||
体育 | 40 | ||||||||||||||||||||||
5 | 08312 | 射洪绿然学校 | 民办 | 430 | 文化 | 430 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
6 | 08313 | 射洪中学外国语实验学校 | 民办 | 430 | 文化 | 430 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
7 | 08511 | 安居育才中学 | 民办 | 1160 | 文化 | 1065 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
音乐 | 20 | ||||||||||||||||||||||
美术 | 25 | ||||||||||||||||||||||
体育 | 50 |
三、普职融通班市内招生计划
普职融通班市内招生计划为1255人。
序号 | 招生代码 | 学校名称 | 招生计划 | 合作学校 | 专业名称 | 人数 | 办学方式 | |||||||||||||||||||
1 | 08115 | 遂宁市船山职业技术学校 | 100 | 四川省遂宁市第六中学 | 计算机应用 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省遂宁市第六中学 | 作物生产技术 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 08525 | 四川省遂宁市安居职业高级中学校 | 100 | 四川省安居中学 | 计算机网络技术 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省安居中学 | 电子技术应用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 08425 | 四川省大英县中等职业技术学校 | 300 | 四川省大英县育才中学 | 作物生产技术 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省大英县育才中学 | 会计事务 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
四川省大英县育才中学 | 旅游服务与管理 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||||||
四川省大英县育才中学 | 汽车运用与维修 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
四川省大英县育才中学 | 机械加工技术 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||||||
四川省大英县育才中学 | 计算机应用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 08215 | 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | 200 | 四川省蓬溪中学校 | 作物生产技术 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省蓬溪实验中学 | 计算机应用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
四川省蓬溪中学校 | 汽车运用与维修 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||||||
四川省蓬溪县蓬南中学 | 电子技术应用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 08023 | 遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 155 | 四川省遂宁市高级实验 | 电子技术应用 | 55 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
遂宁市第七中学 | 电子技术应用 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 08315 | 射洪旅游中等职业技术学校 | 200 | 四川省射洪市金华中学 | 旅游服务与管理 | 100 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省射洪市金华中学 | 计算机应用 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 08020 | 遂宁市应用高级技工学校 | 100 | 四川省遂宁市第二中学 | 计算机应用与维修 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省遂宁市第二中学 | 幼儿教育 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 08021 | 遂宁市职业技术学校 | 100 | 四川省遂宁市第一中学 | 艺术设计 | 50 | 普职融通班 | |||||||||||||||||||
四川省遂宁市第一中学 | 电子技术应用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1255 |
四、中等职业学校市内招生计划为12250人
中等职业学校市内招生计划为12250人。
序号 | 招生代码 | 学校名称 | 招生人数(人) | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 58005 | 遂宁市职业技术学校 | 1200 | 含普职融通班招生计划数 | ||||||||||||||||||||
2 | 58003 | 遂宁职业学院中职部 | 1000 | |||||||||||||||||||||
3 | 58025 | 遂宁应用高级技工学校 | 1900 | |||||||||||||||||||||
4 | 58036 | 遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 600 | |||||||||||||||||||||
5 | 58017 | 遂宁市船山职业技术学校 | 750 | |||||||||||||||||||||
6 | 58018 | 遂宁市安居职业高级中学校 | 1200 | |||||||||||||||||||||
7 | 58022 | 蓬溪县中等职业技术学校 | 1200 | |||||||||||||||||||||
8 | 58015 | 射洪市职业中专学校 | 1900 | |||||||||||||||||||||
9 | 58026 | 射洪旅游中等职业技术学校 | 600 | |||||||||||||||||||||
10 | 58023 | 大英县中等职业技术学校 | 1300 | |||||||||||||||||||||
11 | 58032 | 大英县蓝议科技职业技术学校 | 600 | |||||||||||||||||||||
12250 |
五、省级示范高中定向招生计划
遂宁中学、遂宁二中定向招生计划面向市直属中学、船山和市直园区所属学校分配(具体分配计划见下表)。
单位 | 船山区 | 遂宁高新区 | 市河东新区 | 遂宁一中 | 遂宁四中 | 本校 | 合计 | ||||||||||||||||
遂宁中学(介福校区) | 35 | 10 | 5 | 25 | 25 | 50 | 150 | ||||||||||||||||
遂宁中学(高新校区) | 36 | 11 | 6 | 26 | 26 | 50 | 155 | ||||||||||||||||
遂宁二中(南校区) | 54 | 10 | 7 | 49 | 49 | 64 | 233 | ||||||||||||||||
合计 | 125 | 31 | 18 | 100 | 100 | 164 | 538 |