重磅:2024年枣庄市普通高中普通生录取分数线!
枣庄市教育局格子
学校 | 普通生录取分数线 | |
枣庄市第三中学市中校区 | 城市学校指标生595分,农村学校指标生580分;“普通生”610分。 | 18663069938 |
枣庄市第三中学新城校区 | 585分 | 17663287308 |
枣庄市第三中学新城校区国际部 | 国内方向555分,国际方向486分 | 13581127388 |
滕州市第一中学 | 指标生一校一线,最低城市学校指标生590分,最低农村学校指标生575分;“普通生”596分。 | 13581125266 |
滕州市第二中学 | 543分 | 13626323461 |
滕州市第三中学 | 538分 | 15665233100 |
滕州市第五中学 | 514分 | 13589611558 |
滕州市第十一中学 | 446分 | 13706325294 |
滕州二中新校 | 436分 | 805726 |
滕州善国中学 | 374分 | 586060 |
滕州实验高中 | 364分 | 13706320599 |
滕州英华高级中学 | 300分 | 577060 |
枣庄市第八中学 | 指标生一校一线,最低城市学校指标生499分,最低农村学校指标生494分;“普通生”524分。 | 441125 |
枣庄市第五中学 | 462分 | 13869478455 |
薛城舜耕实验学校 | 425分 | 444407 |
枣庄现代实验学校 | 370分 | 13296328088 |
枣庄市第十八中学 | 453分 | 886983 |
山亭区实验中学 | 316分 | 812618 |
枣庄市第四十六中学 | 423分 | 407830 |
枣庄市第九中学 | 451分 | 15165852939 |
枣庄市第十六中学 | 484分 | 8112620 |
枣庄市辅仁高级中学 | 301分 | 19863210099 |
枣庄二十一世纪学校 | 330分 | 13335125111 |
市中区育才实验高中 | 300分 | 8117887 |
枣庄市第一中学 | 500分 | 13863245912 |
峄城区峄州中学 | 441分 | 15506327282 |
枣庄市博文高级中学 | 311分 | 13561159098 |
枣庄市第二中学 | 468分 | 6708512 |
台儿庄安泰高级中学 | 303分 | 7916988 |
台儿庄运河实验学校 | 319分 | 5134999 |
备注:除指标生外,其他分数线均指普通生第一志愿录取分数线,艺体类专业生录取分数线由各高中学校发布。