恩施州2024年中考招生第二批指标到校计划(含回收计划)录取分数线
恩施州教育考试院格子
一、指标到校计划录取分数线
恩施高中 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
恩施大峡谷风景区管理处初级中学 | 739 | 104 | 107 | 114 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族乡初级中学 | 754 | 110 | 109 | 113 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族乡民族初级中学 | 740 | 105 | 105 | 117 | |||||||||||
恩施市白果乡初级中学 | 733 | 110 | 101 | 110 | |||||||||||
恩施市白杨坪镇初级中学 | 753 | 101 | 109 | 115 | |||||||||||
恩施市白杨坪镇熊家岩初级中学 | 755 | 114 | 104 | 118 | |||||||||||
恩施市板桥镇初级中学 | 746 | 98 | 111 | 107 | |||||||||||
恩施市博文学校 | 776 | 102 | 111 | 116 | |||||||||||
恩施市崔家坝镇民族中学 | 747 | 105 | 106 | 115 | |||||||||||
恩施市芳华初级中学 | 779 | 106 | 113 | 118 | |||||||||||
恩施市红土乡石灰窑初级中学 | 733 | 98 | 110 | 111 | |||||||||||
恩施市宏立实验学校 | 764 | 105 | 107 | 114 | |||||||||||
恩施市龙凤镇龙马民族学校 | 760 | 101 | 109 | 119 | |||||||||||
恩施市龙凤镇民族初级中学 | 763 | 103 | 110 | 113 | |||||||||||
恩施市七里坪街道初级中学 | 760 | 104 | 108 | 117 | |||||||||||
恩施市三岔镇初级中学 | 755 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||
恩施市沙地乡初级中学 | 759 | 105 | 110 | 119 | |||||||||||
恩施市盛家坝民族初级中学 | 760 | 108 | 105 | 117 | |||||||||||
恩施市书院中学 | 766 | 109 | 104 | 117 | |||||||||||
恩施市太阳河乡初级中学 | 732 | 102 | 103 | 113 | |||||||||||
恩施市屯堡乡初级中学 | 754 | 105 | 110 | 112 |
第1页共15页 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
恩施市舞阳中学 | 775 | 107 | 117 | 115 | |||||||||||
恩施市小渡船街道旗峰初级中学 | 762 | 105 | 112 | 115 | |||||||||||
恩施市小渡船中学 | 777 | 107 | 112 | 119 | |||||||||||
恩施市新塘乡民族初级中学 | 764 | 107 | 105 | 118 | |||||||||||
恩施市新塘乡双河初级中学 | 752 | 108 | 109 | 114 | |||||||||||
恩施市英才学校 | 773 | 105 | 108 | 119 | |||||||||||
恩施思源实验学校 | 770 | 109 | 112 | 115 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校 | 779 | 107 | 114 | 118 | |||||||||||
利川民族实验中学 | 753 | 104 | 105 | 105 | |||||||||||
利川市柏杨坝镇初级中学 | 729 | 105 | 109 | 101 | |||||||||||
利川市柏杨坝镇龙船初级中学 | 747 | 106 | 107 | 111 | |||||||||||
利川市东城初级中学 | 744 | 101 | 110 | 111 | |||||||||||
利川市都亭初级中学 | 757 | 101 | 111 | 111 | |||||||||||
利川市建南镇箭竹溪初级中学 | 752 | 106 | 107 | 111 | |||||||||||
利川市建南镇民族初级中学 | 754 | 104 | 108 | 118 | |||||||||||
利川市凉雾乡马前初级中学 | 746 | 109 | 103 | 116 | |||||||||||
利川市凉雾乡民族初级中学 | 756 | 105 | 104 | 117 | |||||||||||
利川市毛坝镇民族初级中学 | 743 | 101 | 108 | 117 | |||||||||||
利川市谋道镇初级中学 | 749 | 105 | 110 | 116 | |||||||||||
利川市谋道镇长坪民族初级中学 | 742 | 102 | 99 | 117 | |||||||||||
利川市南坪乡民族初级中学 | 751 | 103 | 110 | 115 | |||||||||||
利川市清江外国语学校 | 774 | 105 | 108 | 117 | |||||||||||
利川市沙溪乡大沙溪初级中学 | 751 | 107 | 106 | 113 | |||||||||||
利川市沙溪乡民族初级中学 | 758 | 106 | 109 | 111 | |||||||||||
利川市思源实验学校 | 767 | 109 | 110 | 113 | |||||||||||
利川市团堡镇初级中学 | 757 | 103 | 105 | 114 | |||||||||||
利川市汪营镇初级中学 | 735 | 100 | 106 | 110 | |||||||||||
第2页共15页 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
利川市文斗镇民族初级中学 | 763 | 101 | 110 | 117 | |||||||||||
利川市文斗镇长顺初级中学 | 739 | 99 | 109 | 117 | |||||||||||
利川市元堡乡民族初级中学 | 738 | 104 | 104 | 114 | |||||||||||
利川市忠路镇初级中学 | 742 | 99 | 104 | 116 | |||||||||||
利川市忠路镇小河初级中学 | 760 | 105 | 109 | 114 | |||||||||||
建始县高坪镇高坪初级中学 | 766 | 108 | 103 | 113 | |||||||||||
建始县高坪镇望坪初级中学 | 744 | 100 | 106 | 113 | |||||||||||
建始县官店民族初级中学 | 765 | 109 | 109 | 112 | |||||||||||
建始县官店镇初级中学 | 762 | 107 | 110 | 117 | |||||||||||
建始县红岩寺镇中学 | 762 | 104 | 108 | 114 | |||||||||||
建始县花坪民族初级中学 | 760 | 98 | 107 | 115 | |||||||||||
建始县景阳镇清江初级中学 | 760 | 110 | 106 | 115 | |||||||||||
建始县龙坪乡龙潭坪初级中学 | 754 | 103 | 109 | 112 | |||||||||||
建始县茅田民族初级中学 | 759 | 104 | 111 | 120 | |||||||||||
建始县民族实验初级中学 | 769 | 106 | 109 | 119 | |||||||||||
建始县平高实验中学 | 779 | 103 | 109 | 117 | |||||||||||
建始县三里民族初级中学 | 770 | 113 | 106 | 114 | |||||||||||
建始县业州镇大堰中学 | 757 | 110 | 106 | 117 | |||||||||||
建始县业州镇七里坪中学 | 764 | 106 | 110 | 116 | |||||||||||
建始县长梁镇长梁初级中学 | 760 | 102 | 111 | 116 | |||||||||||
巴东明德外国语学校 | 782 | 100 | 116 | 119 | |||||||||||
巴东县茶店子镇民族初级中学 | 736 | 92 | 109 | 114 | |||||||||||
巴东县大支坪镇民族初级中学 | 755 | 104 | 111 | 117 | |||||||||||
巴东县东滚口镇初级中学 | 749 | 101 | 111 | 116 | |||||||||||
巴东县官渡口镇初级中学 | 741 | 94 | 104 | 114 | |||||||||||
巴东县金果坪乡段德昌初级中学 | 757 | 102 | 109 | 109 | |||||||||||
巴东县京信友谊中学 | 741 | 103 | 109 | 103 | |||||||||||
第3页共15页 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
巴东县绿葱坡镇民族初级中学 | 751 | 100 | 109 | 117 | |||||||||||
巴东县清太坪镇民族初级中学 | 761 | 101 | 109 | 116 | |||||||||||
巴东县神农中小学 | 750 | 101 | 111 | 111 | |||||||||||
巴东县水布垭镇水布垭中小学校 | 763 | 108 | 110 | 114 | |||||||||||
巴东县水布垭镇杨柳池民族初级中学 | 756 | 100 | 109 | 115 | |||||||||||
巴东县水布垭镇长岭初级中学 | 772 | 111 | 110 | 117 | |||||||||||
巴东县溪丘湾乡初级中学 | 731 | 104 | 106 | 108 | |||||||||||
巴东县沿渡河镇初级中学 | 728 | 96 | 103 | 102 | |||||||||||
巴东县沿渡河镇罗溪坝初级中学 | 737 | 103 | 108 | 115 | |||||||||||
巴东县野三关镇初级中学 | 773 | 107 | 115 | 112 | |||||||||||
巴东县野三关镇民族实验初级中学 | 768 | 106 | 109 | 117 | |||||||||||
宣恩县博雅实验学校 | 752 | 107 | 108 | 117 | |||||||||||
宣恩县第二民族实验中学 | 766 | 109 | 107 | 119 | |||||||||||
宣恩县第三民族实验中学 | 755 | 103 | 109 | 113 | |||||||||||
宣恩县高罗镇初级中学 | 754 | 105 | 106 | 119 | |||||||||||
宣恩县李家河镇民族初级中学 | 754 | 104 | 112 | 113 | |||||||||||
宣恩县民族实验中学 | 776 | 109 | 110 | 119 | |||||||||||
宣恩县清江外国语学校 | 774 | 108 | 110 | 119 | |||||||||||
宣恩县沙道沟镇民族初级中学 | 747 | 97 | 107 | 115 | |||||||||||
宣恩县晓关侗族乡初级中学 | 757 | 101 | 111 | 118 | |||||||||||
咸丰春晖学校 | 730 | 105 | 99 | 111 | |||||||||||
咸丰县高乐山镇民族中学 | 758 | 105 | 113 | 117 | |||||||||||
咸丰县黄金洞民族中小学校 | 737 | 93 | 109 | 114 | |||||||||||
咸丰县活龙坪乡民族初级中学 | 752 | 105 | 111 | 114 | |||||||||||
咸丰县民族实验学校 | 771 | 108 | 107 | 119 | |||||||||||
咸丰县民族中学 | 777 | 110 | 110 | 119 | |||||||||||
咸丰县民族中学冠达班 | 777 | 104 | 117 | 117 | |||||||||||
第4页共15页 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
咸丰县坪坝营镇初级中学 | 734 | 100 | 109 | 114 | |||||||||||
咸丰县坪坝营镇杨洞中小学 | 731 | 103 | 104 | 102 | |||||||||||
咸丰县清坪镇民族初级中学 | 748 | 102 | 111 | 108 | |||||||||||
咸丰县曲江镇中小学 | 749 | 106 | 103 | 111 | |||||||||||
咸丰县唐崖镇民族初级中学 | 752 | 105 | 106 | 119 | |||||||||||
咸丰县小村乡民族初级中学 | 746 | 103 | 98 | 112 | |||||||||||
来凤县春晖学校 | 768 | 105 | 107 | 113 | |||||||||||
来凤县第二实验中学 | 759 | 108 | 110 | 112 | |||||||||||
来凤县龙凤中学 | 746 | 99 | 107 | 111 | |||||||||||
来凤县实验中学 | 756 | 102 | 107 | 108 | |||||||||||
来凤县思源实验学校 | 728 | 100 | 103 | 109 | |||||||||||
来凤县翔凤镇接龙中学 | 738 | 99 | 109 | 110 | |||||||||||
私立鹤峰创新学校 | 775 | 110 | 110 | 119 | |||||||||||
鹤峰县八峰民族学校 | 757 | 104 | 111 | 111 | |||||||||||
鹤峰县实验中学 | 773 | 112 | 112 | 119 | |||||||||||
鹤峰县思源实验学校 | 766 | 103 | 110 | 117 | |||||||||||
鹤峰县太平镇民族中心学校 | 743 | 101 | 103 | 115 | |||||||||||
鹤峰县铁炉白族乡民族中心学校 | 759 | 104 | 105 | 116 | |||||||||||
鹤峰县邬阳乡民族中心学校 | 778 | 108 | 109 | 120 | |||||||||||
鹤峰县五里乡民族中心学校 | 774 | 108 | 109 | 116 | |||||||||||
鹤峰县下坪乡民族中心学校 | 740 | 102 | 108 | 111 | |||||||||||
鹤峰县燕子镇民族中心学校 | 765 | 106 | 107 | 116 | |||||||||||
鹤峰县中营镇民族学校 | 779 | 112 | 115 | 115 | |||||||||||
鹤峰县中营镇民族中心学校 | 779 | 109 | 110 | 112 | |||||||||||
鹤峰县走马镇民族中心学校 | 770 | 108 | 111 | 112 | |||||||||||
鹤峰县走马镇堰垭学校 | 750 | 108 | 105 | 119 | |||||||||||
第5页共15页 | |||||||||||||||
恩施市第一中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
恩施大峡谷风景区管理处初级中学 | 707 | 101 | 102 | 81 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族乡初级中学 | 730 | 99 | 95 | 116 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族乡民族初级中学 | 709 | 101 | 99 | 106 | |||||||||||
恩施市白果乡初级中学 | 708 | 108 | 100 | 102 | |||||||||||
恩施市白杨坪镇初级中学 | 720 | 105 | 105 | 118 | |||||||||||
恩施市白杨坪镇熊家岩初级中学 | 735 | 107 | 92 | 110 | |||||||||||
恩施市板桥镇初级中学 | 714 | 92 | 102 | 115 | |||||||||||
恩施市博文学校 | 751 | 104 | 106 | 112 | |||||||||||
恩施市崔家坝镇民族中学 | 721 | 95 | 104 | 110 | |||||||||||
恩施市芳华初级中学 | 759 | 103 | 109 | 115 | |||||||||||
恩施市红土乡民族初级中学 | 711 | 104 | 102 | 105 | |||||||||||
恩施市红土乡石灰窑初级中学 | 711 | 98 | 107 | 101 | |||||||||||
恩施市宏立实验学校 | 748 | 97 | 109 | 117 | |||||||||||
恩施市龙凤镇龙马民族学校 | 707 | 91 | 102 | 110 | |||||||||||
恩施市龙凤镇民族初级中学 | 738 | 104 | 104 | 109 | |||||||||||
恩施市七里坪街道初级中学 | 733 | 104 | 101 | 118 | |||||||||||
恩施市三岔镇初级中学 | 723 | 99 | 106 | 105 | |||||||||||
恩施市沙地乡初级中学 | 735 | 104 | 111 | 111 | |||||||||||
恩施市盛家坝民族初级中学 | 721 | 103 | 102 | 113 | |||||||||||
恩施市书院中学 | 742 | 103 | 107 | 116 | |||||||||||
恩施市太阳河乡初级中学 | 716 | 110 | 105 | 105 | |||||||||||
恩施市屯堡乡初级中学 | 722 | 102 | 103 | 112 | |||||||||||
恩施市舞阳中学 | 751 | 100 | 108 | 119 | |||||||||||
恩施市小渡船街道旗峰初级中学 | 736 | 95 | 103 | 117 | |||||||||||
恩施市小渡船中学 | 753 | 105 | 109 | 117 | |||||||||||
恩施市新塘乡民族初级中学 | 740 | 97 | 106 | 117 | |||||||||||
恩施市新塘乡双河初级中学 | 732 | 105 | 102 | 116 | |||||||||||
恩施市英才学校 | 752 | 102 | 106 | 110 | |||||||||||
恩施思源实验学校 | 743 | 99 | 106 | 114 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(恩施籍) | 756 | 106 | 107 | 120 | |||||||||||
第6页共15页 | |||||||||||||||
利川市第一中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
利川民族实验中学 | 727 | 102 | 105 | 108 | |||||||||||
利川市柏杨坝镇初级中学 | 700 | 91 | 100 | 103 | |||||||||||
利川市柏杨坝镇龙船初级中学 | 719 | 102 | 104 | 105 | |||||||||||
利川市东城初级中学 | 718 | 99 | 105 | 110 | |||||||||||
利川市都亭初级中学 | 714 | 99 | 96 | 114 | |||||||||||
利川市建南镇箭竹溪初级中学 | 715 | 105 | 101 | 105 | |||||||||||
利川市建南镇民族初级中学 | 722 | 96 | 108 | 119 | |||||||||||
利川市凉雾乡马前初级中学 | 700 | 87 | 100 | 112 | |||||||||||
利川市凉雾乡民族初级中学 | 715 | 95 | 102 | 102 | |||||||||||
利川市毛坝镇民族初级中学 | 707 | 95 | 103 | 112 | |||||||||||
利川市谋道镇初级中学 | 701 | 103 | 106 | ||||||||||||
利川市谋道镇长坪民族初级中学 | 707 | 100 | 101 | 112 | |||||||||||
利川市南坪乡民族初级中学 | 708 | 97 | 106 | 108 | |||||||||||
利川市清江外国语学校 | 743 | 100 | 112 | 112 | |||||||||||
利川市沙溪乡大沙溪初级中学 | 703 | 97 | 94 | 104 | |||||||||||
利川市沙溪乡民族初级中学 | 723 | 103 | 103 | 109 | |||||||||||
利川市思源实验学校 | 741 | 99 | 93 | 115 | |||||||||||
利川市团堡镇初级中学 | 719 | 106 | 95 | 111 | |||||||||||
利川市汪营镇初级中学 | 700 | 97 | 108 | 92 | |||||||||||
利川市文斗镇民族初级中学 | 727 | 100 | 101 | 115 | |||||||||||
利川市文斗镇长顺初级中学 | 719 | 102 | 101 | 103 | |||||||||||
利川市元堡乡民族初级中学 | 708 | 88 | 100 | 110 | |||||||||||
利川市忠路镇初级中学 | 702 | 97 | 100 | 107 | |||||||||||
利川市忠路镇小河初级中学 | 716 | 101 | 109 | 106 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(利川籍) | 748 | 103 | 106 | 112 | |||||||||||
第7页共15页 | |||||||||||||||
利川市第五中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
利川民族实验中学 | 703 | 97 | 105 | 104 | |||||||||||
利川市柏杨坝镇初级中学 | 674 | 105 | 90 | 107 | |||||||||||
利川市柏杨坝镇龙船初级中学 | 698 | 102 | 98 | 94 | |||||||||||
利川市东城初级中学 | 691 | 95 | 96 | 110 | |||||||||||
利川市都亭初级中学 | 695 | 98 | 98 | 96 | |||||||||||
利川市建南镇箭竹溪初级中学 | 687 | 100 | 85 | 106 | |||||||||||
利川市建南镇民族初级中学 | 698 | 88 | 105 | 100 | |||||||||||
利川市凉雾乡马前初级中学 | 665 | 85 | 104 | 97 | |||||||||||
利川市凉雾乡民族初级中学 | 693 | 94 | 105 | 89 | |||||||||||
利川市毛坝镇民族初级中学 | 676 | 101 | 79 | 115 | |||||||||||
利川市谋道镇初级中学 | 666 | 100 | 100 | 88 | |||||||||||
利川市谋道镇长坪民族初级中学 | 670 | 98 | 106 | 81 | |||||||||||
利川市南坪乡民族初级中学 | 685 | 95 | 100 | 101 | |||||||||||
利川市清江外国语学校 | 715 | 100 | 100 | 115 | |||||||||||
利川市沙溪乡大沙溪初级中学 | 684 | 102 | 101 | 97 | |||||||||||
利川市沙溪乡民族初级中学 | 707 | 98 | 102 | 110 | |||||||||||
利川市思源实验学校 | 712 | 111 | 90 | 113 | |||||||||||
利川市团堡镇初级中学 | 693 | 97 | 101 | 102 | |||||||||||
利川市汪营镇初级中学 | 665 | 93 | 107 | 93 | |||||||||||
利川市文斗镇民族初级中学 | 706 | 95 | 96 | 103 | |||||||||||
利川市文斗镇长顺初级中学 | 692 | 105 | 101 | 91 | |||||||||||
利川市元堡乡民族初级中学 | 675 | 101 | 91 | 104 | |||||||||||
利川市忠路镇初级中学 | 681 | 99 | 98 | 98 | |||||||||||
利川市忠路镇小河初级中学 | 688 | 97 | 104 | 81 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(利川籍) | 712 | 100 | 105 | 107 | |||||||||||
第8页共15页 | |||||||||||||||
建始县第一中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
建始县高坪镇高坪初级中学 | 724 | 98 | 110 | 104 | |||||||||||
建始县高坪镇望坪初级中学 | 700 | 101 | 96 | 115 | |||||||||||
建始县官店民族初级中学 | 721 | 103 | 101 | 108 | |||||||||||
建始县官店镇初级中学 | 725 | 110 | 99 | 106 | |||||||||||
建始县红岩寺镇中学 | 716 | 90 | 106 | 95 | |||||||||||
建始县花坪民族初级中学 | 714 | 104 | 100 | 103 | |||||||||||
建始县景阳镇清江初级中学 | 712 | 98 | 107 | 99 | |||||||||||
建始县龙坪乡龙潭坪初级中学 | 711 | 100 | 106 | 84 | |||||||||||
建始县茅田民族初级中学 | 711 | 98 | 104 | 107 | |||||||||||
建始县民族实验初级中学 | 725 | 107 | 96 | 108 | |||||||||||
建始县平高实验中学 | 729 | 104 | 105 | 95 | |||||||||||
建始县三里民族初级中学 | 713 | 105 | 97 | 102 | |||||||||||
建始县业州镇大堰中学 | 713 | 99 | 101 | 107 | |||||||||||
建始县业州镇七里坪中学 | 723 | 103 | 96 | 113 | |||||||||||
建始县长梁镇长梁初级中学 | 712 | 96 | 108 | 102 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(建始籍) | 707 | 101 | 109 | 99 | |||||||||||
第9页共15页 | |||||||||||||||
巴东县第一高级中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
巴东明德外国语学校 | 759 | 104 | 109 | 112 | |||||||||||
巴东县茶店子镇民族初级中学 | 739 | 96 | 108 | 111 | |||||||||||
巴东县大支坪镇民族初级中学 | 730 | 102 | 98 | 112 | |||||||||||
巴东县东滚口镇初级中学 | 747 | 108 | 106 | 114 | |||||||||||
巴东县官渡口镇初级中学 | 741 | 100 | 106 | 112 | |||||||||||
巴东县官渡口镇火烽初级中学 | 738 | 101 | 109 | 116 | |||||||||||
巴东县金果坪乡段德昌初级中学 | 743 | 103 | 106 | 115 | |||||||||||
巴东县京信友谊中学 | 741 | 105 | 109 | 118 | |||||||||||
巴东县绿葱坡镇民族初级中学 | 736 | 95 | 103 | 114 | |||||||||||
巴东县清太坪镇民族初级中学 | 712 | 100 | 95 | 109 | |||||||||||
巴东县神农中小学 | 751 | 104 | 107 | 118 | |||||||||||
巴东县水布垭镇水布垭中小学校 | 745 | 105 | 108 | 117 | |||||||||||
巴东县水布垭镇杨柳池民族初级中学 | 732 | 104 | 104 | 118 | |||||||||||
巴东县水布垭镇长岭初级中学 | 740 | 94 | 111 | 113 | |||||||||||
巴东县溪丘湾乡初级中学 | 733 | 100 | 102 | 114 | |||||||||||
巴东县溪丘湾乡平阳坝初级中学 | 735 | 93 | 94 | 117 | |||||||||||
巴东县沿渡河镇初级中学 | 731 | 102 | 105 | 113 | |||||||||||
巴东县沿渡河镇罗溪坝初级中学 | 742 | 100 | 105 | 117 | |||||||||||
巴东县野三关镇初级中学 | 746 | 104 | 111 | 114 | |||||||||||
巴东县野三关镇民族实验初级中学 | 744 | 104 | 102 | 112 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(巴东籍) | 757 | 107 | 110 | 110 | |||||||||||
第10页共15页 | |||||||||||||||
湖北省宣恩县第一中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
宣恩县博雅实验学校 | 665 | 96 | 93 | 94 | |||||||||||
宣恩县第二民族实验中学 | 662 | 93 | 105 | 74 | |||||||||||
宣恩县第三民族实验中学 | 682 | 99 | 96 | 106 | |||||||||||
宣恩县高罗镇初级中学 | 661 | 86 | 106 | 89 | |||||||||||
宣恩县李家河镇民族初级中学 | 662 | 97 | 91 | 105 | |||||||||||
宣恩县民族实验中学 | 666 | 100 | 95 | 106 | |||||||||||
宣恩县清江外国语学校 | 667 | 97 | 88 | 102 | |||||||||||
宣恩县沙道沟镇民族初级中学 | 661 | 96 | 92 | 93 | |||||||||||
宣恩县晓关侗族乡初级中学 | 661 | 92 | 101 | 78 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(宣恩籍) | 688 | 100 | 98 | 106 | |||||||||||
第_11页共15页 | |||||||||||||||
咸丰县第一中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
咸丰春晖学校 | 693 | 97 | 89 | 111 | |||||||||||
咸丰县大路坝区工委中小学校 | 692 | 99 | 98 | 85 | |||||||||||
咸丰县高乐山镇民族中学 | 692 | 92 | 107 | 87 | |||||||||||
咸丰县黄金洞民族中小学校 | 693 | 90 | 100 | 95 | |||||||||||
咸丰县活龙坪乡民族初级中学 | 697 | 98 | 97 | 109 | |||||||||||
咸丰县民族实验学校 | 728 | 99 | 99 | 110 | |||||||||||
咸丰县民族中学 | 705 | 93 | 103 | 114 | |||||||||||
咸丰县民族中学冠达班 | 725 | 102 | 104 | 106 | |||||||||||
咸丰县坪坝营镇初级中学 | 689 | 92 | 110 | 89 | |||||||||||
咸丰县坪坝营镇杨洞中小学 | 689 | 99 | 92 | 105 | |||||||||||
咸丰县清坪镇民族初级中学 | 692 | 98 | 100 | 107 | |||||||||||
咸丰县曲江镇中小学 | 689 | 97 | 101 | 96 | |||||||||||
咸丰县唐崖镇民族初级中学 | 689 | 95 | 96 | 78 | |||||||||||
咸丰县小村乡民族初级中学 | 691 | 107 | 93 | 102 | |||||||||||
咸丰县忠堡镇民族中学 | 701 | 103 | 99 | 94 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(咸丰籍) | 714 | 102 | 100 | 101 | |||||||||||
第12页共15页 | |||||||||||||||
来凤县第一中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
来凤县春晖学校 | 662 | 88 | 102 | 76 | |||||||||||
来凤县大河镇初级中学 | 675 | 97 | 100 | 54 | |||||||||||
来凤县第二实验中学 | 683 | 91 | 96 | 111 | |||||||||||
来凤县龙凤中学 | 691 | 99 | 93 | 105 | |||||||||||
来凤县实验中学 | 667 | 91 | 106 | 96 | |||||||||||
来凤县思源实验学校 | 660 | 86 | 101 | 94 | |||||||||||
来凤县翔凤镇接龙中学 | 661 | 93 | 87 | 100 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(来凤籍) | 678 | 93 | 102 | 87 | |||||||||||
第13页共15页 | |||||||||||||||
鹤峰县第一高级中学 | |||||||||||||||
初中学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
鹤峰县八峰民族学校 | 679 | 101 | 88 | 92 | |||||||||||
鹤峰县实验中学 | 688 | 100 | 95 | 109 | |||||||||||
鹤峰县思源实验学校 | 674 | 92 | 93 | 92 | |||||||||||
鹤峰县太平镇民族中心学校 | 679 | 94 | 103 | 93 | |||||||||||
鹤峰县铁炉白族乡民族中心学校 | 687 | 105 | 92 | 114 | |||||||||||
鹤峰县邬阳乡民族中心学校 | 686 | 98 | 82 | 114 | |||||||||||
鹤峰县五里乡民族中心学校 | 676 | 96 | 99 | 91 | |||||||||||
鹤峰县下坪乡民族中心学校 | 674 | 92 | 94 | 98 | |||||||||||
鹤峰县燕子镇民族中心学校 | 675 | 97 | 103 | 103 | |||||||||||
鹤峰县中营镇民族学校 | 698 | 103 | 108 | 95 | |||||||||||
鹤峰县中营镇民族中心学校 | 687 | 99 | 104 | 105 | |||||||||||
鹤峰县走马镇民族中心学校 | 674 | 95 | 99 | 77 | |||||||||||
鹤峰县走马镇堰垭学校 | 679 | 91 | 103 | 105 | |||||||||||
私立鹤峰创新学校 | 691 | 99 | 105 | 96 | |||||||||||
恩施州清江外国语学校(鹤峰籍) | 680 | 92 | 99 | 103 | |||||||||||
第14页共15页 | |||||||||||||||
二、回收计划录取分数线 | |||||||||||||||
招生学校名称 | 录取分数线 | ||||||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||||||||
恩施高中 | 777 | 105 | 112 | 120 | |||||||||||
恩施市第一中学 | 755 | 100 | 109 | 117 | |||||||||||
利川市第一中学 | 742 | 102 | 103 | 111 | |||||||||||
利川市第五中学 | 740 | 103 | 101 | 112 | |||||||||||
建始县第一中学 | 745 | 104 | 103 | 111 | |||||||||||
巴东县第一高级中学 | 757 | 102 | 109 | 114 | |||||||||||
湖北省宣恩县第一中学 | 663 | 98 | 86 | 107 | |||||||||||
咸丰县第一中学 | 705 | 103 | 97 | 108 | |||||||||||
来凤县第一中学 | 663 | 83 | 108 | 83 | |||||||||||
鹤峰县第一高级中学 | 677 | 96 | 88 | 105 | |||||||||||
说明:按投档总分排序录取,若投档总分相同,则依次按语文、数学、英语成绩排序。 |