2024年苏州市六区跨区招生各校分数线及最低控制线、自主招生最低控制线公布
苏州市教育局格子
2024年苏州市六区跨区招生各校分数线今日发布。各校录取的考生中,最低分同分的考生则按语数外成绩从高到低录取。
2024 年苏州市六区跨区招生各校分数线
学校代码 | 学校名称 | 各校分数线 | 最低分中语数外成绩 | ||||||
0601 | 江苏省苏州中学校 | 697 | 359 | ||||||
0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 691 | 358 | ||||||
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 655 | 333 | ||||||
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金闾校区) | 617 | 320 | ||||||
0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 660 | 343 | ||||||
0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 688 | 354 | ||||||
0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 667 | 345 | ||||||
0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 624 | 317 | ||||||
0606 | 苏州大学附属中学 | 666 | 337 | ||||||
0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 651 | 343 | ||||||
0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 641 | 328 | ||||||
0620 | 吴县中学(本部) | 615 | 325 | ||||||
0630 | 吴县中学(景山校区) | 609 | 308 | ||||||
0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 622 | 310 | ||||||
0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 640 | 319 | ||||||
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 678 | 347 | ||||||
0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 669 | 345 | ||||||
0623 | 苏州工业园区星海实验高级中学(苏茜路校区) | 688 | 352 | ||||||
0631 | 苏州工业园区星海实验高级中学(沈浒路校区) | 683 | 352 | ||||||
1101 | 江苏省震泽中学 | 673 | 345 | ||||||
1103 | 吴江中学 | 656 | 328 | ||||||
1104 | 吴江盛泽中学 | 597 | 299 | ||||||
1105 | 吴江高级中学 | 610 | 307 | ||||||
1106 | 吴江汾湖高级中学 | 598 | 302 | ||||||
1102 | 江苏省震泽中学育英学校 | 615 | 323 | ||||||
1001 | 江苏省木渎高级中学 | 677 | 355 | ||||||
1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 657 | 341 | ||||||
1011 | 苏州市吴中区苏苑高级中学(华中师范大学苏州实验高级中学办学点) | 654 | 329 | ||||||
1003 | 江苏省外国语学校 | 618 | 318 | ||||||
1005 | 苏州市吴中区用直高级中学 | 601 | 317 | ||||||
1201 | 相城中学 | 680 | 355 | ||||||
1202 | 江苏省黄埭中学 | 660 | 350 | ||||||
1203 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 641 | 317 | ||||||
1204 | 苏州大学实验学校 | 647 | 337 |
跨区招生录取安排在所有中招志愿录取批次的最前列。跨区招生最低控制线为:597分
苏州市六区自主招生最低控制线为: 595分