常州市2024年中考第一批次招生学校录取分数线
常州市教育局格子
1.常武地区高中学校录取分数线 | |||||
代号 | 学校名称 | 分数线 | 辅助排序分 | ||
5201 | 江苏省常州高级中学 | 658 | 329/214/98 | ||
5202 | 常州市第一中学 | 651 | 328/211/107 | ||
5203 | 常州市北郊高级中学 | 643 | 325/209/103 | ||
5208 | 江苏省奔牛高级中学 | 639 | 324/211 | ||
5204 | 常州市第二中学 | 628 | 323 | ||
5205 | 常州市第三中学 | 608 | 301/191 | ||
5206 | 常州市第五中学 | 550 | 293/198 | ||
5207 | 常州市田家炳高级中学 | 618 | 307/199/96 | ||
5211 | 常州市戚墅堰高级中学 | 578 | 304 | ||
5220 | 常州市三河口高级中学 | 532 | 282 | ||
5216 | 常州市正行中学 | 602 | 304/196 | ||
5217 | 常州市教科院附属高级中学 | 589 | 298/190 | ||
5218 | 常州市龙城高级中学 | 560 | 279 | ||
5212 | 常州市新桥高级中学 | 558 | 266 | ||
5219 | 常州市西夏墅高级中学 | 520 | 256 | ||
7201 | 江苏省前黄高级中学 | 652 | 332/214/105 | ||
7203 | 江苏省武进高级中学 | 637 | 316/205 | ||
7205 | 江苏省横林高级中学 | 623 | 320 | ||
7208 | 常州市武进区横山桥高级中学 | 562 | 295 | ||
7213 | 常州市武进区湟里高级中学 | 542 | 278 | ||
7206 | 常州市武进区洛阳高级中学 | 515 | 261 | ||
7202 | 常州市武进区礼嘉高级中学 | 508 | 265/187 | ||
7209 | 常州市武进区前黄实验高级中学 | 562 | 280 | ||
7212 | 常州市武进区第二高级中学 | 555 | 285 | ||
7215 | 江苏省前黄高级中学国际分校 | 621 | 324 | ||
5221 | 常州市宋剑湖高级中学 | 470 | |||
5223 | 常州市和裕高级中学 | 470 | |||
8206 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 470 | |||
8209 | 常州博雅实验学校 | 470 | |||
9207 | 常州市平陵高级中学 | 470 | |||
5210 | 常州市第一中学国际课程班 | 470 | |||
5215 | 常州外国语附属双语学校国际课程班 | 600 | |||
7214 | 江苏省前黄高级中学国际课程班 | 568 | |||
7216 | 江苏省前黄高级中学国际分校国际课程班 | 470 | |||
8207 | 常州市金坛区金沙高级中学国际课程班 | 470 | |||
7218 | 常州市高级职业技术学校(综合高中) | 491 | 242 | ||
2.金坛区高中学校录取分数线 | |||||
代号 | 学校名称 | 分数线 | 辅助排序分 | ||
8201 | 江苏省华罗庚中学 | 642 | 324/208 | ||
8202 | 常州市金坛第一中学 | 619 | 319 | ||
8203 | 常州市金坛第四中学 | 553 | 276 | ||
8206 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 470 | |||
8209 | 常州博雅实验学校 | 470 | |||
5221 | 常州市宋剑湖高级中学 | 511 | |||
5223 | 常州市和裕高级中学 | 470 | |||
9207 | 常州市平陵高级中学 | 470 | |||
8207 | 常州市金坛区金沙高级中学国际课程班 | 470 | |||
3.溧阳市高中学校录取分数线 | |||||
代号 | 学校名称 | 分数线 | 辅助排序分 | ||
9201 | 江苏省溧阳中学 | 649 | 326/211 | ||
9202 | 溧阳市光华高级中学 | 630 | 326/215 | ||
9203 | 溧阳市南渡高级中学 | 613 | 315 | ||
9204 | 溧阳市戴埠高级中学 | 577 | 290/194 | ||
提前批次:美术班533/专业合格 | |||||
9205 | 溧阳市埭头中学 | 595 | 298 | ||
9206 | 溧阳市竹箦中学 | 536 | 280 | ||
9207 | 常州市平陵高级中学 | 470 | |||
5221 | 常州市宋剑湖高级中学 | 470 | |||
5223 | 常州市和裕高级中学 | 470 | |||
8206 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 470 | |||
8209 | 常州博雅实验学校 | 470 | |||
9208 | 江苏省溧阳中学国际课程班 | 470 | |||
8207 | 常州市金坛区金沙高级中学国际课程班 | 470 | |||
注: | |||||
1.高中学校最低录取控制分数线为470分。 | |||||
章,否则无效。违规录取的学生一律不得注册学籍。 | |||||
批次录取结果。 |