南京市2024年中招第二批次录取进程过半,在投档控制线上未被录取的考生可填报征求志愿
南京市教育招生考试院格子
参加第二批次录取的学校有普通高中和招收中外合作办学项目及国际课程班、中职与高职3 3分段培养专业班、综合高中班、五年制高职专业班、技师学院和高级技工学校技师班及高级技工班的学校。截至7月15日,全市已经累计录取考生54000人,其中普通高中40187人,职业学校13813人。7月15日20时起,已录取的考生可在南京市教育局网站上查询到录取信息,同时在我院微信服务号(njszkyfw)绑定过动态口令卡信息的考生,可在相关批次录取信息公布时,接收到录取信息推送。凡在7月15日20时后,在第二批次各类学校投档控制线上,未查到已录取信息的考生,可于7月16日9时起至11时止,持本人动态口令卡在南京市教育局网站上填报第二批次征求志愿(第二批次征求志愿学校和计划见附件)。每人可以填报两个志愿。
市招考院友情提醒,征求志愿投档时,是按照考生网上填报的征求志愿,根据“成绩优先,遵循志愿”的原则投档,不是根据招生学校登记的信息投档。出现考生投档分相同,仍按排序规则投档。考生档案投到某学校后,如遇考生为所报考专业的低分又不服从专业调剂将会被退档。
第二批次学校录取工作将在7月17日下午结束。第三批次学校录取工作将于7月18日开始,7月19日结束。全市录取工作也将在同日结束。
附件:南京市2024年第二批次征求志愿学校和计划
一、普通高中 | |||
代号 | 学校名称 | 计划缺额数 | 招生说明 |
1390 | 南京师范大学附属实验学校 | 168 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1440 | 南京时代双语学校 | 224 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1450 | 南京远景实验中学(原南京远景全人实验学校) | 143 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1460 | 南京金地未来学校 | 114 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1470 | 南京安生学校 | 97 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1520 | 南京汉开书院学校 | 27 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1530 | 南京书人实验学校 | 73 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1650 | 南京博颂学校 | 66 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1656 | 南京博颂学校 | 71 | 面向江宁区招生,总分475分及以上。民办学校 |
1660 | 南京宇通实验学校 | 155 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1666 | 南京宇通实验学校 | 312 | 面向江宁区招生,总分475分及以上。民办学校 |
1676 | 南京赫贤学校 | 14 | 面向江宁区招生,总分475分及以上。民办学校 |
1680 | 南京汤山威雅实验学校 | 100 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1686 | 南京汤山威雅实验学校 | 139 | 面向江宁区招生,总分475分及以上。民办学校 |
1690 | 南京江宁滨江外国语学校 | 41 | 面向原市区招生,总分490分及以上。民办学校 |
1696 | 南京江宁滨江外国语学校 | 17 | 面向江宁区招生,总分475分及以上。民办学校 |
1730 | 六合区励志学校 | 421 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分475分及以上。民办学校 |
1920 | 高淳区淳辉高级中学 | 6 | 面向高淳区招生,总分470分及以上。 |
二、中外合作办学项目及国际课程班(面向全市招生,总分490分及以上) | |||
代号 | 学校名称 | 计划缺额数 | 招生说明 |
1259 | 南京外国语学校仙林分校中美国际课程实验班南京河西外国语学校办学点(基础班) | 130 | 民办学校 |
1275 | 南京外国语学校剑桥国际高中课程实验班南京外国语学校方山分校办学点(创新班) | 42 | 民办学校 |
1277 | 南京外国语学校仙林分校中美国际课程实验班南京外国语学校方山分校办学点(创新班) | 98 | 民办学校 |
1359 | 南京大学附属中学中加国际高中实验班(基础班) | 46 | |
1398 | 南京师范大学附属实验学校国内外基础教育课程体系比较研究项目 | 62 | 民办学校 |
1509 | 江浦高级中学中澳课程实验班(实验班) | 42 | |
备注:民办学校和中外合作办学项目及国际课程班,学费按价格主管部门规定的标准执行。 | |||
三、中职与高职3 3分段培养专业班(面向全市招生,总分385分及以上) | |||
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 | |
5700 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 3 | |
8 | 电子技术应用 | 3 | 江苏卫生健康职业学院智能医疗装备技术专业 |
5703 | 南京市莫愁中等专业学校 | 8 | |
3 | 电子信息技术 | 2 | 南京城市职业学院电子信息工程技术专业 |
4 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 南京旅游职业学院酒店管理与数字化运营专业 |
5 | 连锁经营与管理 | 3 | 江苏经贸职业技术学院连锁经营与管理专业 |
5704 | 南京中华中等专业学校 | 2 | |
2 | 防灾减灾技术 | 2 | 苏州农业职业技术学院现代物业管理专业 |
5707 | 南京市玄武中等专业学校 | 3 | |
3 | 老年人服务与管理 | 3 | 江苏经贸职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业 |
5708 | 南京交通中等专业学校 | 4 | |
4 | 建筑工程造价 | 2 | 江苏航运职业技术学院工程造价专业 |
5 | 计算机应用 | 2 | 南京机电职业技术学院数字媒体技术专业 |
5710 | 南京新港中等专业学校 | 2 | |
3 | 休闲体育服务与管理 | 2 | 南京城市职业学院健康管理专业 |
5711 | 南京浦口中等专业学校 | 1 | |
2 | 会展服务与管理 | 1 | 南京旅游职业学院会展策划与管理专业 |
5712 | 南京江宁中等专业学校 | 2 | |
5 | 汽车制造与检测 | 2 | 江苏经贸职业技术学院智能网联汽车技术专业 |
5715 | 江苏省高淳中等专业学校 | 3 | |
5 | 机电技术应用 | 3 | 南京机电职业技术学院工业设计专业 |
5720 | 南京市城建中等专业学校 | 49 | |
2 | 通信运营服务 | 9 | 江苏城乡建设职业学院移动互联应用技术专业 |
3 | 建筑工程施工 | 24 | 南京城市职业学院建筑工程技术专业 |
4 | 园林绿化 | 16 | 扬州市职业大学园林技术专业 |
四、综合高中班(面向全市招生,总分420分及以上) | |||
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 | 招生说明 |
5803 | 南京市莫愁中等专业学校 | 2 | |
2 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | 上课地点:高庙路10号 |
5807 | 南京市玄武中等专业学校 | 3 | |
2 | 音乐表演(器乐表演方向、声乐表演方向) | 3 | |
5810 | 南京新港中等专业学校 | 4 | 上课地点:丁家庄校区 |
3 | 休闲体育服务与管理 | 2 | |
4 | 绘画 | 2 | |
5811 | 南京浦口中等专业学校 | 2 | |
6 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | |
5812 | 南京江宁中等专业学校 | 6 | |
6 | 旅游服务与管理 | 6 | |
5813 | 南京六合中等专业学校 | 1 | |
6 | 休闲体育服务与管理 | 1 | |
5814 | 江苏省溧水中等专业学校 | 7 | |
3 | 休闲体育服务与管理 | 3 | |
4 | 高星级饭店运营与管理 | 4 | |
5815 | 江苏省高淳中等专业学校 | 20 | |
3 | 机械加工技术 | 20 | |
5820 | 南京市城建中等专业学校 | 162 | |
1 | 建筑工程造价 | 85 | |
2 | 通信运营服务 | 77 | |
五、五年制高职专业班(面向全市招生,总分385分及以上) | |||
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 | 招生说明 |
2000 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 12 | |
8 | 建筑工程技术 | 12 | |
2007 | 南京高等职业技术学校 | 17 | |
6 | 建筑智能化工程技术 | 2 | |
7 | 工程造价 | 3 | |
8 | 建设工程管理 | 10 | |
16 | 电子商务 | 2 | |
2010 | 南京财经学校 | 5 | |
2 | 云计算技术应用 | 2 | |
3 | 信息安全技术应用 | 1 | |
10 | 跨境电子商务 | 2 | |
2012 | 南京市莫愁中等专业学校 | 22 | |
4 | 物联网应用技术 | 2 | |
5 | 移动互联应用技术 | 2 | |
6 | 计算机应用技术 | 2 | |
8 | 连锁经营与管理 | 5 | |
10 | 艺术设计 | 11 | |
2013 | 南京中华中等专业学校 | 19 | |
3 | 软件技术 | 16 | |
5 | 工业软件开发技术 | 3 | |
2014 | 南京金陵中等专业学校 | 8 | |
15 | 安全防范技术 | 8 | |
2015 | 南京江宁中等专业学校 | 11 | |
13 | 现代通信技术 | 11 | |
2016 | 南京商业学校 | 3 | |
11 | 航空物流管理 | 3 | |
2017 | 南京市玄武中等专业学校 | 2 | |
4 | 虚拟现实技术应用 | 2 | |
2018 | 南京浦口中等专业学校 | 4 | |
4 | 汽车电子技术 | 4 | |
2020 | 南京技师学院 | 95 | |
1 | 智能制造装备技术 | 4 | |
2 | 工业机器人技术 | 41 | |
3 | 应用电子技术 | 29 | |
4 | 计算机应用技术 | 21 | |
2070 | 南京城市职业学院直属部 | 33 | 上课地点:溧水区珍珠北路103号 |
1 | 旅游管理 | 3 | |
2 | 电子商务 | 13 | |
3 | 汽车技术服务与营销 | 17 | |
2081 | 南京城市职业学院栖霞办学点 | 3 | |
4 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 上课地点:栖霞区尧新大道1号 |
2092 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
1 | 学前教育 | 3 | 师范类专业。需面试 |
2093 | 镇江市高等专科学校 | 13 | |
1 | 学前教育 | 13 | 师范类专业 |
2095 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 13 | |
1 | 学前教育 | 13 | 师范类专业。需面试 |
2096 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 4 | |
2 | 建筑工程技术 | 1 | |
3 | 市政工程技术 | 2 | |
5 | 计算机应用技术 | 1 | |
2097 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 20 | |
1 | 学前教育 | 14 | 师范类专业。需面试 |
2 | 美术教育 | 4 | 师范类专业。需面试 |
3 | 音乐教育 | 2 | 师范类专业。需面试 |
2098 | 南通师范高等专科学校 | 4 | |
1 | 学前教育 | 4 | 师范类专业。需面试 |
2203 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校 | 3 | |
8 | 新能源汽车技术 | 1 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 1 | |
16 | 现代物流管理 | 1 | |
2227 | 江苏传媒学校(南京) | 1 | |
1 | 播音与主持 | 1 | |
2507 | 淮安生物工程高等职业学校 | 1 | |
2 | 畜牧兽医 | 1 | |
2602 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 2 | 符合相关专业体检规定要求 |
12 | 药学 | 2 | |
2605 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 1 | 符合相关专业体检规定要求 |
7 | 老年保健与管理 | 1 | |
2606 | 常州卫生高等职业技术学校 | 5 | 符合相关专业体检规定要求 |
1 | 药品经营与管理 | 2 | |
4 | 药学 | 1 | |
7 | 健康管理 | 2 | |
2616 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 7 | 符合相关专业体检规定要求 |
3 | 药学 | 3 | |
8 | 康复治疗技术 | 3 | |
9 | 老年保健与管理 | 1 | |
2620 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 18 | 符合相关专业体检规定要求 |
1 | 药品生产技术 | 2 | |
3 | 药品经营与管理 | 1 | |
6 | 药学 | 8 | |
7 | 中药学 | 2 | |
10 | 康复治疗技术 | 1 | |
11 | 老年保健与管理 | 4 | |
2623 | 南京卫生学校 | 13 | 符合相关专业体检规定要求 |
1 | 智能医疗装备技术 | 1 | |
3 | 助产 | 2 | |
5 | 放射治疗技术 | 5 | |
6 | 康复治疗技术 | 5 | |
2625 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | 1 | 符合相关专业体检规定要求 |
6 | 老年保健与管理 | 1 | |
2709 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 1 | |
1 | 大数据与会计 | 1 | |
2812 | 江苏省交通技师学院(镇江) | 3 | |
5 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | |
10 | 汽车智能技术 | 2 | |
2814 | 江苏省常州技师学院 | 1 | |
2 | 现代物流管理 | 1 | |
2815 | 江苏省靖江中等专业学校(泰州) | 7 | |
2 | 机械制造及自动化 | 2 | |
3 | 模具设计与制造 | 1 | |
4 | 机电一体化技术 | 2 | |
5 | 工业机器人技术 | 1 | |
6 | 汽车制造与试验技术 | 1 | |
2817 | 明达职业技术学院(盐城射阳) | 5 | |
1 | 机电一体化技术 | 2 | |
2 | 大数据与会计 | 3 | |
2986 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水) | 4 | |
1 | 计算机网络技术 | 2 | |
2 | 旅游管理 | 2 | |
六、技师学院和高级技工学校技师班及高级技工班(面向全市招生,总分350分及以上) | |||
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数及学制 | 招生说明 |
4001 | 南京技师学院 | 639 | |
1 | 多轴数控加工 | 6年 | |
2 | 机电一体化技术 | 6年 | |
3 | 汽车维修 | 6年 | |
4 | 计算机网络应用 | 6年 | |
5 | 珠宝首饰设计与制作 | 5年 | |
6 | 机电一体化技术 | 5年 | |
7 | 工业互联网与大数据应用 | 5年 | |
8 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | |
9 | 环境保护与检测 | 5年 | |
10 | 城市水务技术 | 5年 | |
11 | 汽车技术服务与营销 | 5年 | |
12 | 智能网联汽车技术应用 | 5年 | |
13 | 汽车维修 | 5年 | |
14 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | |
15 | 物联网应用技术 | 5年 | |
16 | 云计算技术应用 | 5年 | |
17 | 平面设计 | 5年 | |
18 | 计算机广告制作 | 5年 | |
19 | 电子商务 | 5年 | |
20 | 幼儿教育(非师范类专业、无教师资格证) | 5年 | |
21 | 会计 | 5年 | |
22 | 会展服务与管理 | 5年 | |
23 | 眼视光技术 | 5年 | |
24 | 酒店管理 | 5年 | |
25 | 形象设计 | 5年 | |
26 | 健康与社会照护 | 5年 | |
4002 | 南京交通技师学院 | 414 | |
1 | 汽车检测 | 6年 | |
2 | 数控加工(数控车工) | 6年 | |
3 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 | |
4 | 机电一体化技术 | 6年 | |
5 | 计算机网络应用 | 6年 | |
6 | 人工智能技术应用 | 6年 | |
7 | 汽车检测 | 5年 | |
8 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | |
9 | 汽车钣金与涂装 | 5年 | |
10 | 机电一体化技术 | 5年 | |
11 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | |
12 | 公路工程测量 | 5年 | |
13 | 土建工程检测 | 5年 | |
14 | 建筑工程管理 | 5年 | |
15 | 工程造价 | 5年 | |
16 | 市场营销 | 5年 | |
17 | 汽车营销 | 5年 | |
18 | 现代物流 | 5年 | |
19 | 电子商务 | 5年 | |
20 | 财务管理 | 5年 | |
21 | 计算机动画制作 | 5年 | |
22 | 计算机应用与维修 | 5年 | |
4003 | 南京化工技师学院 | 391 | |
1 | 化工工艺 | 7年 | |
2 | 机电一体化技术 | 7年 | |
3 | 电气自动化设备安装与维修 | 7年 | |
4 | 化工工艺 | 5年 | |
5 | 机电一体化技术 | 5年 | |
6 | 精细化工 | 5年 | |
7 | 药物制剂 | 5年 | |
8 | 生物制药 | 5年 | |
9 | 化工分析与检验 | 5年 | |
10 | 药物分析与检验 | 5年 | |
11 | 计算机辅助设计与制造 | 5年 | |
12 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | |
13 | 机械设备维修 | 5年 | |
14 | 制冷设备运用与维修 | 5年 | |
15 | 3D打印技术应用 | 5年 | |
16 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | |
17 | 无人机应用技术 | 5年 | |
18 | 物联网应用技术 | 5年 | |
19 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | |
20 | 电子商务 | 5年 | |
21 | 幼儿教育(非师范类专业、无教师资格证) | 5年 | |
22 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5年 | |
4004 | 南京铁道车辆技师学院 | 405 | |
1 | 焊接加工 | 7年 | |
2 | 机械设备装配与自动控制 | 7年 | |
3 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5年 | |
4 | 铁路客运服务 | 5年 | |
5 | 工业网络技术 | 5年 | |
6 | 工业机械自动化装调 | 5年 | |
7 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | |
8 | 幼儿教育(非师范类专业、无教师资格证) | 5年 | |
9 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | |
10 | 汽车保险理赔与评估 | 5年 | |
11 | 无人机应用技术 | 5年 | |
12 | 计算机网络应用 | 5年 | |
13 | 数控编程 | 5年 | |
14 | 通信网络应用 | 5年 | |
15 | 会计(收银员方向) | 5年 | |
16 | 平面设计 | 5年 | |
17 | 室内设计 | 5年 | |
4005 | 南京建康高级技工学校 | 373 | |
1 | 健康服务与管理 | 5年 | |
2 | 药品服务与管理 | 5年 | |
3 | 消防工程技术 | 5年 | |
4 | 家政服务 | 5年 | |
5 | 幼儿教育(非师范类专业、无教师资格证) | 5年 | |
6 | 护理(养老) | 5年 | |
7 | 康复保健 | 5年 | |
8 | 中药 | 5年 | |
9 | 铁路客运服务 | 5年 | |
10 | 航空服务 | 5年 | |
11 | 电子竞技运动服务与管理 | 5年 | |
12 | 酒店管理 | 5年 | |
13 | 美术绘画 | 5年 | |
备注:1.南京铁道车辆技师学院2024级部分新生上课地点:轨道园荣华路8号。院校招生做了具体规定,详见《南京市中考指南》第107页。 |