深圳2024年中考指标生录取分数线是多少?
深圳招考网一帆
深圳2024年中考指标生录取分数线已经公布,由于本年度中考平均分较前三年(2021-2023年)中考平均分的均值下降10.37分。因此,将10.37分向上取整为11分,各公办普高指标生录取控制线在原有基础上降低11分。
序号 | 名称 | 指标生计划(人) | 指标生控制线 | ||
类 | D类 | 类 | D类 | ||
1 | 深圳中学 | 813 | 87 | 543 | 544 |
2 | 深圳中学科技高中 | 367 | 150 | 407 | 462 |
3 | 深圳中学数理高中 | 367 | 150 | 421 | 468 |
4 | 深圳中学实验高中 | 367 | 150 | 407 | 462 |
5 | 深圳实验学校(高中部) | 238 | 26 | 541 | 541 |
6 | 深圳实验学校(光明高中部) | 479 | 72 | 515 | 520 |
7 | 深圳实验学校明理高中 | 380 | 120 | 477 | 487 |
8 | 深圳实验学校崇文高中 | 320 | 130 | 413 | 474 |
9 | 深圳实验学校卓越高中 | 285 | 115 | 410 | 466 |
10 | 深圳实验学校至臻高中 | 150 | 50 | 408 | 462 |
11 | 深圳外国语学校 | 349 | 47 | 539 | 538 |
12 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 363 | 88 | 511 | 510 |
13 | 深圳外国语学校致远高中 | 213 | 88 | 427 | 463 |
14 | 深圳外国语学校弘知高中 | 355 | 145 | 462 | 484 |
15 | 深圳外国语学校博雅高中 | 320 | 130 | 452 | 479 |
16 | 深圳外国语学校理工高中 | 188 | 63 | 408 | 462 |
17 | 深圳市高级中学中心校区 | 363 | 88 | 539 | 538 |
18 | 深圳市高级中学东校区 | 380 | 120 | 510 | 513 |
19 | 深圳市高级中学创新高中 | 305 | 95 | 488 | 496 |
20 | 深圳市高级中学文博高中 | 375 | 125 | 470 | 489 |
21 | 深圳市高级中学理慧高中 | 340 | 110 | 476 | 489 |
22 | 深圳市高级中学有为高中 | 188 | 63 | 415 | 464 |
23 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 230 | 95 | 480 | 492 |
24 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 228 | 73 | 532 | 532 |
25 | 深圳大学附属实验中学 | 225 | 75 | 497 | 504 |
26 | 深圳市第二实验学校 | 176 | 49 | 519 | 520 |
27 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 244 | 81 | 407 | 462 |
28 | 深圳市第二高级中学 | 388 | 113 | 524 | 523 |
29 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 327 | 140 | 434 | 480 |
30 | 深圳第二外国语学校 | 320 | 130 | 488 | 499 |
31 | 深圳科学高中 | 423 | 128 | 528 | 527 |
32 | 深圳科学高中龙岗分校 | 205 | 70 | 512 | 512 |
33 | 深圳市第七高级中学 | 355 | 145 | 456 | 488 |
34 | 南方科技大学附属中学 | 305 | 95 | 524 | 525 |
35 | 广东实验中学深圳学校 | 263 | 88 | 511 | 514 |
36 | 深圳技术大学附属中学 | 213 | 88 | 469 | 495 |
37 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 213 | 88 | 488 | 503 |
38 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 234 | 66 | 427 | 472 |
39 | 红岭中学 | 488 | 138 | 535 | 535 |
40 | 福田中学 | 390 | 110 | 479 | 493 |
41 | 北京大学附属中学深圳学校 | 195 | 55 | 434 | 477 |
42 | 福田区外国语高级中学 | 270 | 80 | 477 | 487 |
43 | 明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区) | 120 | 30 | 494 | 496 |
44 | 明德实验学校(集团)高级中学(梅中校区) | 120 | 30 | 440 | 477 |
45 | 翠园中学 | 320 | 80 | 521 | 521 |
46 | 罗湖高级中学 | 233 | 93 | 468 | 488 |
47 | 罗湖外语学校 | 247 | 78 | 495 | 503 |
48 | 深圳市美术学校 | 126 | 49 | 434 | 463 |
49 | 南头中学 | 333 | 108 | 505 | 509 |
50 | 育才中学 | 244 | 66 | 531 | 530 |
51 | 华侨城高级中学 | 320 | 80 | 500 | 502 |
52 | 北京师范大学南山附属学校 | 162 | 39 | 522 | 520 |
53 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 240 | 60 | 529 | 529 |
54 | 盐田高级中学 | 375 | 125 | 507 | 512 |
55 | 宝安中学(集团)高中部 | 403 | 98 | 533 | 535 |
56 | 新安中学(集团)高中部 | 300 | 100 | 515 | 517 |
57 | 宝安第一外国语学校 | 282 | 94 | 502 | 507 |
58 | 西乡中学 | 365 | 135 | 467 | 494 |
59 | 沙井中学 | 210 | 90 | 428 | 479 |
60 | 松岗中学 | 144 | 56 | 500 | 507 |
61 | 石岩外国语学校 | 175 | 75 | 476 | 476 |
62 | 深圳市福海中学 | 229 | 96 | 452 | 488 |
63 | 深圳市龙津中学 | 391 | 160 | 477 | 498 |
64 | 深圳市燕川中学 | 388 | 162 | 461 | 495 |
65 | 龙城高级中学 | 380 | 120 | 519 | 523 |
66 | 平冈中学 | 290 | 110 | 465 | 497 |
67 | 布吉高级中学 | 350 | 150 | 431 | 479 |
68 | 布吉中学 | 140 | 60 | 416 | 469 |
69 | 横岗高级中学 | 280 | 120 | 431 | 480 |
70 | 平湖外国语学校 | 105 | 45 | 428 | 478 |
71 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 355 | 145 | 503 | 510 |
72 | 龙岗区实验高级中学 | 143 | 58 | 472 | 499 |
73 | 龙华中学 | 140 | 60 | 425 | 479 |
74 | 观澜中学 | 360 | 140 | 451 | 486 |
75 | 龙华高级中学 | 230 | 70 | 513 | 516 |
76 | 深圳市艺术高中 | 142 | 58 | 425 | 473 |
77 | 深圳市格致中学 | 213 | 88 | 494 | 506 |
78 | 深圳市红山中学 | 213 | 88 | 489 | 503 |
79 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 213 | 88 | 449 | 483 |
80 | 深圳市致理中学 | 563 | 188 | 409 | 465 |
81 | 深圳市龙华科技实验高级中学 | 225 | 75 | 407 | 462 |
82 | 坪山高级中学 | 320 | 130 | 445 | 483 |
83 | 深圳市聚龙科学中学 | 355 | 145 | 446 | 485 |
84 | 光明区高级中学 | 510 | 210 | 455 | 492 |
85 | 光明中学 | 210 | 90 | 435 | 481 |
86 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 249 | 102 | 489 | 505 |
87 | 人大附中深圳学校 | 413 | 138 | 513 | 518 |
88 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 225 | 75 | 419 | 468 |
89 | 深圳第三高级中学(自费出国留学班) | 188 | 352 | ||
指标生计划数合计 | 34312 |
2024年深圳市公办普通高中均参与指标生分配改革。指标生投档录取办法为:填报公办普高指标生志愿且达到该校指标生录取控制线的考生,按“分数优先,依照志愿”原则进行指标生批次投档,当该生填报的公办普高分配给该生所在初中学校(或所在区)的指标生计划未录满时,即投档指标生成功;如遇考生中考总分相同的情况,则进行“同分比较”优先投档;省一级公办普高所录取的指标生语文、数学、英语、物理与化学、历史与道法单科等级须在C 以上(含C ),体育单科等级为C以上(含C)。