根据《汕尾市教育局关于下达2024-2025学年度普通高中学校招生计划的通知》(汕教函﹝2024﹞121号)、《关于印发<汕尾市2024年高中阶段学校招生工作意见>的通知》等文件精神,2024年普通高中第一批次招生录取分数线由汕尾市高中阶段教育招生领导小组根据考生志愿、招生计划、考试成绩等情况划出。现公布如下:
学校名称 | 录取最低分数线 | 指标生录取最低分数线 |
汕尾市林伟华中学(普通生) | 724 | 651 |
华南师大附中汕尾学校(统招生) | 742 | |
华南师大附中汕尾学校(成本生) | 562 | |
汕尾市明德实验学校(统招生) | 510 | |
汕尾市明德实验学校(成本生) | 506 | |
汕尾市林伟华中学白沙校区 | 556 | |
新城中学(普通生) | 676 | 601 |
汕尾中学(普通生) | 568 | 1 |
田家炳中学(普通生) | 579 | |
东涌中学(普通生) | 546 | |
捷胜中学(普通生) | 523 | |
海丰县彭湃中学(普通生) | 681 | 601 |
汕尾市华大实验学校(统招生) | 737 | |
汕尾市华大实验学校(成本生) | 566 | |
海丰县红城中学(普通生) | 506 | |
海丰县陆安高级中学(普通生) | 97 | |
海丰县实验中学(普通生) | 575 | |
海丰县林伟华中学(普通生) | 544 | |
海丰县仁荣中学(统招生) | 551 | |
海丰县仁荣中学(成本生) | 506 | |
海丰县公平英豪学校(统招生) | 546 | |
海丰县公平英豪学校(成本生) | 506 | |
海丰县鸿志实验学校(统招生) | 691 | |
海丰县鸿志实验学校(成本生) | 506 | |
河田中学(普通生) | 660 | S81 |
陆河中学(普通生) | 579 | 510 |
陆河外国语学校(统招生) | 671 | |
陆河外国语学校(成本生) | 507 | |
陆丰市龙山中学(普通生) | 641 | 561 |
陆丰市林启恩纪念中学(普通生) | 631 | 551 |
陆丰市甲子中学(普通生) | 520 | |
陆丰市确石中学(普通生) | 509 | |
陆丰市东海中学(普通生) | 506 | |
陆丰市东海龙潭中学(普通生) | 533 | |
陆丰市东海新龙中学(鲁通生) | 523 | |
陆丰市玉燕中学(统招生) | 589 | |
汕尾市普宁华美实验学校(统招生) | 744 | |
汕尾市普宁华美实验学校(成本生) | 506 | |
华侨中学(普通生) | 506 | |
白沙中学(普通生) | 521 | |
2024年普通高中招生录取最低控制分数线506分 |
未完成招生录取任务的普通高中学校,市高中阶段教育招生领导小组将组织在库未录取的考生重新填报志愿进行补录。具体补录时间和办法另行通知。