2024年宁波市直属普通高中第二批次统招投档分数线揭晓!
澎湃新闻格子
2024年宁波市直属普通高中第二批次统招投档分数线已经公布,宁波中学普通班投档线634,最低位次号648;宁波市效实中学(东部校区)普通班投档线639最低位次号209,录取分数较高,其它学校录取详情,可见下文:
公办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 普通班 | 634 | 648 |
宁波市第二中学 | 普通班 | 624 | 2179 |
宁波市第三中学 | 普通班 | 605 | 5758 |
德语班 | 595 | 7420 | |
宁波市第四中学 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
宁波市效实中学(东部校区) | 普通班 | 639 | 209 |
宁波市效实中学(白杨校区) | 普通班 | 630 | 1119 |
宁波市李惠利中学 | 普通班 | 607 | 5383 |
宁波市慈湖中学 | 效实合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
宁波市四明中学 | 浙师大实验班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 普通班 | 625 | 1930 |
宁波市惠贞书院 | 普通班 | 627 | 1491 |
宁波市海曙中学 | 普通班 | 633 | 741 |
宁波市鄞州中学 | 普通班 | 635 | 483 |
宁波市鄞州高级中学 | 普通班 | 627 | 1639 |
宁波市姜山中学 | 普通班 | 621 | 2736 |
宁波市正始中学 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
宁波市鄞江中学 | 普通班 | 597 | 7168 |
宁波市同济中学 | 普通班 | 583 | 8796 |
宁波市五乡中学 | 普通班 | 592 | 7747 |
宁波市咸祥中学 | 普通班 | 577 | 9456 |
宁波美术学校 | 普通班 | 554 | 11260 |
宁波市综合实验高级中学(宁波经贸学校教学点) | 普通班 | 564 | 10550 |
宁波市综合实验高级中学(宁波外事学校教学点) | 普通班 | 559 | 10873 |
民办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市科技高级中学 | 普通班 | 609 | 5142 |
宁波市兴宁中学 | 普通班 | 615 | 3984 |
宁波鄞州蓝青高级中学 | 普通班 | 613 | 4373 |
宁波市城南中学 | 普通班 | 568 | 10230 |
宁波市华光学校 | 普通班 | 526 | 12714 |
宁波诺丁汉大学附属中学 | 普通班(公办班) | 620 | 2917 |
普通班(民办班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外课程)班 | 587 | 8329 | |
宁波华茂高级中学 | 普通班(公办班) | 588 | 8260 |
区(县、市)普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市镇海区骆驼中学 | 普通班 | 580 | 9174 |
宁波市镇海区龙赛中学 | 普通班 | 605 | 5765 |
宁波市北仑区泰河中学 | 普通班 | 578 | 9352 |
宁波北仑明港高级中学 | 普通班 | 571 | 9999 |
宁波市奉化区江口中学 | 普通班 | 574 | 9781 |
宁波市奉化区锦溪高级中学 | 普通班(民办班) | 599 | 6774 |
慈溪市龙山中学 | 普通班 | 564 | 10571 |
宁波科学中学 | 普通班(民办班) | 553 | 11300 |
宁海风华书院 | 普通班(民办班) | 562 | 10666 |
宁海县正学中学 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山县大目湾高级中学 | 普通班 | 556 | 11077 |
宁波市直属普通高中第二批次统招投档分数线
· 提醒 ·
考生现可登录宁波市中考中招系统(https://zkzz.nbedu.net.cn)查询录取信息。征求志愿计划将于7月10日公布,未录取的考生可于7月11日8:30—17:00期间进行征求志愿填报。