2024年武汉市第一批省级示范高中学校录取分数线
武汉市教育局
区 | 招生学校 | 录取分数线 | |||
录取总分(第一台阶) | 3科之和(第二台阶) | 综合素质(第三台阶) | 物理化学(第四台阶) | ||
局直属 | 武汉外国语学校 | 615 | 319 | 5A | 112 |
江岸区 | 武汉市第二中学 | 609 | 312 | ||
音乐特长547,美术特长577 | |||||
武汉市汉铁高级中学 | 568 | 290 | |||
音乐特长544,美术特长537 | |||||
武汉市第六中学 | 588 | 300 | |||
武汉市育才高级中学 | 569 | 287 | 5A | ||
美术特长535 | |||||
江汉区 | 武汉市第一中学 | 579 | 296 | ||
美术特长557 | |||||
武汉市第十二中学 | 571 | 285 | |||
美术特长542/279 | |||||
硚口区 | 武汉市第十一中学 | 592 | 309 | ||
武汉市第四中学 | 567 | 294 | |||
汉阳区 | 武汉市第三中学 | 602 | 304 | ||
武汉市第二十三中学 | 569 | 286 | |||
音乐特长555,美术特长534 | |||||
华中师范大学第一附属中学 | 616 | 325 | 5A | 106 | |
音乐特长608,美术特长591 | |||||
湖北省武昌实验中学 | 612 | 316 | |||
音乐特长605,美术特长595 | |||||
武昌区 | |||||
579 | 291 | ||||
湖北省水果湖高级中学 | |||||
体育特长536,音乐特长549,美术特长560 | |||||
武汉市第十四中学 | 572 | 287 | |||
音乐特长565,美术特长543 | |||||
武汉中学 | 584 | 298 | |||
音乐特长534,美术特长545 | |||||
青山区 | 武汉市第四十九中学 | 569 | 296 | ||
音乐特长534/273,美术特长529/267 | |||||
武钢三中 | 595 | 303 | |||
音乐特长557 | |||||
洪山区 | 武汉市洪山高级中学 | 590 | 298 | 4A1B | 107 |
武汉经济技术开发区 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 572 | 298 | ||
体育特长551 | |||||
东湖高新技术开发区 | 华中科技大学附属中学 | 587 | |||
东西湖区 | 武汉市吴家山中学 | 561 | 299 | ||
音乐特长532/286,美术特长530 | |||||
汉南区 | 武汉市汉南区第 | 503 | |||
体育特长477,音乐特长483,美术特长499 | |||||
蔡甸区 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 546 | 287 | ||
江夏区 | 武汉市江夏区第一中学 | 554 | 281 | 5A | |
黄陂区 | 武汉市黄陂区第一中学 | 553 | 289 | 5A | |
新洲区 | 武汉市新洲区第一中学 | 561 | 291 | 5A | 96 |
说明:依据《市教育局关于做好2024年高中阶段学校招生考试工作的通知》要求,武汉市高中阶段学校录取划线按照已公示的预安排招生计划实行等额划线。具体办法:根据考生志愿,按考生录取总分(第一台阶)从高到低依次进行录取;若考生总分相同,则语数外3科分数之和(第二台阶)高的优先录取;若仍然相同,则按综合素质评定等级(第三台阶)的高低排序;若再相同,则物理化学(合卷)分数(第四台阶)高的优先录取。例如:上表中武汉市洪山高级中学录取分数线为:录取总分590,3科之和298,综合素质4A1B,物理化学107,即表示 590分以上或590分且语数外3科之和大于298分,或3科之和等于298分且综合素质为4A1B以上, 或综合素质为4A1B且物理化学分数不小于107分可录武汉市洪山高级中学。省级示范高中学校分配生(分区分校)录取分数线,考生可直接向初中毕业学校咨询。本表由市招生考试办公室负责解释。