2021年荔湾区公办小学招生范围(含插班转学)
荔湾区教育局好师来整理
学校 | 街道 | 社区名称 | 地段号 | 路/街/巷/村/的名称地址 |
环市西路小学 | 西村街 | 长乐社区部分 | 4401030019006 | 长宁街村尾街1--2号 |
西湾东社区 | 4401030019007 | |||
广雅社区部分 | 4401030019008 | 广雅路27--65号(单);西湾路41--53号(单);广雅前街;广雅后街;广雅后街一巷(后街一巷17号、17号之一、19号、19号之一除外)、广雅后街二巷;广雅内街(已拆迁);西增路4、9号;环市西34-54号(双);东风西路145号 | ||
环市西苑社区 | 4401030019005 | |||
汇龙小学 | 南源街 | 源溪社区 | 4401030018005 | |
西焦社区 | 4401030018007 | |||
流花路小学 | 站前街 | 陈岗社区 | 4401030021004 | |
流花社区 | 4401030021005 | |||
侨苑社区 | 4401030021006 | |||
站西社区 | 4401030021001 | |||
西站社区 | 4401030021003 | |||
克山社区 | 4401030012107 | |||
西村街 | 长乐社区部分 | 440103001900 | 环市西66--98号(双)长乐里;长乐西街长乐一、二巷;长乐后街;长生里;冰厂后街西湾东16街;西湾东路9号长喜一、二、三横巷;长恩里;长华里;长耀里;长茂里;如意里 | |
环翠园小学 | 南源街 | 澳口社区 | 4401030018008 | |
环翠园社区 | 4401030018010 | |||
南岸社区 | 4401030018011 | |||
青年社区 | 4401030018012 | |||
塘前新社区 | 4401030018013 | |||
西关海社区 | 440103010114 | |||
广雅小学 | 南源街 | 和平新村社区 | 4401030018001 | |
和平南社区 | 4401030018004 | |||
风雨亭社区 | 4401030018003 | |||
西场社区 | 4401030018002 | |||
广雅小学(岭南湾 畔校区) | 西村街 | 西湾社区 | 4401030019001 | |
增埗社区 | 4401030019004 | |||
岭南湾畔社区 | 4401030011109 |
和苑社区 | 440103011110 | |||
协和小学 | 西村街 | 协和社区 | 4401030019003 | |
广雅社区(部分) | 4401030019008 | 广雅路1号、7--25号(单号)西湾路广雅后街一巷17号、17号之一、19号、19号之一 | ||
大岗元社区 | 4401030019002 | |||
华侨小学 | 南源街 | 荔港南湾社区 | 4401030018009 | |
电业社区 | 4401030018006 | |||
西华路小学 | 彩虹街 | 环彩社区 | 4401030020001 | |
冼家庄社区 | 4401030020002 | |||
荔溪社区 | 4401030020003 | |||
幸福社区 | 4401030020004 | |||
西园社区 | 4401030020005 | |||
园中园社区 | 4401030020006 | |||
西关外国语学校 (小学部) | 彩虹街 | 党恩社区 | 4401030020011 | |
中兴社区 | 4401030020009 | |||
宝石社区 | 4401030020007 | |||
周门社区 | 4401030020010 | |||
荔景社区 | 4401030020008 | |||
昌华街 | 荔湖社区 | 4401030010001 | ||
三元坊小学 | 金花街 | 陈家祠社区 | 4401030017010 | |
龙津街 | 三元坊社区 | 4401030016002 | ||
锦龙社区 | 4401030016005 | |||
华福社区 | 4401030016003 | |||
芦荻西小学 | 金花街 | 和安社区 | 4401030017004 | |
锦绣社区 | 4401030017003 | |||
蟠虬社区 | 4401030017005 | |||
吉祥社区 | 4401030017006 | |||
隆庆社区 | 4401030017007 | |||
小梅社区 | 4401030017008 | |||
龙源社区 | 4401030017009 | |||
西关培正小学 | 昌华街 | 昌华苑社区 | 4401030010004 | |
西关大屋社区 | 4401030010006 | |||
如意坊社区 | 4401030010002 | |||
多宝街 | 至宝社区 | 4401030009009 | ||
宝源社区 | 4401030009007 | |||
西关培正小学(凯 粤湾校区) | 石围塘街 | 芳彩社区(仅凯粤湾 小区) | 4401030017015 | |
詹天佑小学 | 多宝街 | 丛桂社区 | 4401030009005 | |
恩宁社区 | 4401030009010 | |||
谊园社区 | 4401030009011 | |||
天佑社区(非御景一 号小区部分) | 4401030009012 | |||
昌华街 | 逢庆社区 | 4401030010003 | ||
华林街 | 河傍社区 | 4401030008013 | ||
湛露社区 | 4401030008014 | |||
连登社区 | 4401030008009 | |||
岭南街 | 清平社区 | 4401030001008 |
和平社区 | 4401030001009 | |||
冼基社区 | 4401030001005 | |||
沙基社区 | 4401030001006 | |||
蒋光鼐纪念小学 | 多宝街 | 恒宝社区 | 4401030009001 | |
莲塘社区 | 4401030009002 | |||
泰华社区 | 4401030009003 | |||
华林街 | 曾巷社区 | 4401030008008 | ||
兴贤社区 | 4401030008007 | |||
龙津小学 | 逢源街 | 隆城社区 | 4401030011009 | |
富力东社区 | 4401030011010 | |||
富力西社区 | 4401030011011 | |||
昌华街 | 泮塘社区 | 4401030010007 | ||
金花街 | 林苑社区 | 4401030017011 | ||
河沙小学(注: 1.2021年暂停招 收“人户一致”一 年级适龄儿童;2. 该校招生地段待 大坦沙岛 AL0203013、 AL0202014、 AL0202009等地块 配套小学建成投入使 用后另作安排。) | 桥中街 | |||
双桥学校(小学 部)(注:1.2021 年暂停招收“人户 一致”一年级适龄 儿童;2.该校招生 地段待大坦沙岛 AL0203013、 AL0202014、 AL0202009等地块 配套小学建成投入使 用后另作安排。) | 桥中街 | |||
乐贤坊小学 | 逢源街 | 华贵社区 | 4401030011004 | |
厚福社区 | 4401030011007 | |||
何家祠社区 | 4401030011005 | |||
金花街 | 世纪社区 | 4401030017012 | ||
耀华小学 | 逢源街 | 泰兴社区 | 4401030011002 | |
源胜社区 | 4401030011003 | |||
耀华社区 | 4401030011006 | |||
惠城社区 | 4401030011001 | |||
华林街 | 寺前社区 | 4401030008004 | ||
龙津街 | 洞神坊社区 | 4401030016004 | ||
龙翔社区 | 4401030016011 | |||
洪寿社区 | 4401030016009 | |||
宝源小学 | 逢源街 | 马基涌社区 | 4401030011008 |
逢源北社区 | 4401030011014 | |||
西关实验小学 | 龙津街 | 人民中社区 | 4401030016001 | |
六甫社区 | 4401030016006 | |||
长寿社区 | 4401030016007 | |||
龙津东社区 | 4401030016008 | |||
金花街 | 三甫社区 | 4401030017001 | ||
桃源社区 | 4401030017002 | |||
芳和校区 | 东漖街 | 芳村花园社区 | 4401030025006 | |
芳和花园社区 | 4401030025007 | |||
沙面小学 | 沙面街 | 翠洲社区 | 4401030002001 | |
沙面小学(柏悦湾 校区) | 桥中街 | 坦尾社区 | 4401030022001 | |
东海社区 | 4401030022002 | |||
沙面小学(御景一 号校区) | 多宝街 | 御景社区 | 440103004113 | |
沙面小学(大坦沙 校区)(注:2021 年暂定招生地段,待 大坦沙岛 AL0203013、 AL0202014、 AL0202009等地块 配套小学建成投入使 用后另作调整。) | 桥中街 | 河沙社区 | 4401030022003 | |
恒海社区 | 4401030022004 | |||
长安社区 | 4401030022006 | |||
江悦社区 | 4401030013107 | |||
颐和社区 | 4401030022005 | |||
文昌小学 | 华林街 | 彩园社区 | 4401030008006 | |
福安社区 | 4401030008012 | |||
荔广社区 | 4401030008003 | |||
德星社区 | 4401030008002 | |||
光复社区 | 4401030008001 | |||
怀远社区 | 4401030008011 | |||
岭南街 | 扬仁西社区 | 4401030001002 | ||
扬仁东社区 | 4401030001001 | |||
十三行社区 | 4401030001004 | |||
故衣街社区 | 4401030001003 | |||
芳村小学 | 冲口街 | 聚龙社区 | 4401030027004 | |
杏花社区 | 4401030027003 | |||
汇兴社区 | 4401030027002 |
联合围社区部分 | 4401030027006 | 联合围2--198号(双号)联合围新巷1--32号信联街8--21号信联新街1--8号信义路1--27号信联路1--54号 芳村大道东138--198号、200号(双号)达江路7--13号堤岸街3--13号 杏花大街1--26号波场后街1、3、5号 | ||
茶滘街 | 花苑社区 | 4401030028006 | ||
芳村实验小学 | 花地街 | 民治社区 | 4401030023008 | |
中市社区 | 4401030023004 | |||
花地城社区 | 4401030023009 | |||
冲口街 | 联合围社区部分 | 4401030027006 | 下市直街1--89号(单、双号), 其中19号之一、之二、之三涌边后街1--32号波场后街2、4、6、7--13号倚翠园1--7号倚翠一横巷1--39号涌沿街1--50号土芳巷1--23号 | |
兄弟园社区 | 4401030027005 | |||
康有为纪念小学 | 花地街 | 小策社区 | 4401030023006 | |
明心社区 | 4401030023002 | |||
新隆沙社区 | 4401030023005 | |||
恒荔湾畔社区 | 4401030016010 | |||
石围塘街 | 杉栏社区 | 4401030026003 |
山溪社区 | 4401030026002 | |||
山村社区 | 4401030026001 | |||
鸿图苑小学 | 茶滘街 | 芬芳社区 | 4401030028009 | |
汾水社区 | 4401030028002 | |||
永安社区 | 4401030028004 | |||
乐怡居 | 4401030028008 | |||
合兴苑小学 | 茶滘街 | 合兴苑社区 | 4401030028003 | |
茶滘新村社区 | 4401030028007 | |||
红棉苑社区 | 4401030028011 | |||
花地街 | 怡芳苑社区 | 4401030023003 | ||
金兰苑小学 | 茶滘街 | 剑兰社区 | 4401030028010 | |
东漖街 | 东漖社区 | 4401030025001 | ||
林凤娥小学 | 石围塘街 | 桥东社区 | 4401030026009 | |
万盛社区部分 | 4401030026010 | 芳村大道西1--163号(单号) (怡福花园)怡福街1--55号 育才街3--127号环卫局宿舍 125、127号(万和苑)兴东路17、19、19号之一、21、21 23、23号之一之二兴东路33、35、37、39号兴东路11、13、15号(穗芳阁)兴东路27、29、27号 |
之一之二之三、29号之一之二之 三兴东路3、5、7、7号之一之二之三之四;兴东路41、43(除地址 门牌含“五眼桥”字样外) | ||||
塞坝口社区 | 4401030026007 | |||
芳雅苑社区 | 4401030026008 | |||
如意社区 | 4401030026004 | |||
滘口社区 | 4401030026012 | |||
芳盈社区(非逸彩小 区部分) | 4401030026013 | 含万兴苑(芳村大道西 685、687、689、691、693) | ||
芳彩社区(非凯粤湾 小区部分) | 4401030017015 | |||
五眼桥小学 | 石围塘街 | 秀水社区 | 4401030026006 | |
岭南社区 | 4401030026011 | |||
万盛社区部分 | 4401030026010 | 五眼桥新基1--192号 五眼桥新基上村1--151、163、164号 五眼桥新基下村1--116号 五眼桥东华里1--41号之一 | ||
南塘大街小学 | 石围塘街 | 南塘社区 | 4401030026005 | |
培真小学 | 白鹤洞街 | 金道社区 | 440103014012 | |
鹤平社区 | 4401030024006 | |||
鹤园社区 | 4401030024019 | |||
鹤洞小学 | 白鹤洞街 | 鹤洞社区 | 4401030024001 | |
观鹤二社区部分 | 4401030024012 | 除广钢新城新建楼盘外 |
山顶社区 | 4401030024003 | |||
冲口街 | 鹤松社区 | 4401030027001 | ||
坑口小学 | 冲口街 | 坑口社区 | 4401030027007 | |
罗涌社区 | 4401030027008 | |||
沙涌社区 | 4401030027009 | |||
怡苑社区 | 4401030015011 | |||
东漖街 | 康乃磬社区 | 4401030025003 | ||
白鹤洞街 | 鹤翔社区 | 4401030024004 | ||
鹤建里社区 | 4401030024002 | |||
东沙小学 | 东沙街 | 金宇社区 | 4401030029002 | |
沙洛社区 | 4401030029004 | |||
南漖小学 | 东沙街 | 南漖社区 | 4401030029003 | |
新东小学 | 东沙街 | 东塱社区 | 4401030029001 | |
西塱小学 | 东漖街 | 西塱社区 | 4401030025002 | |
裕安社区 | 4401030019008 | |||
葵蓬小学 | 茶滘街 | 葵蓬社区 | 4401030028005 | |
增滘小学(江北校 区) | 海龙街 | 增滘社区部分 | 4401030031001 | 1.除原增滘村民外;2.增滘洪石 坊1--298号、增滘南约6--375 号、增滘东约1--270号 |
江北社区 | 4401030020006 | |||
中国教育科学研 究院荔湾实验学 校 | 海龙街 | 增滘社区部分 | 4401030031001 | 1.原增滘村民;2.增滘大和东约 1--380号、增滘大和西约1--257 号、增滘南约1--5号(龙溪中路 以北),增滘步漖村1--805号(增 南路以东、龙溪大道以北) |
龙湾社区 | 4401030020004 | |||
大和社区 | 4401030020005 | |||
海北小学 | 海龙街 | 海北社区 | 4401030031002 | |
龙溪小学 | 海龙街 | 龙溪社区 | 4401030031003 | |
何香凝纪念小学 | 中南街 | 海南社区 | 4401030030001 | |
海中小学 | 中南街 | 海中社区 | 4401030030002 | |
真光中英文小学 | 石围塘 | 逸彩社区 | 4401030026013 | |
芳盈社区(仅逸彩小 区) | 4401030026013 | |||
广东实验中学荔湾学 校(第一小学部)(同一监护人“人户一致”的适龄二 孩,可选择其一孩 现在读小学读。) | 白鹤洞街 | 华尚社区 | 在广钢新城新建楼盘中,广钢新 城中央公园以北区域。 | |
融穗社区 | ||||
佳汇社区 | ||||
广东实验中学荔湾学 校(第二小学部)(同一监护人“人户一致”的适龄二 孩,可选择其一孩 现在读小学读。) | 白鹤洞街 | 观御社区 | ||
海颂社区 | ||||
曼宁社区 | ||||
华南师范大学附属荔湾小学(注:1.此为2021年暂定招生地段,待广钢新城 | 白鹤洞街 | 在广钢新城新建楼盘中,广钢新 城中央公园以南区域。 |
AF040226地块等配套小学建成投入使用后另作调整。2.同一监护人“人户一致”的适龄二孩,可选择其一孩现在读小学读。) |
2021 年荔湾区公办小学适龄儿童入学登记地段和插班转学登记地段