宝安区2024年公办学校幼升小招生计划及招生范围
网络好师来整理
一、第1学区
1
序号 | 学校 | 招生范围 | 对象 | 电话 | ||
1 | 宝安中学外国语学校(集团) 宝城小学 (借址宝安中学外国语学校) | 4 | 107 | 27789090 | ||
2 | 6 | 27755399 | ||||
3 | 4 | 10778910 | 27788931 | |||
4 | 6 | 1---19-2226-28 267-72 32023 4 | 27788684 | |||
5 | 4 | 23500662 | ||||
6 | 宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 8 | 27083919 | |||
7 | 5 | 23092802 | ||||
8 | () | 6 | 12 | 23349864 | ||
9 | 6 | 23006087 | ||||
10 | 8 | 1 2 | 29789225 | |||
11 | 6 | 29029114 | ||||
12 | 8 | 1313233353627374 | 27968023 | |||
13 | () | 10 | 1107 2 | 29637686 | ||
14 | () | 6 | 27588718 29955688 | |||
15 | 6 | 110741-44 210745 | (可分享海乐实验学校学位) | 27863352 | ||
16 | 7 | 1074547484950 | 27362379 | |||
17 | 6 | 107(34) | 27833749 | |||
18 | 7 | 10724252930 | 27888308 | |||
19 | 裕安学校() | 4 | 29091168 | |||
20 | 宝安区实验学校(集团) 海旺学校() | 4 | 29360159 | |||
21 | 6 | 27899691 | ||||
22 | 6 | 29489721 | ||||
23 | () | 6 | 107 | 27852832 27853160 |
2
2
1 | 10 | (可分享【西乡小学、共乐小学、龙腾小学】共享学区学位) | 27901662 | |||
2 | 4 | 29436603 | ||||
3 | 6 | 23053233 | ||||
4 | 8 | 23001382 | ||||
5 | 6 | 29978781 29957389 | ||||
6 | 4 | 23069876 | ||||
7 | 4 | 107 | 29169920 | |||
8 | 6 | 27949203 | ||||
9 | 4 | 23009611 | ||||
10 | 6 | 1- 2 | 29185126 | |||
11 | () | 8 | 23215701 | |||
12 | 5 | 85909888 85909889 | ||||
13 | 坪洲小学 | 8 | (可分享【海城小学、径贝小学】共享学区学位) | 29746115 | ||
14 | 4 | 27901662 | ||||
15 | 8 | 17374 27576 | (分享【上合小学和孝德学校】或【凤岗小学、南方科技大学附属中学宝安学校(小学部)、新安中学集团外国语学校(小学部)】学位 | 27473214 | ||
16 | (借址西乡实验学校) | 6 | 1077576 | 【可分享文汇学校(小学部)学位 | 27932591 27933372811 | |
17 | 8 | 107- | (可分享固戍小学或【钟屋小学、航盛小学】共享学区学位 | 27882185 | ||
18 | 6 | 27882185 | ||||
19 | 6 | 107 | 分享学区 (可分享固戍小学学位 | 23064655 | ||
20 | 7 | 82591229 82590005 | ||||
21 | 5 | 27509537 | ||||
22 | 4 | 27775303 | ||||
23 | 7 | 29129558 | ||||
24 | 6 | 27225532 | ||||
25 | 6 | 27694337 | ||||
26 | 4 | 23056261 | ||||
27 | 8 | 107 | 85248104 | |||
28 | 8 | 26849932 |
3
3
1 | (小学部) | 8 | 1 2 3) | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29797637 |
2 | () | 6 | 27376834 | |||
3 | 4 | 23018905 | ||||
4 | (小学部) | 4 | 27384243 | |||
5 | 8 | 1 2/ 3 4 | 81463769 | |||
6 | 滨海小学(集团)下十围小学 | 6 | 1. 2.12——富欣邦科技园——泰源百万年工业园——昌荣电机有限公司—— 3.御景水岸花园。 | 29104250 | ||
7 | (小学部) | 4 | 23224653 | |||
8 | 新安中学(集团)第二 (借址新中二外) | 4 | 23224653 | |||
9 | 7 | 1. 2.123 3.12 | 分享学区 【可分享下十围小学、()新安中学(集团)第二外国语学校怀德小学学位 | 27391640 | ||
10 | () | 6 | 1 2) | 81461764 | ||
11 | 滨海小学(集团) | 6 | 23592510 | |||
12 | 滨海小学(集团) | 6 | 27502505 | |||
13 | 4 | 23303890 |
四、4
4
1 | (小学部) | 8 | (1)107 (2) (3) | 12 3 | 23211175 27782491 | |
2 | 新桥小学 | 8 | 27256341 27256136 | |||
3 | (借址清平实验学校) | 2 | 23211175 27782491 | |||
4 | 8 | (1)壆岗社区、西荟城、新沙路以南的万科、拾悦城; (2)宝安大道以西,北环路以南,立岗北路→沙井中学东围墙→盛芳园西围墙→ (3)宝安大道以西,西环路以东,新沙路以南,鞍山五路→沙中路以北围合的区域 | 1 23或有特殊住房,非深户学区内购房、租房或有特殊住房的符合就读条件的适龄儿童 | 23147953 | ||
5 | 拾悦小学 | 3 | 29995688 | |||
6 | 宝安中学外国语学校(集团)博雅学校(小学部) | 4 | 29969339 | |||
7 | () | 8 | 1→ 2 | 1 2 | 分享学区(可分享【和一学校小学部、茭塘小学、会展城实验学校小学部】或【壆岗小学、拾悦小学、宝安中学外国语学校集团博雅学校小学部】学位) | 29855443 |
8 | (小学部) | 5 | 107 | 29873923 | ||
9 | 6 | 27888316 27888306 | ||||
10 | 蚝业小学 | 5 | (1)蚝乡社区(原蚝一、蚝二)、沙蚝社区(原蚝三、蚝四); (2)沙井大街 (3)沙井西环路以西至海边,沙井北环路以南,沙中路万乐路以北; | 1 23 | 分享学区(可分享【和一学校小学部、茭塘小学、会展城实验学校小学部 | 27202082 |
11 | 深圳外国语学校宝安学校(集团) | 7 | 共享学区 | 29931037 27288763 | ||
12 | 12 | 23088817 | ||||
13 | 8 | 107 | 27242987 | |||
14 | 5 | - | 27866300 | |||
15 | 4 | (1)- (2)北至沙福路,东至松福大道,南至福洲大道,西至海边的围合片区仅可报( | 23010431 | |||
16 | ( | 4 | 29873923 |
()5
1 | 11 | 10712 | 29626522 | |||
2 | 6 | 107 (2)10712 | 29623471 | |||
3 | 红星小学 (原松岗第三小学) | 5 | 23019363 | |||
4 | 8 | 107松瑞路、北至东方大道的松岗街道行政区域范围;主要社区有:东方社区、潭头社区、红星社区西坊村、湾头村、南岸村、格布新村、 | 29693111 | |||
5 | 6 | 27060658 | ||||
6 | 文山小学 | 4 | 27203661 | |||
7 | 6 | 主要社区有:溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边、松岗社区坑尾村。主要小区有:宏发君域、中海西岸华府、富通御岭公馆、宝安山庄、松河瑞园、满京华小区; (2) | 27207987 | |||
8 | 8 | 27713173 | ||||
9 | 艺展小学 | 5 | 27808801 | |||
10 | (小学部) | 4 | 13316813407 | |||
11 | 4 | 27784946 | ||||
12 | 6 | 燕罗街道所有行政区域 | 27070058 | |||
13 | 4 | 29929908 | ||||
14 | 4 | 23094593 |
6
6
1 | 10 | (1) (2) (3) (4)石龙社区:石龙 | 277603548516 | |||
2 | 10 | 27760278 | ||||
3 | 4 | 13310867596 | ||||
4 | 4 | 27619978 | ||||
5 | 4 | 23592976 | ||||
6 | 6 | (1) (2) (3) (4) | 共享学区 | 27632161 | ||
7 | 7 | 27645322 | ||||
8 | (借址石岩湖学校) | 6 | 27082944 | |||
9 | ( () | 4 | 27648235 | |||
10 | 8 | (1) (2) (3) (4) (5) | (1)的符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27648235 | |
11 | 8 | 29989828 |