禺山高级中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广州市禺山高级中学前身为番禺师范学校,1906年创立于番禺学宫,2000年7月转制为普通高中。本站收集与整理了禺山高级中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次),供学生与家长参考。
广州市禺山高级中学 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广东番禺中学附属学校 | 598 | 93 | 602 | 2 | 45 |
广州市番禺区实验中学 | 599 | 318 | 599 | 2 | 318 |
广州市番禺区市桥东风中学 | 602 | 250 | 604 | 2 | 33 |
广州市番禺区市桥侨联中学 | 600 | 273 | 608 | 2 | 259 |
广州市番禺区市桥沙头中学 | 599 | 329 | 599 | 3 | 329 |
广州市番禺区钟村中学 | 599 | 284 | 599 | 1 | 284 |
广东第二师范学院广州南站附属学校 | 649 | 105 | 649 | 1 | 105 |
广州市番禺区钟村奥园学校 | |||||
广州市番禺区大石中学 | 599 | 336 | 606 | 3 | 73 |
广州市番禺区洛浦中学 | 598 | 177 | 598 | 2 | 177 |
广州市番禺区洛浦沙滘中学 | 598 | 63 | 598 | 1 | 63 |
广州市番禺区大石富丽中学 | 598 | 136 | 600 | 2 | 222 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 599 | 127 | 599 | 3 | 127 |
广州市番禺区南村中学 | 603 | 67 | 608 | 3 | 156 |
广州市番禺区南村镇侨联中学 | 610 | 172 | 619 | 2 | 207 |
广东第二师范学院番禺附属初级中学 | 601 | 327 | 601 | 2 | 114 |
广州市番禺区化龙中学 | 598 | 202 | 602 | 2 | 291 |
广州市番禺区石楼中学 | 612 | 227 | 623 | 3 | 332 |
广州市番禺区石楼镇第二中学 | 604 | 299 | 604 | 2 | 299 |
广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 606 | 339 | 606 | 1 | 339 |
广州市番禺区石碁中学 | 598 | 217 | 598 | 3 | 217 |
广州市番禺区育龙中学 | 602 | 192 | 602 | 1 | 192 |
广州市番禺区大龙中学 | 598 | 181 | 598 | 3 | 181 |
广州市番禺区石楼镇莲花山中学 | |||||
广州市番禺区沙湾象达中学 | 603 | 148 | 603 | 2 | 148 |
广州市番禺区沙湾镇象骏中学 | 599 | 297 | 599 | 2 | 297 |
广州市番禺区广铁一中天成中学 | 635 | 39 | 644 | 2 | 73 |
广州市番禺区市桥金山谷学校 | |||||
广州市番禺区广东外语外贸大学附设番禺外国语学校 | 607 | 81 | 607 | 1 | 81 |
广州市番禺区市桥星海中学 | 599 | 125 | 607 | 3 | 311 |
广州市番禺区石碁第四中学 | 598 | 173 | 599 | 3 | 50 |
广州市番禺区市桥象圣中学 | 604 | 288 | 604 | 2 | 288 |
广州市番禺区毓贤学校 | 612 | 289 | 633 | 3 | 74 |
广州市番禺区市桥桥城中学 | 601 | 319 | 602 | 3 | 345 |
广州市番禺区市桥桥兴中学 | 598 | 186 | 608 | 3 | 162 |
广州市铁一中学(番禺校区) | 598 | 175 | 598 | 3 | 175 |
广州大学附属中学(番禺校区) | 601 | 125 | 601 | 1 | 125 |
广州市番禺区嘉诚学校 | 603 | 264 | 603 | 1 | 264 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 654 | 136 | 654 | 2 | 136 |
广州市番禺区祈福新邨学校 | 612 | 332 | 627 | 2 | 292 |
广州市番禺执信中学 | 598 | 162 | 598 | 1 | 162 |
广州市华师附中番禺学校 | 599 | 138 | 599 | 2 | 138 |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 598 | 47 | 602 | 3 | 183 |
广州市番禺区明德广地实验学校 | 642 | 128 | 642 | 1 | 128 |
广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 600 | 180 | 600 | 1 | 180 |
广州市番禺仲元实验学校 | 600 | 37 | 608 | 3 | 46 |
广州市番禺区香江育才实验学校 | 601 | 141 | 601 | 2 | 141 |
广州市番禺区北大新世纪正华学校 | 611 | 316 | 611 | 3 | 316 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。