广州市第六十五中学2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广州市第六十五中学 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市白云区同和中学 | 598 | 235 | 608 | 2 | 172 |
广州市广园中学 | 606 | 258 | 606 | 2 | 258 |
广东第二师范学院实验中学初中部 | 602 | 24 | 602 | 1 | 24 |
广州市白云区龙岗学校 | 607 | 345 | 607 | 1 | 345 |
广州市白云区新和学校 | 614 | 304 | 644 | 2 | 371 |
广州市白云区竹料第一中学 | 608 | 169 | 608 | 1 | 169 |
广州市白云区竹料第三中学 | 625 | 72 | 625 | 1 | 72 |
广州大同中学 | 639 | 258 | 639 | 1 | 258 |
广州市白云区太和中学 | 631 | 109 | 637 | 2 | 158 |
广州市第一一五中学 | 608 | 324 | 608 | 1 | 324 |
广州市第七十中学 | 609 | 65 | 609 | 1 | 65 |
广州市白云区龙归中学 | 625 | 123 | 625 | 1 | 123 |
广州市白云区神山中学 | 605 | 289 | 605 | 1 | 289 |
广州市白云区石龙中学 | 605 | 34 | 605 | 1 | 34 |
广州市第七十二中学 | 613 | 344 | 613 | 1 | 344 |
广州市白云区江高镇第二初级中学 | 614 | 29 | 619 | 2 | 150 |
广州市白云区江高镇第三初级中学 | 617 | 105 | 617 | 1 | 105 |
广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 615 | 69 | 615 | 1 | 69 |
广州市第一一四中学 | 615 | 352 | 615 | 1 | 352 |
广州市白云区大朗中学 | 638 | 248 | 638 | 1 | 248 |
广州市白云区颜乐天纪念中学 | 615 | 47 | 615 | 1 | 47 |
广州市白云区嘉禾中学 | 616 | 217 | 646 | 2 | 164 |
广州市白云区新市中学 | 622 | 175 | 646 | 2 | 303 |
广州市白云区三元里中学 | 612 | 236 | 649 | 2 | 286 |
广州市第七十三中学 | 613 | 148 | 613 | 1 | 148 |
广州市白云区人和第一中学 | 614 | 280 | 614 | 1 | 280 |
广州市白云区人和镇第二中学 | 602 | 227 | 602 | 1 | 227 |
广州市白云区人和第三中学 | 665 | 313 | 665 | 3 | 313 |
广州市白云区江村中学 | 616 | 17 | 616 | 1 | 17 |
广州市白云区金沙中学 | 610 | 144 | 649 | 2 | 345 |
广东外语外贸大学实验中学 | |||||
广州市培英中学 | 628 | 164 | 628 | 1 | 164 |
广州市白云区东平学校 | |||||
广州市白云区黄石学校 | 643 | 176 | 643 | 1 | 176 |
广州市白云区南悦中学 | 628 | 286 | 628 | 1 | 286 |
广州市白云区穗丰学校 | |||||
广州市白云区石井中学 | 599 | 173 | 599 | 1 | 173 |
广东华侨中学(金沙洲校区) | 612 | 271 | 612 | 2 | 271 |
广州市第六十五中学(同德校区) | 625 | 308 | 625 | 1 | 308 |
广州市白云区白云实验学校 | 617 | 354 | 637 | 2 | 28 |
广州市白云区六中珠江学校 | 603 | 38 | 603 | 1 | 38 |
广州市华南师范大学附属太和实验学校 | 611 | 125 | 639 | 2 | 156 |
广州白云广雅实验学校 | 615 | 27 | 615 | 2 | 27 |
广州市白云区培英实验中学 | 639 | 185 | 639 | 1 | 185 |
广州市白云区梓元岗中学 | 650 | 249 | 650 | 1 | 249 |
广州市白云区民航学校 | 654 | 165 | 654 | 1 | 165 |
广州华联外语实验学校 | 622 | 76 | 622 | 1 | 76 |
广州市白云区广外附属中学 | 631 | 162 | 631 | 2 | 162 |
广州市广外附设外语学校 | 602 | 148 | 605 | 2 | 75 |
广州市广大附属实验学校 | 629 | 136 | 629 | 1 | 136 |
广州市白云区华师附中新世界学校 | 602 | 158 | 602 | 1 | 158 |
广州市白云区嘉禾新都学校 | |||||
广州市白云区景泰中学 | 617 | 242 | 617 | 1 | 242 |
广州市白云区汇侨中学 | 618 | 38 | 649 | 2 | 212 |
广州市白云区桃园中学 | 642 | 196 | 642 | 1 | 196 |
广州市第六十七中学 | 653 | 347 | 653 | 2 | 347 |
广州市白云区成龙中学 | 611 | 290 | 611 | 2 | 290 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投
档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。