广东实验中学越秀学校2021年中考(名额分配)录取分数线(第二批次)
网络好师来整理
广东实验中学越秀学校 | |||||
送生学校 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数同分序号 |
广州市第三中学 | 601 | 239 | 601 | 1 | 239 |
广州市第七中学 | 599 | 99 | 601 | 3 | 58 |
广州市第十中学 | 603 | 252 | 603 | 1 | 252 |
广州市第十三中学 | |||||
广州市第十六中学 | 599 | 269 | 599 | 3 | 120 |
广州市第十七中学 | 599 | 294 | 599 | 2 | 186 |
广东实验中学越秀学校(天胜校区) | 678 | 163 | 678 | 1 | 163 |
广东实验中学越秀学校(盘福校区) | 666 | 302 | 666 | 1 | 302 |
广州市第三十七中学 | 640 | 350 | 640 | 1 | 350 |
广州市第四十中学 | 617 | 16 | 617 | 2 | 16 |
广州市第八十二中学 | |||||
广州市培正中学 | 602 | 333 | 602 | 1 | 333 |
广州市育才中学 | 603 | 213 | 603 | 2 | 213 |
广州市第十六中学实验学校 | 602 | 241 | 602 | 1 | 241 |
广州市知用中学 | 615 | 50 | 631 | 3 | 54 |
广州市华侨外国语学校 | 649 | 136 | 649 | 1 | 136 |
广州市八一实验学校 | 610 | 34 | 633 | 2 | 20 |
广州市东环中学 | 610 | 194 | 610 | 3 | 194 |
广州市真光学校 | 605 | 222 | 605 | 1 | 222 |
广州市五羊中学 | 607 | 46 | 607 | 3 | 46 |
广州市第七中学实验学校 | 609 | 334 | 609 | 1 | 334 |
广州市第二中学 | 603 | 122 | 603 | 1 | 122 |
广东实验中学 | 614 | 174 | 648 | 2 | 249 |
广州大学附属中学 | 599 | 200 | 604 | 2 | 303 |
广州市铁一中学 | 599 | 261 | 599 | 3 | 261 |
广东华侨中学(起义路校区) | 602 | 200 | 602 | 2 | 200 |
广州市越秀区育才实验学校 | |||||
广州市越秀区二中应元学校 | 615 | 65 | 615 | 2 | 65 |
广州市执信中学 | 611 | 211 | 611 | 2 | 211 |
广州市越秀区汇泉学校 | 614 | 85 | 614 | 2 | 85 |
广州市越秀区明德实验学校 | 625 | 30 | 625 | 1 | 30 |
说明
1.名额分配的投档分数为考生的初中学业水平考试成绩(不含各项政策性加分和优先录取)
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号.
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号.
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号.
5.最低分数为空的表示该送生学校无考生被录取.
6.在普通高中自主招生和名额分配招生时,示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上,非示范性普通高中投
档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。